UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DO CONCURSO VESTIBULAR - COPERVE
PSS / 2005 - SEGUNDA RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS
NOVOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
| NOME | INSCRIÇÃO | CURSO/CAMPUS/TURNO/PERÍODO | MÉDIA |
| ADAIRTLEY ROLIM GOMES | 05308150 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 479,5 |
| ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | 04201284 | BIBLIOTEC-JP-N - SEGUNDO | 424,2 |
| AGENOR CORREIA DE LIMA JUNIOR | 05360276 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 451,2 |
| AGLAUCIBELLY MACIEL DOS SANTOS | 05312498 | CIENC ECONOM-JP-MT SEGUNDO | 480,3 |
| ALDA KEZIA RODRIGUES LEITE | 05310882 | SERV SOC-JP-N - SEGUNDO | 467,6 |
| ALEXANDER SILVESTRE LEAL | 03113178 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 513,1 |
| ALEXANDRE REIS SANTANA | 05301414 | FISICA-JP-MT - PRIMEIRO | 455,7 |
| ALEXSANDRO ANACLETO DE SOUSA | 05313937 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 592,5 |
| ALINE SANTANA BATISTA | 03111348 | ED FISICA-JP-MT - SEGUNDO | 450,5 |
| ALISSON FREIRE DE SOUZA | 05312688 | ENG ALIM-JP-MT - SEGUNDO | 510,1 |
| ALOYSO DE SOUSA BARREIRO | 05312651 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 599,8 |
| ALYSSON LEONIDAS DA SILVA O SOUSA | 03111723 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 481,2 |
| ALYSSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 05309103 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 473,6 |
| AMANDA CRISTINA DE BRITO FERNANDES | 05302681 | LETRAS-JP-M - SEGUNDO | 511,7 |
| ANA CAROLINY VIEIRA DA COSTA | 04202390 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 519,8 |
| ANA LIVIA RAMALHO TIBURTINO | 05302490 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 548,5 |
| ANA MARIA ROCHA CORDEIRO | 03101606 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 481,0 |
| ANA PAULA BARBOSA FELISBERTO | 05309061 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 554,0 |
| ANAMELIA SOARES NOBREGA | 05305877 | DIREITO-JP-N - PRIMEIRO | 630,3 |
| ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | 05311405 | FISICA-JP-N - PRIMEIRO | 492,5 |
| ANDERSON MINA DE ANDRADE | 05340408 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 521,0 |
| ANDRE ATILA ALENCAR BARROS | 05360175 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 685,2 |
| ANDRE CASTELO BRANCO GOMES | 05305175 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 592,1 |
| ANDRE DA SILVA ROSA | 05303050 | CIENC ECONOM-JP-MT SEGUNDO | 479,8 |
| ANDRE NOBRE VINAGRE | 05310346 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 601,1 |
| ANDRE OLIVEIRA HONORATO | 03118549 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 528,0 |
| ANDRE WILD SILVA RAMALHO | 03105684 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 517,8 |
| ANDREIA DE SOUSA MARTINS | 03113591 | JORNALISMO-JP-M - SEGUNDO | 545,6 |
| ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | 05300388 | BIBLIOTEC-JP-N - SEGUNDO | 423,8 |
| ANNA JULIA FERREIRA V DE OLIVEIRA | 05341418 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 520,2 |
| ANNA THAINE PEIXOTO GAMBARRA | 05303546 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 531,1 |
| ANTONIO ALEXANDRE MOURA COSTA | 05340320 | QUIMICA-JP-MT - PRIMEIRO | 567,8 |
| ANTONIO DEUSANY DE CARVALHO JUNIOR | 05304072 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 594,1 |
| ARISTOTELES TERCEIRO NETO | 05302850 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 598,7 |
| ARNOBIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | 03113456 | CIENC ECONOM-JP-N SEGUNDO | 480,2 |
| ARTHUCI FRANCIS PEREIRA LIMA | 05306266 | FISICA-JP-N - PRIMEIRO | 482,1 |
| AYLLA THEREZA DE LIMA PONTES | 05303835 | PEDAGOGIA-JP-N - SEGUNDO | 445,1 |
| BRUNO BATISTA DA SILVA | 05314105 | ENG PROD MEC-JP-MT SEGUNDO | 535,0 |
| BRUNO FERNANDES DE CASTRO | 05307062 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 683,8 |
| CAMILLA LUNA TORRES | 05308255 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 522,7 |
| CARLOS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA | 05301436 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 501,6 |
| CAROLINA ARAUJO DE SOUSA | 05304827 | ENG ALIM-JP-MT - SEGUNDO | 504,2 |
| CIBELE SHIRLEY AGRIPINO RAMOS | 05330129 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 530,3 |
| CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE LIMA | 03101183 | ED FISICA-JP-MT - SEGUNDO | 451,2 |
| CLECIA KELLY DO N OLIVEIRA | 05302831 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 523,8 |
| CLEITYANE SABINO FREIRE | 03107843 | CIENC ECONOM-JP-MT SEGUNDO | 480,1 |
| CLOVIS PEREIRA DA COSTA JUNIOR | 05304614 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 534,2 |
| CRISTIANO ALMEIDA NOBREGA | 05300357 | LETRAS-JP-M - SEGUNDO | 511,8 |
| DAMIAO GOMES OLIVEIRA | 05303868 | FISICA-JP-N - PRIMEIRO | 480,1 |
| DANIEL LUCENA PIRES | 05309695 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 523,0 |
| DANIELLE MARINHO BRASIL | 05303062 | DIREITO (M)-JP-M - PRIMEIRO | 660,8 |
| DANIELY DE LUCENA SILVA | 05350062 | ENG ALIM-JP-MT - SEGUNDO | 510,6 |
| DANILO DANTAS PIMENTEL | 05351035 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 523,0 |
| DARLEY MARTINS BARBOSA COUTINHO | 04203797 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 509,3 |
| DAYSE SOARES DOS SANTOS | 05305238 | PEDAGOGIA-JP-N - SEGUNDO | 444,1 |
| DEBORA SILVA DE ARAUJO | 05309420 | ENG ALIM-JP-MT - SEGUNDO | 510,0 |
| DIEGO AYRES DE MELO | 05306549 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 551,3 |
| DIEGO LUIZ MENESES | 05300829 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 505,1 |
| DIEGO MAGNO TAVARES DA SILVA | 05312189 | FISICA-JP-MT - PRIMEIRO | 454,8 |
| DIEGO SANTOS VIEIRA | 05300020 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 549,2 |
| DIOGO COUTINHO MACHADO | 05303619 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 597,3 |
| DIOGO MIGDAEL SILVA LEAO | 05315753 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 527,8 |
| DJACIR VERIATO DE SOUSA JUNIOR | 05303072 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 485,3 |
| DJALLEN FARIAS GUERRA | 03109039 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 527,0 |
| DORYS CAROLINA GOLZIO SILVA | 05309939 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 520,3 |
| EDNA DE SOUSA CAJU | 04204490 | ED ARTIST-JP-N - SEGUNDO | 459,3 |
| EDNALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 05301233 | MATEMATICA-JP-N - PRIMEIRO | 470,1 |
| EDSON VIANA DE MELO | 05313738 | LETRAS-JP-N - SEGUNDO | 495,2 |
| EDUARDO GERMANO COSTA DE SOUZA | 05304804 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 489,2 |
| EDUARDO MADRUGA COELHO | 05307390 | HISTORIA-JP-T - PRIMEIRO | 511,1 |
| ELAINE CRISTINE MEIRA FERREIRA | 05340349 | TURISMO-JP-N - SEGUNDO | 505,2 |
| ELEONORA DE L F DO NASCIMENTO | 04201248 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 481,3 |
| ELIANDRE PEREIRA DA SILVA | 05314972 | PEDAGOGIA-JP-M - SEGUNDO | 459,5 |
| ELIAQUIM MORAES MELO | 05307660 | CIENC ECONOM-JP-N SEGUNDO | 481,0 |
| EMANUEL CAVALCANTE SILVA | 05360176 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 684,0 |
| EMANUEL DE MEDEIROS BARRETO | 05314243 | ADMINIST-BN-N - SEGUNDO | 427,7 |
| EMANUELLY DIAS APOLINARIO | 05305435 | CIENC CONTAB-JP-N SEGUNDO | 509,7 |
| ERICKSON ANDRE ROSAL MADRUGA | 03109183 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 526,2 |
| ERIKA CELY COSTA DE OLIVEIRA | 05312318 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 549,0 |
| ERISON SOARES PINTO | 03112704 | ESTATISTICA-JP-M - PRIMEIRO | 521,3 |
| EVANDRO VIEIRA DE FREITAS | 05360974 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 500,1 |
| EWELINE MONTEIRO SALVADOR | 05309679 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 477,3 |
| FABIO GRANGEIRO MONTEIRO | 05360589 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 524,2 |
| FAGNER CARVALHO LEITE | 05303721 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 549,5 |
| FAGNER TICIANO GOMES VIEIRA | 05340237 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 525,6 |
| FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO | 05301807 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 553,0 |
| FELIPE HERMINIO LEMOS | 05304117 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 590,0 |
| FELIPE SANTOS DE SOUSA | 05300300 | FILOSOFIA-JP-N - PRIMEIRO | 436,7 |
| FELIX SOARES NOBREGA | 05341535 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 684,7 |
| FILIPE CYSNEIROS W DE ALMEIDA | 03110392 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 529,1 |
| FLAVIA PEREIRA FAGUNDES | 05311685 | ENFERMAGEM-JP-MT - SEGUNDO | 528,1 |
| FLAVIO MARTINIANO DA SILVA | 05330157 | ADMINIST-BN-MT - PRIMEIRO | 454,2 |
| FRANCIALYSON BERTO CAMELO DINIZ | 05312673 | FILOSOFIA-JP-N - PRIMEIRO | 438,3 |
| FRANCISCO ARTUR B DE OLIVEIRA | 05308290 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 684,6 |
| FRANCISCO DE ASSIS DO N PEREIRA | 05308841 | MATEMATICA-JP-N - PRIMEIRO | 427,0 |
| FRANCISCO WLAUDY ERIMAR L A JUNIOR | 05309139 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 506,8 |
| FRANKLIN A DE MEDEIROS BELMONT | 05312286 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 459,0 |
| FRANKLIN ORNILO DE LIMA | 05304723 | MATEMATICA-JP-N - PRIMEIRO | 430,7 |
| GABRIELA LEITE E CARVALHO | 03105742 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 526,2 |
| GABRIELA MARQUES PEIXOTO | 05302282 | CIENC BIO-JP-MT - SEGUNDO | 534,6 |
| GABRIELA SILVA MENESES | 03118858 | JORNALISMO-JP-M - SEGUNDO | 546,2 |
| GERMANA GRANJA BEZERRA | 05312350 | ENFERMAGEM-JP-MT - SEGUNDO | 527,5 |
| GILVAN ANISIO DOS SANTOS | 05315721 | PEDAGOGIA-JP-T - SEGUNDO | 475,5 |
| GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | 05315447 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 533,1 |
| GRAZIELLY BATISTA DE ALBUQUERQUE | 05301065 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 477,5 |
| GREGORY FERNANDO CAMPELO SOARES | 05311245 | RADIALISMO-JP-M - SEGUNDO | 473,1 |
| GREISSON ALESSANDRO DE SALES | 05302700 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 522,8 |
| GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA REGO | 03117292 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 514,8 |
| GUSTAVO CARNEIRO RODRIGUES | 05361274 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 601,6 |
| GUSTAVO DINIZ DO NASCIMENTO | 03116686 | BIBLIOTEC-JP-N - SEGUNDO | 422,3 |
| GUSTAVO ROQUE MARTORELLI | 03104185 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 501,3 |
| HELIANA LEITE FERNANDES BARROS | 03113999 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 530,7 |
| HELIO SANTIAGO RODRIGUES ABDALA | 05307439 | LETRAS-JP-M - SEGUNDO | 512,8 |
| HELLEN PAMMELA MENDONCA FERREIRA | 03112514 | HISTORIA-JP-N - SEGUNDO | 514,2 |
| HELOA DA SILVA BRITO | 05305037 | ENFERMAGEM-JP-MT - SEGUNDO | 525,7 |
| HELTON TAVARES DE ARAUJO | 05304426 | LETRAS-JP-M - SEGUNDO | 513,1 |
| HERBERTE HUGO DA SILVA ALMEIDA | 05320163 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 456,6 |
| HERON LEITE DE FREITAS | 05301374 | LETRAS-JP-M - SEGUNDO | 512,6 |
| HIGO DE LIMA BEZERRA CAVALCANTI | 03101187 | QUIMICA-JP-MT - PRIMEIRO | 581,1 |
| IAPONAN CARDINS DE SOUSA ALMEIDA | 05340799 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 528,8 |
| IMAELLY BEZERRA FORTUNATO | 03105046 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 523,3 |
| ISAAC BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS | 05361536 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 595,7 |
| ISAAC SOARES DE ALMEIDA | 04204438 | FISICA-JP-N - PRIMEIRO | 479,8 |
| ISABELLE ISMAEL L DE CARVALHO | 04203975 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 532,5 |
| ITALO DE ANDRADE GOMES | 03104674 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 510,2 |
| ITALO DOS SANTOS ALVES MOREIRA | 04205052 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 456,5 |
| ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO | 05361156 | RADIALISMO-JP-M - SEGUNDO | 472,3 |
| IVANA RINELLY PAULINO FABRICIO | 05320249 | CIENC BIO-JP-N - PRIMEIRO | 499,1 |
| IVO SERGIO BRUNET BARBOSA | 05307589 | DIREITO (M)-JP-M - PRIMEIRO | 663,0 |
| JACKELINE SANTOS DE MEDEIROS | 05309245 | CIENC BIO-JP-MT - SEGUNDO | 534,3 |
| JACQUES PAIVA CAVALCANTI | 05300641 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 685,0 |
| JIDDU BASTOS LEMOS | 05310667 | ED FISICA-JP-MT - SEGUNDO | 450,2 |
| JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | 05307547 | CIENC ECONOM-JP-MT SEGUNDO | 481,0 |
| JONAS CESAR MARINHO DA CRUZ | 03106637 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 487,0 |
| JONAS INACIO DE LIMA | 05340347 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 520,3 |
| JOSE ALEXANDRE FRAGOSO CORREIA | 05307267 | ED FISICA-JP-MT - SEGUNDO | 453,0 |
| JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | 05340905 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 685,3 |
| JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | 05305412 | GEOGRAFIA-JP-M - PRIMEIRO | 494,7 |
| JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | 05341281 | DIREITO-JP-T - PRIMEIRO | 634,7 |
| JOSENILDO SEGUNDO CHAVES DE ARAUJO | 05300531 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 547,7 |
| JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | 05300403 | CIENC CONTAB-JP-N SEGUNDO | 510,0 |
| JOSILENE MOTA VIEIRA | 04203842 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 485,3 |
| JUAN CESAR DE PONTES LLARENA | 05312829 | CIENC CONTAB-JP-N SEGUNDO | 510,5 |
| JUCIVALDO DE SOUZA RODRIGUES | 04202863 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 521,7 |
| JULICE SUARES SOUZA | 03101802 | ESTATISTICA-JP-M - PRIMEIRO | 528,0 |
| JULIO CEZAR E MARTINS VELOSO | 05302190 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 528,3 |
| JULLIANA CYNTHIA B DE OLIVEIRA | 05315333 | BIBLIOTEC-JP-N - SEGUNDO | 423,7 |
| KARLIONE SOUSA EPAMINONDAS | 05305548 | JORNALISMO-JP-M - SEGUNDO | 544,2 |
| KATARINE FREIRE CORREIA | 05340625 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 457,2 |
| KENNYA CHRISTINA TORRES MENEZES | 03116729 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 521,3 |
| KESSIA LEANDRO DA SILVA | 05311657 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 523,8 |
| KLENILTON FRANCISCO C FIGUEIREDO | 05306691 | HISTORIA-JP-T - PRIMEIRO | 512,0 |
| LAIS GUIMARAES PINTO | 04203098 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 522,8 |
| LARISSA ELEUTERIO BELIZARIO | 05314998 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 531,5 |
| LAURYCELIA VICENTE RODRIGUES | 05350105 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 521,7 |
| LENILSON DA COSTA SILVA | 05315763 | HISTORIA-JP-T - PRIMEIRO | 511,7 |
| LENNON ARAUJO DINIZ | 05309990 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 519,7 |
| LEON TOVAR LEITE | 05308712 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 552,0 |
| LEONARD BATISTA CORREIA | 03112527 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 481,2 |
| LEONILSON GOMES MORAIS | 05314851 | MATEMATICA-JP-N - PRIMEIRO | 403,7 |
| LUANNA VAZ AMARO | 05305833 | LETRAS-JP-M - SEGUNDO | 517,0 |
| LUCIANA BANDEIRA ONOFRE | 05305052 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 684,8 |
| LUDMILLA DOURADO MOTTA | 05362815 | SERV SOC-JP-MT - PRIMEIRO | 486,0 |
| LUIS VICTOR PALHANO DE SA BRAGA | 05361159 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 605,7 |
| LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SOARES | 03113210 | ENG PROD MEC-JP-MT SEGUNDO | 537,3 |
| LUIZ HENRIQUE FONSECA DA NOBREGA | 03100016 | ESTATISTICA-JP-M - PRIMEIRO | 529,3 |
| LYSIANNE ROSE ARAUJO DE ANDRADE | 05330256 | ADMINIST-BN-MT - PRIMEIRO | 456,0 |
| LYTZAMEIRE BEZERRA CARNEIRO | 05312835 | CIENC CONTAB-JP-N SEGUNDO | 510,0 |
| MAGDA MORGANA G DE OLIVEIRA ARAUJO | 05312252 | ENFERMAGEM-JP-MT - SEGUNDO | 527,0 |
| MANOEL SERAFIM DOS SANTOS NETO | 05313605 | GEOGRAFIA-JP-M - PRIMEIRO | 493,6 |
| MARA FELIZIA DIAS MEDEIROS | 05304876 | QUIMICA-JP-N - PRIMEIRO | 453,7 |
| MARCEL BRUNO FERNANDES DE LUCENA | 05340845 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 514,1 |
| MARCELA ESTEVAM GOMES DA SILVA | 05312982 | TURISMO-JP-N - SEGUNDO | 505,0 |
| MARCELO BATISTA DE LIMA | 03104356 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 513,7 |
| MARCOS LEONARDO FERREIRA SANTOS | 05305989 | LETRAS-JP-N - SEGUNDO | 495,0 |
| MARIA AURINETE FERREIRA GONCALVES | 05300088 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 479,1 |
| MARIA CECILIA BERNARDES PEREIRA | 05304210 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 685,0 |
| MARIA IZABELLA DIAS Q DE MOURA | 05311326 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 685,1 |
| MARILIA CLAUDIA R DE OLIVEIRA | 05302263 | REL PUBL-JP-N - SEGUNDO | 499,8 |
| MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | 05308240 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 473,6 |
| MARTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05309347 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 685,1 |
| MARY LIDYENE DE SOUZA ALVES | 05304221 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 523,3 |
| MICHELE GUINHO DE OLIVEIRA | 03112928 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 452,8 |
| MILTON FELINTO PEREIRA JUNIOR | 05315409 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 597,3 |
| MILTON MOURA CAMPOS NETO | 03106919 | ENG ALIM-JP-MT - SEGUNDO | 503,8 |
| MOISES GUIMARAES DE MEDEIROS | 03111786 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 592,8 |
| NARJARA MEDEIROS MATIAS | 05350824 | PSICOLOGIA-JP-MT - SEGUNDO | 530,2 |
| NATALIA VITAL DA SILVA | 04205068 | AGRONOMIA-AR-MT - SEGUNDO | 479,0 |
| NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA | 05307450 | DIREITO (M)-JP-M - PRIMEIRO | 660,1 |
| NICEA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 05301547 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 479,1 |
| NIELSON JOSE P DA SILVA JUNIOR | 05308510 | QUIMICA-JP-MT - PRIMEIRO | 571,7 |
| NOELINE BENITEZ DE LIMA | 04203604 | ADMINIST-BN-MT - PRIMEIRO | 457,7 |
| OSMAIR MELO DA SILVA | 05314738 | MATEMATICA-JP-N - PRIMEIRO | 471,3 |
| PATRICIA EMMANUELLE D. M. BELINO | 05360597 | REL PUBL-JP-N - SEGUNDO | 498,8 |
| PAULA BARRETO DE AZEVEDO MAIA | 03107225 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 527,0 |
| PAULA REGINA RODRIGUES SALGADO | 03106962 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 552,0 |
| PAULO GUILHERME BATISTA LINS | 05361355 | ENG ALIM-JP-MT - SEGUNDO | 509,8 |
| PEDRO TOSCANO BARRETO SEGUNDO | 04205146 | JORNALISMO-JP-M - SEGUNDO | 542,3 |
| PEDRO VICENTE DA SILVA | 05304681 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 502,1 |
| POLANSK ALESSANDRO B DE AZEVEDO | 05313924 | FISICA-JP-N - PRIMEIRO | 482,8 |
| PRISCILA ALYNE DE OLIVEIRA BORGES | 03103550 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 475,8 |
| RAFAEL BRUNO FRANCA GRIZI TRAVASSO | 05307442 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 492,5 |
| RAFAEL DA TRINDADE S C DOS SANTOS | 03109184 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 602,8 |
| RAFAEL FELICIANO DE MACEDO | 03118038 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 524,8 |
| RAFAELA SANTANA DE LIMA | 05304700 | PEDAGOGIA-JP-T - SEGUNDO | 474,3 |
| RAFAELLA DE CASSIA O RODRIGUES | 05307374 | CIENC ECONOM-JP-MT SEGUNDO | 480,1 |
| RAFAELLA VIANA MENDES | 05304147 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 525,2 |
| RAIF REMIGIO ALVES | 05350209 | ADMINIST-BN-MT - PRIMEIRO | 460,6 |
| RAILMA DE ANDRADE FERNANDES | 05350437 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 497,8 |
| RAISSA EMANUELLE DOS SANTOS | 05301052 | LETRAS-JP-N - SEGUNDO | 495,3 |
| RAPHAEL WILLIAMS DE MORAES PEIXOTO | 05309652 | QUIM INDUST-JP-MT - SEGUNDO | 499,0 |
| RAQUEL CABRAL DE MELO DA SILVA | 05308549 | REL PUBL-JP-N - SEGUNDO | 499,1 |
| REBECCA COUTINHO DANTAS | 05315257 | DIREITO (M)-JP-M - PRIMEIRO | 660,1 |
| REGINA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | 05308542 | PEDAGOGIA-JP-T - SEGUNDO | 474,2 |
| RENAN ARRUDA DIONISIO | 05302367 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 592,6 |
| RENATA ALESSANDRA SOUSA FIRMINO | 05301232 | NUTRICAO-JP-MT - SEGUNDO | 521,2 |
| RENATHA ACCIOLY FARIAS | 05300583 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 527,1 |
| RHAVY MAIA GUEDES | 05301574 | COMPUTACAO-JP-MT - SEGUNDO | 593,6 |
| RICARDO CESAR DA SILVA | 03104824 | FISICA-JP-N - PRIMEIRO | 474,6 |
| RICARDO PINHEIRO DA COSTA | 03104799 | MATEMATICA-JP-MT - PRIMEIRO | 532,2 |
| RICARDO TAVARES DE MELO T DE BRITO | 03101358 | TURISMO-JP-N - SEGUNDO | 504,6 |
| RICARDO WAGNER CORREIA G FILHO | 03111464 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 520,1 |
| RICHARD VALADARES SILVA | 05303212 | ED FISICA-JP-MT - SEGUNDO | 451,3 |
| RISONALDO ENEDINO DA CRUZ JUNIOR | 03109872 | ADMINIST-JP-M - SEGUNDO | 527,8 |
| ROBERIO JOSE PEREIRA CHAVES | 05362283 | CIENC SOC-JP-M - PRIMEIRO | 475,1 |
| ROBERTA CARNEIRO DE AZEVEDO | 05305143 | MEDICINA-JP-MT - SEGUNDO | 684,6 |
| ROBERTO WANELLI PAIVA DE LIMA | 05314756 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 523,5 |
| RODOLFO FREITAS DANTAS | 03108941 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 450,6 |
| RODOLFO MICHEL BEZERRA | 03106603 | ZOOTECNIA-AR-MT - PRIMEIRO | 464,8 |
| RODOLFO RAMALHO DE SOUZA | 05315913 | FILOSOFIA-JP-N - PRIMEIRO | 438,3 |
| RODRIGO DE ASSIS DANTAS | 03100248 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 520,1 |
| RODRIGO FERNANDES DA SILVA | 04200094 | ESTATISTICA-JP-M - PRIMEIRO | 522,6 |
| ROUSIER DOS SANTOS DIAS PAULINO | 04202126 | CIENC BIO-JP-MT - SEGUNDO | 533,2 |
| RUBENS MAX DA SILVA VIEIRA | 05300785 | ENG CIVIL-JP-MT - SEGUNDO | 527,1 |
| RUI MARQUES DE LIMA | 05313023 | GEOGRAFIA-JP-N - SEGUNDO | 481,1 |
| SAMARA BARBOSA DE BRITO LIRA | 03103590 | ENFERMAGEM-JP-MT - SEGUNDO | 527,1 |
| SANEIDE RAQUEL DE SOUSA FARIAS | 05340250 | FARMACIA-JP-MT - SEGUNDO | 552,5 |
| SARA DE ASSIS ORRICO DELGADO | 05305218 | ODONTO-JP-MT - SEGUNDO | 583,5 |
| SARA FRANCA DE LIMA | 05305821 | QUIMICA-JP-MT - PRIMEIRO | 555,7 |
| SAULLO DOUGLAS PIMENTA DE OLIVEIRA | 03113918 | ENG MECANICA-JP-MT SEGUNDO | 508,3 |
| SAVIO MARANHAO CASCUDO | 03112172 | ESTATISTICA-JP-M - PRIMEIRO | 522,0 |
| SEVERINO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | 05303763 | ADMINIST-JP-N - SEGUNDO | 522,3 |
| SIDNEYA MARIA ROSSITER TENORIO | 05307564 | FISICA-JP-MT - PRIMEIRO | 456,5 |
