| INSCRIÇÃO | NOME | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO | |
| 8408050 | JAADSON LUCAS ALEXANDRE RAMOS | 476.2 | 306 | |
| 8415678 | JABERLY TEIXEIRA DA SILVA | 521.5 | 89 | |
| 8414517 | JACIANE SANTOS DA SILVA | 493.6 | 24 | |
| 8408657 | JACIARA DA CRUS SILVA | 503.6 | 12 | |
| 8415395 | JACIARA SERGIO DA SILVA | 431.3 | 20 | |
| 6107745 | JACIEL DOS SANTOS FERREIRA | 455 | 89 | |
| 8434566 | JACIELLE RAYANE ALVES MATIAS DE SOUSA | 569.1 | 15 | |
| 8417572 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | 477.6 | 49 | |
| 6103265 | JACINTA DE FAT MA E S C OLIVEIRA | 434 | 96 | |
| 7261231 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA | 413 | 326 | |
| 8414718 | JACINTA DE LOURDES OLIVEIRA SOARES | 391.4 | 36 | |
| 7205199 | JACINTO A DOS SANTOS JUNIOR | 409 | 28 | |
| 8410488 | JACION JONAS DE MELO SILVA. | 473.2 | 129 | |
| 8412563 | JACK NATAN DA SILVA CARNEIRO | 524.8 | 218 | |
| 8434459 | JACKELINE DA SILVA BESSA | 495.9 | 174 | |
| 8413253 | JACKELINE EVANGELISTA DE SOUSA | 469.1 | 235 | |
| 8434909 | JACKELINE LORENA MOREIRA DOS SANTOS | 507.9 | 244 | |
| 8407993 | JACKELINE MENDONÇA DE LIRA FERREIRA | 465.1 | 17 | |
| 6104011 | JACKELINE SOUZA FARIAS DA COSTA | 432 | 151 | |
| 6114171 | JACKSON ALTAY J DE FIGUEIREDO | 481 | 191 | |
| 8426035 | JACKSON ALVES LINO | 570.1 | 100 | |
| 8413908 | JACKSON BATISTA GOMES | 601.4 | 57 | |
| 8416039 | JACKSON LUCIANO DA SILVA | 481.9 | 44 | |
| 6100104 | JACKSON NERIS DE OLIVEIRA | 481 | 173 | |
| 7261538 | JACLECIO ALEXANDRE DA SILVA | 446 | 66 | |
| 8432179 | JACO DE LIMA CAVALCANTI | 441.4 | 45 | |
| 8410888 | JACQSON REIS SANTOS | 666.7 | 1 | |
| 8427008 | JACQUELINE C. BUENO J. DE JESUS | 578.5 | 1066 | |
| 8415577 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | 498.9 | 15 | |
| 7201977 | JACQUELINE DE FRANCA MARINHO | 517 | 87 | |
| 8408924 | JACQUELINE DE LACERDA RODRIGUES | 534.5 | 1328 | |
| 8407060 | JACQUELINE MARIE SILVA BELMONT | 468.7 | 136 | |
| 8433222 | JACQUELINE MARTINS GENUINO | 466.2 | 46 | |
| 6100918 | JACQUELINE R A CAVALCANTI | 561 | 4 | |
| 7261529 | JACQUELINE RIBEIRO F. DE SOUSA | 448 | 252 | |
| 7201662 | JACQUELINE SILVA DE ANDRADE | 419 | 94 | |
| 6109250 | JACYARA CELESTINO DA SILVA | 406 | 330 | |
| 8418020 | JACYARA FONSÊCA LACERDA | 492.4 | 164 | |
| 8411752 | JACYELLI CARDOSO MARINHO DOS SANTOS | 544.3 | 6 | |
| 8406838 | JADE VIANA SILVA | 581.9 | 34 | |
| 8409997 | JADER BRUNO FORMIGA PINHEIRO | 646.5 | 530 | |
| 8418117 | JADER DUARTE BRITO | 548 | 60 | |
| 8435808 | JADER JOSE BANDEIRA TOFOLI | 531.5 | 75 | |
| 8431180 | JADER OLIVEIRA MAGALHÃES FILHO | 633.6 | 58 | |
| 6109536 | JADER RODRIGO GONCALVES PAIVA | 477 | 247 | |
| 8420072 | JADIEVANY SILVA PEREIRA | 535 | 1327 | |
| 8429025 | JADILMA RUANA MARIA DA SILVA | 483.9 | 59 | |
| 8416877 | JADSON EMIDIO PEREIRA | 521.1 | 169 | |
| 7201326 | JAELSON MARCOS CAVALCANTE FILHO | 439 | 277 | |
| 8413018 | JAFFTON FERREIRA REGÍS BATISTA | 561.8 | 188 | |
| 8415380 | JAHNSEN LIRA DE MENEZES | 481.6 | 114 | |
| 6113517 | JAIAN TALES GOMES SANTOS | 465 | 330 | |
| 8427249 | JAILANE DE MELO SOUZA | 539.1 | 96 | |
| 8419120 | JAILMA DA SILVA COSTA | 470 | 382 | |
| 8429858 | JAILMA SOUSA DA COSTA | 440.7 | 1526 | |
| 8408548 | JAILSO DE LIMA GALDINO | 440.4 | 17 | |
| 8413620 | JAILSON ALVES DE CARVALHO JUNIOR | 489.7 | 172 | |
| 8414073 | JAILSON ANASTÁCIO FERREIRA | 544.4 | 99 | |
| 8410475 | JAILSON CANDIDO | 477.1 | 39 | |
| 7204263 | JAILSON CAVALCANTE DA SILVA | 408 | 77 | |
| 6105379 | JAILSON CESAR GRANJA DE SOUZA | 516 | 153 | |
| 8423366 | JAILSON CUNHA DA SILVA | 446.2 | 84 | |
| 8417381 | JAILSON DA SILVA MARTINS | 490.3 | 92 | |
| 7240147 | JAILSON GENUINO DUARTE | 416 | 94 | |
| 7201830 | JAILSON LIMA DE SOUZA | 441 | 211 | |
| 8415817 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | 487 | 176 | |
| 7202128 | JAILSON VIRGULINO DE SOUZA | 598 | 11 | |
| 8418604 | JAILTON DA SILVA NASCIMENTO | 531.9 | 6 | |
| 7205064 | JAIME DE MENDONCA E SILVA NETO | 436 | 274 | |
| 8435375 | JAIME DE SOUZA COELHO | 634.3 | 55 | |
| 8417325 | JAIME MELO RIBEIRO | 556.6 | 145 | |
| 8417397 | JAINARA RODRIGUES SOUSA | 392.3 | 34 | |
| 8419277 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | 412.3 | 65 | |
| 8423464 | JAIR BATISTA SOARES | 536.7 | 118 | |
| 6106879 | JAIZA SAMARA MACEMA DE ARAUJO | 612 | 57 | |
| 6110757 | JAKELINE CUNHA HENRIQUES BARACHO | 434 | 57 | |
| 8431356 | JAKELINE GOMES PEREIRA | 459.1 | 84 | |
| 7203860 | JAKELINE LOURENCO F DE SOUSA | 472 | 24 | |
| 7202214 | JAKELINE MARCELINO DA SILVA | 445 | 42 | |
| 8412846 | JALICEIA FRANCO MOURA | 417.3 | 156 | |
| 7260887 | JAMENSON CARDOZO PEREIRA | 501 | 51 | |
| 8414152 | JAMERSON OLIVEIRA DE FRANÇA | 610.6 | 10 | |
| 8413866 | JAMERSON RODRIGUES ANDRADE VELOSO | 513.6 | 111 | |
| 8408796 | JAMERSON RODRIGUES LOIOLA AMARAL | 580.8 | 1047 | |
| 7203056 | JAMES DOUGLAS GOMES ALMEIDA | 466 | 19 | |
| 8409516 | JAMES FRANZ SCHMIDHAUSSLER | 481.5 | 187 | |
| 6111005 | JAMES LUIS DA COSTA E SILVA | 459 | 84 | |
| 8429702 | JAMES SOUZA DE OLIVEIRA | 699.3 | 122 | |
| 8412868 | JAMES WILLIAM DO NASCIMENTO MARINHO | 467.1 | 159 | |
| 8413783 | JAMILA LACERDA DE FREITAS | 570 | 22 | |
| 7260041 | JAMILA LEAO LEIME | 548 | 42 | |
| 8424839 | JAMILA OLIVEIRA ARAUJO | 578.9 | 38 | |
| 6104328 | JAMILE MORAIS VASCONCELOS | 626 | 35 | |
| 8420572 | JAMILLE HOLANDA DO AMARAL | 624.1 | 727 | |
| 8410720 | JAMILLE RODRIGUES PEREIRA | 450.8 | 307 | |
| 6104526 | JAMILLES FELIX GONCALVES | 511 | 86 | |
| 8413316 | JAMILLES LEITE LIMA | 409.4 | 201 | |
| 8416735 | JAMILLY ALVES LIMA | 466.5 | 326 | |
| 6113894 | JAMILLY KAREN AR UJO DOS SANTOS | 438 | 275 | |
| 6103453 | JAMILLY PEREIRA DE PAIVA GOMES | 405 | 349 | |
| 8427708 | JAMYLLE BRUNA DE MENEZES RODRIGUES | 432.6 | 93 | |
| 8406339 | JAMYLLE DE SOUZA GOMES | 461.1 | 76 | |
| 8437311 | JAMYLLE LANDIM DE SOUSA | 607.3 | 856 | |
| 7204451 | JAMYLLE MIRELLA DE SOUSA LEITE | 548 | 41 | |
| 6103165 | JAMYLLE THAINA G COUTINHO | 435 | 69 | |
| 8415555 | JAMYLLES SOARES DA SILVA | 493.8 | 31 | |
| 8414133 | JAMYSON KLEBER FERREIRA DE SOUZA | 620.3 | 6 | |
| 8421827 | JAN MARCEL DE ALMEIDA FREITAS LACERDA | 568.5 | 118 | |
| 8416574 | JAN NECHEELL MORGANO DE LIMA | 561.1 | 189 | |
| 8420497 | JANAEL JOSE MENESES LIMA | 678.3 | 271 | |
| 8412659 | JANAINA ALBUQUERQUE T. DE CARVALHO COSTA | 520 | 84 | |
| 8413469 | JANAINA COSTA DA SILVA | 463.3 | 252 | |
| 8433598 | JANAÍNA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA | 474.8 | 186 | |
| 8434715 | JANAINA DANIELLY DE BRITO SILVA | 410.2 | 63 | |
| 8412279 | JANAÍNA DO CARMO ALVES SILVA | 425.8 | 42 | |
| 8433090 | JANAÍNA GARCIA SOARES | 453.3 | 31 | |
| 6101803 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | 594 | 13 | |
| 8421261 | JANAINA MARIA DE SOUZA TORQUATO | 540.4 | 114 | |
| 8416939 | JANAINA MARTINS DA COSTA | 507 | 8 | |
| 8413216 | JANAINA NOBREGA NASCIMENTO | 452.4 | 262 | |
| 8426086 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | 452.1 | 44 | |
| 7260424 | JANAINA SANTOS DA CUNHA | 586 | 77 | |
| 8423268 | JANAINA SILVA DE MADEIROS | 464.6 | 26 | |
| 8429299 | JANAINA SOUSA ROSAS DE OLIVEIRA | 461.7 | 74 | |
| 6103212 | JANAINA VITAL DE ALBUQUERQUE | 464 | 39 | |
| 8407192 | JANAÍRA CLARA GODEIA | 716.4 | 45 | |
| 8413754 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | 476.2 | 175 | |
| 8412939 | JANAYNA BARBOSA DE MENESES | 480.4 | 106 | |
| 8400224 | JANDECLECIO DA SILVA OLIVEIRA | 697.1 | 3 | |
| 8416465 | JANDERSON KENNEDY PEREIRA | 514.8 | 29 | |
| 8429226 | JANDERSON LEITE ALVES | 502.2 | 223 | |
| 8413695 | JANDERSON LIMA MENDONCA | 463.9 | 159 | |
| 8427521 | JANDIRSO MACEDO BARRETO | 500.5 | 74 | |
| 8416839 | JANDRA LUCIA DE SOUSA LIMA | 463.6 | 288 | |
| 8420451 | JANDUIR SILVA FREITAS FILHO | 562.3 | 16 | |
| 8414728 | JANE CÉLIA DE ARAÚJO | 458.7 | 178 | |
| 8403799 | JANE EVANI GOMES DE SOUSA | 464.6 | 71 | |
| 8417777 | JANEARA BARBOSA DORNELAS | 400.6 | 67 | |
| 8424337 | JANECLEIDE ALVES DANTAS | 423.8 | 59 | |
| 7202651 | JANECLEIDE FERNANDES DE MATOS | 433 | 229 | |
| 8431964 | JANETE GOMES DA SILVA | 514.4 | 157 | |
| 8408274 | JANETE MARIA DO NASCIMENTO | 469.3 | 13 | |
| 8414904 | JANETE VANDERLEI E SILVA | 481.4 | 204 | |
| 8434074 | JANICLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA | 445.7 | 64 | |
| 6111633 | JANIEL JAKSON DE OLIVEIRA | 440 | 94 | |
| 7261080 | JANIELE LIMA BATISTA | 503 | 189 | |
| 7202080 | JANIELE ULISSES DA SILVA | 421 | 298 | |
| 7202320 | JANIELLE CANDEIA DE LIMA | 419 | 437 | |
| 7260834 | JANIELLE CHAYANNE MIGUEL SILVA | 438 | 119 | |
| 8417513 | JANIELLE DA SILVA DINIZ | 434.4 | 81 | |
| 6106659 | JANIELLE RODRIGUES DE SOUSA | 415 | 322 | |
| 7260727 | JANIELLY DE ARAUJO SILVA | 488 | 160 | |
| 8422305 | JANIELLY DOS SANTOS LIMA | 496.8 | 51 | |
| 8420243 | JANIELLY MACEDO SILVA | 436.8 | 89 | |
| 6107769 | JANIELSON FERNANDES LOPES | 470 | 77 | |
| 8426425 | JANIELY DOMINGOS TAVEIRA | 696.2 | 142 | |
| 8415470 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | 474.7 | 39 | |
| 8430661 | JANIERY ANDRADE DA SILVA | 460.2 | 148 | |
| 8433136 | JANIET BELO DA SILVA | 442 | 48 | |
| 7205020 | JANILIA SOUS DE LIMA | 421 | 278 | |
| 6101055 | JANILLY BRITO PIRES FERREIRA | 467 | 139 | |
| 6109158 | JANILSON ALVES DE LIRA JUNIOR | 660 | 20 | |
| 8433586 | JANILSON GOMES MIGUEL | 442.2 | 114 | |
| 8413408 | JANINE DA SILVA SALES | 454.9 | 91 | |
| 8433212 | JANINE MARQUES BATISTA | 605.5 | 14 | |
| 8414477 | JANINE MARQUES MEDEIROS E SILVA | 542.9 | 1287 | |
| 8417696 | JANINNE KELLY GONZAGA TAVARES | 520.1 | 16 | |
| 8429918 | JANINY ANDRADE DA NÓBREGA | 491.3 | 48 | |
| 8415781 | JANIO COSME SIMAO | 509 | 179 | |
| 8424382 | JANIO DA SILVA LIMA | 460.1 | 82 | |
| 6100723 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | 496 | 65 | |
| 7262176 | JANIO EDIPO DA SILVA | 466 | 27 | |
| 8413900 | JANIO ELPIDIO DE MEDEIROS | 472.6 | 9 | |
| 8405930 | JANISCEA KEYLLA MARIANO MACHADO | 558.6 | 1188 | |
| 6100396 | JANKALLE JOSE BARBOSA DA SILVA | 542 | 9 | |
| 6103716 | JANNYLEYDE DA SILVA MILANES | 458 | 13 | |
| 7204959 | JANNYZE DANTAS BATISTA | 478 | 27 | |
| 8417471 | JANSER FIGUEIREDO RIQUE DOS SANTOS | 522.5 | 48 | |
| 8416673 | JANSSEN DE LACERDA MARQUES | 539.3 | 44 | |
| 8413258 | JANY EDSON GOMES RAMALHO | 444.4 | 14 | |
| 6111706 | JANYELLE DA SILVA OLIVEIRA | 457 | 297 | |
| 8404955 | JAQUELINE BEZERRA PATRICIO | 447.3 | 70 | |
| 6105143 | JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA | 434 | 45 | |
| 8419818 | JAQUELINE AZEVEDO BEZERRA | 550.6 | 22 | |
| 8430172 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO | 465.5 | 48 | |
| 8419372 | JAQUELINE DA SILVA CAVALCANTE | 445.4 | 41 | |
| 8411003 | JAQUELINE DANTAS CORDEIRO | 437.1 | 182 | |
| 8416191 | JAQUELINE DAS NEVES TEIXEIRA | 437.5 | 95 | |
| 6107824 | JAQUELINE DOS SANTOS CARNEIRO | 440 | 270 | |
| 8430985 | JAQUELINE FLORENTINO FERREIRA | 456.1 | 14 | |
| 7201043 | JAQUELINE FRANCA DO NASCIMENTO | 425 | 38 | |
| 7201801 | JAQUELINE GAMA BARBOSA | 424 | 309 | |
| 8431554 | JAQUELINE GASPAR DE OLIVEIRA | 500.9 | 14 | |
| 6108193 | JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO CRUZ | 428 | 141 | |
| 8420093 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | 458.9 | 264 | |
| 7203985 | JAQUELINE MEDEIROS DA COSTA | 527.8 | 1 | |
| 8418807 | JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS | 490.9 | 90 | |
| 8416657 | JAQUELINE RODRIGUES CARVALHO | 573.1 | 9 | |
| 7261187 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | 415 | 324 | |
| 8418284 | JAQUELYNNE CASSIA DE AMORIM | 508.8 | 320 | |
| 8410739 | JAQUILEIDE DE LIMA BARBOSA | 454 | 24 | |
| 6103108 | JARBAS GOMES OLIVEIRA | 589 | 5 | |
| 8407597 | JARDEL ABRAÃO COSTA | 520.2 | 51 | |
| 6112498 | JARDEL FEITOSA | 544 | 4 | |
| 8429513 | JARDEL FERREIRA DINIZ | 544 | 1278 | |
| 8403540 | JARDEL NOBREGA DOS SANTOS | 560.9 | 49 | |
| 7204972 | JARDELIO PAULO MALAQUIAS | 489 | 50 | |
| 7202994 | JARDIEL OLIVEIRA DA SILVA | 479 | 20 | |
| 6109962 | JARDILA MACEDO DA SILVA | 532 | 257 | |
| 8417698 | JARDSON FONSECA DA SILVA BEZERRA | 543.3 | 128 | |
| 7240122 | JARIO CARVALHO DA SILVA | 435 | 19 | |
| 8415036 | JASON ELIEL ALVES DA SILVA | 678.8 | 267 | |
| 8417449 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME | 491.7 | 235 | |
| 8422625 | JAYANA RAMALHO VENTURA | 484 | 46 | |
| 8432424 | JAYANE ALVES PINHEIRO | 525.8 | 1359 | |
| 6113370 | JAYANE RIBEIRO DE ASSIS | 486 | 156 | |
| 7201275 | JAYANNE MOREIRA DE SOUZA | 435 | 267 | |
| 8415147 | JAYLCE CLECIA GOMES DE ANDRADE | 406.5 | 348 | |
| 6110334 | JAYNE DOS SANTOS LIMA | 508 | 21 | |
| 6107020 | JAYRA JOANE VENANCIO FREIRE | 501 | 11 | |
| 6107805 | JEAN CARLOS ALVES DA SILVA | 450 | 20 | |
| 6105542 | JEAN CARLOS FELIPE SOUSA | 423 | 195 | |
| 8407029 | JEAN CARLOS RODRIGUES LINS | 457.1 | 62 | |
| 6103011 | JEAN CONSTANTINO GOMES DA SILVA | 496 | 164 | |
| 8430326 | JEAN DA SILVA CÂNDIDO | 455.3 | 263 | |
| 6108754 | JEAN EMMANUEL DE ARAUJO PAULINO | 455 | 190 | |
| 8433338 | JEAN FERREIRA GOMES | 549.3 | 38 | |
| 8436955 | JEAN FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 556.5 | 51 | |
| 6110326 | JEAN MARCEL BEZERRA FRANCA | 592 | 29 | |
| 8434789 | JEAN NUNES DE LIMA | 447.2 | 229 | |
| 7200720 | JEAN PEIXOTO DE OLIVEIRA | 493 | 99 | |
| 8414839 | JEAN ROOSIVELTH LOPES | 480.5 | 209 | |
| 7201536 | JEAN SOARES DA SILVA | 453 | 197 | |
| 8413107 | JEANE DA SILVA LAURENTINO | 509.3 | 176 | |
| 8415641 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | 645.6 | 540 | |
| 8422149 | JEANNETE DE BRITO BARBOSA DO PRADO | 433 | 195 | |
| 6114155 | JECKSON DHIEGO LACERDA DE ABRANTE | 467 | 215 | |
| 8427989 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM | 480.2 | 227 | |
| 8425404 | JÉDSON BEZERRA SAMPAIO | 496.2 | 83 | |
| 8400276 | JEF TOMPSON VASCONCELOS LEITÃO | 508.6 | 160 | |
| 6106705 | JEFERSON PEREIRA DE SOUZA | 534 | 70 | |
| 7204471 | JEFFERSON ALVES AGRIPINO | 512 | 137 | |
| 8402153 | JEFFERSON ALVES DA ROCHA | 455.5 | 31 | |
| 6112392 | JEFFERSON ALVES DIAS | 501 | 35 | |
| 6106897 | JEFFERSON ALVES MORENO | 449 | 163 | |
| 7203595 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO | 506 | 66 | |
| 6111007 | JEFFERSON B B DA SILVA | 500 | 159 | |
| 8429912 | JEFFERSON BARROS DA SILVA | 448.8 | 167 | |
| 8417540 | JEFFERSON BEZERRA ALVES | 577 | 48 | |
| 8414184 | JEFFERSON CAMINHA SILVA | 562 | 48 | |
| 7260804 | JEFFERSON DA ROCHA TENORIO | 500 | 141 | |
| 8432626 | JEFFERSON DANIEL TORRES DE SOUSA | 494.4 | 261 | |
| 8437368 | JEFFERSON DE ARAÚJO ALVES | 448 | 36 | |
| 7200008 | JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA | 452 | 201 | |
| 8405341 | JEFFERSON EMANUEL AMORIM BARROSO | 490.7 | 144 | |
| 6112472 | JEFFERSON ESTRELA DE SOUSA | 442 | 115 | |
| 8413884 | JEFFERSON FERNANDES DE ARAGÃO | 516.9 | 31 | |
| 6111197 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES | 489 | 181 | |
| 8420301 | JEFFERSON GUANABARA AZEVEDO DE LEMOS | 464.9 | 221 | |
| 8420629 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUSA BRITO | 513.3 | 21 | |
| 6101883 | JEFFERSON LIMA ARAUJO | 477 | 304 | |
| 6108108 | JEFFERSON LIRA NASCIMENTO | 487 | 11 | |
| 8419527 | JEFFERSON LUIZ BATISTA MOURA | 522.8 | 124 | |
| 6109533 | JEFFERSON LUIZ DE MELO BEZERRA | 459 | 342 | |
| 6103622 | JEFFERSON MARCELO O DA SILVA | 504.3 | 59 | |
| 6102802 | JEFFERSON NASCIMENTO DOS ANJOS | 475 | 24 | |
| 8425307 | JEFFERSON PEREIRA DELFINO | 562.4 | 116 | |
| 8405958 | JEFFERSON PEREIRA MAURICIO DE BARROS | 514.3 | 208 | |
| 6112409 | JEFFERSON RICARDO ALMEIDA DA SILVA | 438 | 273 | |
| 8434669 | JEFFERSON TEOTONIO DO NASCIMENTO SANTOS | 477.2 | 23 | |
| 8427448 | JEFFERSON VINÍCIUS FURTADO DE MELO | 434.3 | 89 | |
| 6103739 | JEFFESO JACSON SOUSA DA SILVA | 484 | 42 | |
| 8408775 | JEFFREY TYRONE DE LIMA A. SANTOS | 470.3 | 28 | |
| 8429002 | JEFFSON JEDY BARBOSA DE SOUSA | 540.5 | 160 | |
| 8437881 | JEFFTEYFABIA CRUZ ARAGAO | 468.3 | 223 | |
| 8412767 | JEFSON FULVYO DE ARAÚJO ALVES | 472.8 | 136 | |
| 8415004 | JEFTÉ PHILIPE DA COSTA E SILVA | 555.8 | 1 | |
| 6107128 | JEFTER BARBOSA RODRIGUES | 521 | 5 | |
| 8411279 | JEFTHE IRENO PEREIRA SARMENTO FRANCO | 454.1 | 15 | |
| 8433373 | JEIMISON DE ARAÚJO MACIEIRA | 465.1 | 24 | |
| 8404227 | JEMIMA MARIZ PEIXOTO | 480.3 | 171 | |
| 7261415 | JENER LUIZ CORREIA JUNIOR | 549 | 24 | |
| 8422009 | JENIFER CAROLINE FARIAS VILAR | 534.6 | 176 | |
| 6100836 | JENISON ALISSON DOS SANTOS | 480 | 194 | |
| 8415052 | JENNIFER ARIELY SALES SUASSUNA | 568.1 | 5 | |
| 8415675 | JENNIFER BATISTA DO NASCIMENTO | 494.1 | 142 | |
| 8426449 | JENNIFER DE MELO ROCHA | 679.7 | 259 | |
| 8421929 | JENNIFER DE VASCONCELOS AZEVEDO | 581.2 | 1040 | |
| 7201572 | JENNIFER DOS SANTOS NUNES | 474 | 205 | |
| 7260695 | JENNIFER PATRICIA DA SILVA MACIEL | 451 | 64 | |
| 8417445 | JENNIFER SILVA DE ARAUJO | 465.1 | 157 | |
| 8412385 | JENNIFFER PATRICIA BARBOSA P.L. DA SILVA | 502.5 | 116 | |
| 7204762 | JENNYFER ALVES DE OLIVEIRA | 446 | 57 | |
| 8427166 | JEOVA GUEDES DE LIMA | 560.9 | 1176 | |
| 6111237 | JEOVA LOPES AMORIM | 452 | 304 | |
| 8436324 | JEOVANA SOARES MOURÃO | 582.7 | 1030 | |
| 7201299 | JEOVANI BATISTA DA SILVA | 451.2 | 31 | |
| 8402197 | JERCER JERONIMO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 470.1 | 1503 | |
| 7203881 | JERCIKA FERREIRA DA SILVA | 450 | 56 | |
| 8411447 | JEREMIAS DINAMERICO SERAFIM DE ARAUJO | 512.1 | 7 | |
| 8420851 | JERFESON BARRETO DE LIMA | 437.3 | 150 | |
| 6111351 | JERFESSON DA SILVA LIMA | 560 | 74 | |
| 8405584 | JERFFESON ARAUJO CAVALCANTE | 463.8 | 390 | |
| 8434424 | JERLAYNNE XAVIER MORAIS | 482.1 | 113 | |
| 8416528 | JERONIMO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | 515.5 | 1406 | |
| 6111407 | JERSICA RAMAYANNA B DE CALDAS | 427 | 325 | |
| 6104435 | JERSICA SANTOS DE MORAES | 474 | 258 | |
| 6103430 | JERSSYCA FERNANDES DE SOUZA | 437 | 319 | |
| 8413310 | JERSSYCA ISLANE PEREIRA DA SILVA | 435.1 | 55 | |
| 7203065 | JESICA DA SILVA SANTOS | 465 | 247 | |
| 8404862 | JÉSICA DE ANDRADE FERREIRA | 564.1 | 180 | |
| 7204881 | JESLY MEDEIROS QUARESMA | 474 | 58 | |
| 8414148 | JESSE DE ALMEIDA SANTOS | 549.5 | 26 | |
| 8415613 | JESSIANA DE FARIAS PESSOA | 500.3 | 33 | |
| 6105544 | JESSIANY BENTO DE LIRA | 457 | 184 | |
| 8435018 | JÉSSICA APARECIDA ROLIM PONTES | 527.5 | 1351 | |
| 6100219 | JESSICA ARAUJO DE LIMA | 518 | 31 | |
| 6105934 | JESSICA AVANISE CARNEIRO MEDEIROS | 434 | 70 | |
| 7200039 | JESSICA BARBOSA VICENTE | 432 | 426 | |
| 8424923 | JESSICA CANDIDO NEVES SILVA MONTEIRO | 447.8 | 1522 | |
| 8410132 | JÉSSICA CARNEIRO DANTAS | 532 | 179 | |
| 8411743 | JESSICA CAVALCANTI SANTOS | 463.5 | 289 | |
| 8412552 | JÉSSICA COSTA LEANDRO | 557.5 | 1194 | |
| 8421303 | JESSICA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE | 556.6 | 1200 | |
| 6104786 | JESSICA DA SILVA BARRETO | 499 | 123 | |
| 8416530 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | 468.3 | 124 | |
| 6111376 | JESSICA DANTAS LEAL DE ARAUJO | 530 | 15 | |
| 6106012 | JESSICA DAYSE MONTEIRO | 531 | 86 | |
| 8435732 | JESSICA DE CASSIA SILVA DE LIMA | 424 | 193 | |
| 8420363 | JÉSSICA DE MELO PEREIRA | 487 | 100 | |
| 7260346 | JESSICA DE O. SOTERO CAVALCANTI | 480 | 370 | |
| 6109584 | JESSICA DELANE SILVA CANUTO | 579 | 4 | |
| 6100067 | JESSICA DIAS FERREIRA | 516 | 12 | |
| 7200419 | JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA | 516 | 14 | |
| 8422199 | JESSICA DUARTE ANTAO | 580 | 1055 | |
| 6112816 | JESSICA ELOY BARBOSA | 509 | 120 | |
| 8428038 | JÉSSICA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 572.9 | 105 | |
| 6114181 | JESSICA HANNE GONZAGA DE ARAUJO | 533 | 116 | |
| 6100888 | JESSICA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA | 500 | 160 | |
| 8428775 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA | 468.1 | 47 | |
| 8405789 | JÉSSICA KAREN MARIANO MACHADO | 481.2 | 189 | |
| 8425618 | JÉSSICA KAROLINE RODRIGUES DASILVA | 557.3 | 4 | |
| 8413400 | JÉSSICA LANA RICARDO DA SILVA | 499.5 | 7 | |
| 8431815 | JESSICA LANA SALES LACERDA | 588 | 984 | |
| 8418980 | JÉSSICA LEMOS DE OLIVEIRA | 523 | 194 | |
| 6100358 | JESSICA LIMA MORAIS | 494 | 23 | |
| 7203164 | JESSICA LOPES DE OLIVEIRA | 564 | 27 | |
| 8411916 | JESSICA LUANA SILVEIRA LOPES | 461.7 | 57 | |
| 8431423 | JÉSSICA LUCENA E LUCENA | 581.2 | 1041 | |
| 8431465 | JÉSSICA MARIA ROLIM VIEIRA | 468.6 | 67 | |
| 8418277 | JESSICA MARIANE DE MACEDO | 477 | 45 | |
| 8427774 | JESSICA MOABE MOTA FERREIRA | 455.1 | 9 | |
| 8425900 | JESSICA MONTENEGRO ALVES BARROSO | 569.1 | 1122 | |
| 8413633 | JÉSSICA MONTENEGRO PONTES | 697.2 | 135 | |
| 8421017 | JESSICA MOURA CARTAXO | 667.7 | 358 | |
| 8430976 | JÉSSICA PIMENTEL DE LIMA | 476.3 | 174 | |
| 6113589 | JESSICA PRISCYLLA BEZERRA BARRETO | 437 | 1528 | |
| 6112001 | JESSICA RAYANE NUNES CHAGAS | 562 | 161 | |
| 6107243 | JESSICA RAYONARA DE MEDEIROS SILVA | 447 | 14 | |
