COPERVE - UFPB
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2010

CANDIDATOS QUE FARAO AS PROVAS DA 3A SERIE (ORDEM ALFABETICA)

------------------------------------------------------------------
 INSCRICAO   NOME DO CANDIDATO                       MEDIA POSICAO
------------------------------------------------------------------
 10413985    DA MAFRA DAFLON                          645.5     14
 10451673    DABILLA LORIA DE OLIVEIRA ALMEIDA        505.2    191
 10430309    DACI SEVERINO CLEMENTINO                 461.0    450
 10427836    DAFNE AZEVEDO DOS ANJOS                  471.4    400
 10419191    DAFNY DIAS DE ARAUJO SOUZA               453.5    383
 10454418    DAGMA CONCEICAO BATISTA ROQUE            473.1    169
 10414799    DAIANA ALVES DA CUNHA                    509.5    137
 10432216    DAIANA CARNEIRO DOS SANTOS               488.9    124
 10407159    DAIANA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO    472.0    376
 10448968    DAIANA CRISTINA SOUSA FARIAS             538.0    125
 10430034    DAIANA DRYELEN PESSOA FRANCA             539.5     15
  9500853    DAIANA KARLA GOMES FRADE                 496.5     39
 10418491    DAIANA LOURENCO LIMA                     437.5    569
 10432429    DAIANA MARIANO DA SILVA                  459.4     62
 10404239    DAIANA RICELLY DE ALMEIDA MENDONCA       436.5    454
 10437198    DAIANA SANTOS DE MACEDO                  498.5    181
 10415429    DAIANA SILVA NUNES DA COSTA              490.6    365
 10415769    DAIANE ABRANTES DOS SANTOS               386.1    474
 10409731    DAIANE BEZERRA SILVA                     553.7   1824
 10400700    DAIANE DA SILVA FLORENTINO               533.3     13
 10451853    DAIANE DE ALMEIDA BRITO                  563.8    294
 10460790    DAIANE DOURADO QUEIROZ                   489.9    448
 10438155    DAIANE EMILEY DA SILVA                   490.1    147
 10404552    DAIANE FARIAS DA SILVA                   548.1    105
 10424823    DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA              452.1    184
 10403471    DAIANE HENRIQUE DE BRITO                 497.7    147
 10413733    DAIANE LISBOA DOS ANJOS                  473.2      2
 10404384    DAIANE MILEIDE DE LIMA                   459.3    273
 10446141    DAIANE NUNES DOS SANTOS                  551.1     55
 10440946    DAIANE PRISCILA FERNANDES DE OLIVEIRA    504.3    162
 10440075    DAIANE TUNICO PAULO DE SOUZA             482.0    201
 10458044    DAIANE VIEIRA DE SOUSA                   429.3    305
 10408275    DAIANNA GUILHERME SILVA                  456.6   2390
 10423666    DAIANNE CABRAL ALVES                     431.6    471
 10426909    DAIANNE DE SOUSA MEDEIROS                554.6     28
 10417252    DAIANY GOMES FREIRE                      472.0     90
 10418985    DAIENE LUIZA FARIAS VILAR                477.8    214
 10444774    DAIRIS FERREIRA DUTRA DA SILVA           418.0    635
 10452888    DAISE DUARTE DA SILVA                    378.0    331
 10406249    DAISE KELLE DE ASSIS BARBOSA             448.8    137
 10419265    DAISE KELLY A. DA SILVA                  426.0     89
  8113583    DAISE ROCHA CALHEIROS                    423.0    622
 10426270    DAISE SANTOS DA SILVA                    449.7    231
  8105933    DAISY ANNE PEREIRA ALEXANDRE             450.6    434
  8103668    DAISY CAROLINE NASCIMENTO PEREIRA        463.6    196
 10439621    DAISY DE MACEDO ARAGAO                   568.4    282
 10447119    DAISY LEE SALES DE ARAUJO                496.5    236
 10439568    DAISY MAIA DINIZ                         686.3    366
 10445476    DAISYANNE FERREIRA DA SILVA              506.8    146
 10466399    DAISYNARA DE PAIVA                       441.0    270
 10417082    DAIZE FRANCIELE NUNES DA SILVA           479.6     53
 10466149    DALCHEM VIANA DO NASCIMENTO FERREIRA     551.6    116
 10464892    DALETE CRISTAL MACEDO LUNA LUZ DE ARAUJO 403.8    360
 10415171    DALIANA DA SILVA                         471.7    130
 10416383    DALIANA KARLA LIMA E SILVA               440.8    104
 10433217    DALMONIQUE SAMARA RAFAEL BEZERRA         439.3     64
  8105142    DALUANNE DA CUNHA MELO                   604.5      4
 10422194    DALVA HELENA DA SILVA SANTOS             425.8     98
 10416041    DALVA NOELIA FERREIRA LACERDA            514.3     23
 10432298    DALVANETE CAVALCANTE DA SILVA            459.1     73
  8104943    DALVANIRA QUEIROZ DE CASTRO              636.3     83
 10439781    DALYEVA CORDEIRO DA SILVA                402.8    519
 10409463    DAMACIO DA SILVA PEREIRA                 446.1    456
 10452316    DAMARIS ALBUQUERQUE DE LIMA              510.0     29
 10413084    DAMARIS GOMES BANDEIRA                   485.3    300
 10419465    DAMARYS DE FARIAS NAZARIO                419.8    513
 10412655    DAMASIO DA SILVA BARRETO                 530.6     19
 10437537    DAMASIO PEREIRA DE MELO JUNIOR           566.8    130
 10444887    DAMIANA CESARIA DA SILVA                 464.9     32
 10417726    DAMIANA MARIA DOS SANTOS                 426.5    521
 10432832    DAMIANA MARQUES DA COSTA                 493.6     35
 10415680    DAMIANA RIBEIRO ALVES                    416.6    644
 10442974    DAMIAO ALVES ROBERTO                     468.5     40
 10459581    DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR          411.0    294
 10421531    DAMIAO BENILSON GOMES DE MELO            500.9     32
 10451313    DAMIAO DA SILVA ARAUJO                   442.9    250
 10412249    DAMIAO DIAS SOBRINHO                     491.6     38
 10417693    DAMIAO FERREIRA                          466.9    187
  9503871    DAMIAO ROZANILDO  VICENTE   DA SILVA     452.6    223
 10415299    DAMILLY DUANE PEREIRA DA SILVA           481.2    485
 10445421    DAMIRES  CRISTOVAO DE ALMEIDA            509.8     42
 10452276    DAN OLIVEIRA DE MELO                     608.7     58
 10404467    DANDARA ALBUQUERQUE FERREIRA             479.9     45
  8104183    DANDARA CAMBOIM DANTAS DA COSTA          517.3    239
 10427370    DANDARA DANTAS NAVARRO                   607.8     41
 10455636    DANDARA PALITOT LUNA                     395.0    277
 10461830    DANDARAH FERNANDES DE AZEVEDO            452.0   2406
 10433816    DANERSON LIMA COUTINHO                   541.8     68
 10454156    DANIEIDE SILVA CANDIDO                   478.1     40
 10439889    DANIEL                                   522.9     22
 10416557    DANIEL                                   527.4     93
 10449516    DANIEL AARON ESPINOZA FACANHA            509.3     76
 10439154    DANIEL ALBERTO DE SOUZA AMARO            613.1     69
 10436162    DANIEL ALEXANDRE DA SILVA GOMES          624.6     43
 10416166    DANIEL ALMEIDA CAMBOIM                   450.3    235
 10447112    DANIEL ALMEIDA DE LUCENA CASTOR          474.5    279
 10436810    DANIEL ALVES GOMES DE LIMA               554.3     11
 10442150    DANIEL ANGELO BATISTA OLIVEIRA           422.5    339
 10414845    DANIEL ANTONINO CORDEIRO                 630.8      3
  9511823    DANIEL ASSIS DA NOBREGA                  532.2    393
 10460063    DANIEL BARBOSA DA SILVA                  504.6    466
 10411781    DANIEL BATISTA MEIRA JUNIOR              488.3     16
 10446708    DANIEL BEZERRA DOS SANTOS                480.0    488
 10415803    DANIEL BEZERRIL                          449.0    531
 10427865    DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLLETTI          574.0     17
 10440332    DANIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA             488.6     43
  8104582    DANIEL BRUNO FERNANDES DE CARVALHO       552.2    104
  9505546    DANIEL CABRAL DE ALMEIDA FERREIRA        500.3    152
 10414633    DANIEL CANDIDO DE LIMA                   592.3    217
 10409705    DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR         495.1    344
 10457459    DANIEL CARNEIRO DUTRA                    437.9     87
 10431282    DANIEL CARNEIRO OLIVEIRA                 501.1    485
 10403523    DANIEL CHAVES E SILVA                    471.3     36
 10406325    DANIEL CHE BARBOSA PAIVA                 668.6    562
 10445093    DANIEL CIRINO DE FREITAS PATRIOTA        513.6    128
 10423381    DANIEL CONSERVA ARRUDA                   608.5     70
 10410352    DANIEL COSTA DE CARVALHO                 425.5    523
 10421187    DANIEL CURI DE MELO                      377.0    682
 10414368    DANIEL DA SILVA FIRINO                   460.2     47
 10419097    DANIEL DA SILVA GOMES                    511.4     30
 10410319    DANIEL DA SILVA OLIVEIRA                 495.1     34
 10444933    DANIEL DA SILVA QUARESMA                 404.8    161
 10442642    DANIEL DE ARAUJO PAULINO                 613.6      1
 10459741    DANIEL DE ASSIS ARAUJO                   476.1     92
 10401064    DANIEL DE MEDEIROS BARBOSA               573.6      9
 10421629    DANIEL DE MEDEIROS FERREIRA              437.5    339
 10420407    DANIEL DE MIRANDA NAVARRO RIBEIRO        554.4      9
 10450210    DANIEL DE OLIVEIRA                       527.1      1
 10421816    DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO                503.7    399
 10453092    DANIEL DE OLIVEIRA FREIRE                622.1   1117
 10465783    DANIEL DE QUEIROZ NUNES JUNIOR           498.1     29
 10411074    DANIEL DE SA FIGUEIREDO                  510.6      9
 10417174    DANIEL DEYSON NUNES PASSOS               452.1    391
 10428337    DANIEL DOS SANTOS FERREIRA               512.6    123
 10419313    DANIEL DOS SANTOS MONTEIRO               538.3     65
 10410594    DANIEL DOS SANTOS SILVA                  510.0    215
  8117599    DANIEL FACUNDO DA SILVA                  654.0    729
 10430108    DANIEL FELIPE BONFIM DA SILVEIRA         651.1    755
 10404314    DANIEL FELIX SOARES                      613.6     61
  8110889    DANIEL FERNANDES DUTRA CABRAL VENTORIN   559.7     62
  9502524    DANIEL FERNANDES QUEIROGA LEITE          524.1    156
  9510465    DANIEL FERREIRA DE LIMA ELIZIARIO        511.6     29
 10442760    DANIEL FIDELIS SEABRA                    425.3    282
 10405701    DANIEL FONSECA NICOLAU COSTA             493.5     35
 10449651    DANIEL FREITAS SILVA DOS SANTOS          506.0     10
 10419680    DANIEL GADELHA DE OLIVEIRA               592.0   1478
 10402578    DANIEL GIBSON DE FREITAS SILVA           398.0    398
 10433810    DANIEL GOMES DA SILVA                    475.2     32
 10445164    DANIEL GOMES TORQUATO                    520.6    152
 10435071    DANIEL GUEDES DE ARAUJO                  562.6    296
 10435784    DANIEL HENRIQUE DE LIMA                  476.0     65
 10415346    DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA        484.3     60
 10412865    DANIEL HENRIQUE DIAS FORMIGA             621.4    124
 10427722    DANIEL HENRIQUE FELIX DE LIMA            444.3    129
 10446791    DANIEL HENRIQUES TENORIO DE SOUZA        624.6   1082
 10449817    DANIEL HILARIO DANTAS PESSOA FIRMINO     647.5      2
 10411293    DANIEL IDELFONSO DANTAS                  709.3    148
 10435345    DANIEL IRAI DOS SANTOS GOMES             452.7    366
 10446571    DANIEL JUNIOR PINTO DE SOUZA             473.5    101
 10452670    DANIEL LIMA MONTEIRO                     512.1   2106
 10420364    DANIEL LINHARES NOGUEIRA                 484.3     64
 10447290    DANIEL LINS FERNANDES                    508.3    118
 10461049    DANIEL LIRA DA SILVA                     484.8    218
 10404503    DANIEL LIRA PIRES DE ASSIS               432.5    551
 10405735    DANIEL LUCAS LEMOS DE VASCONCELOS        541.4   1908
 10449383    DANIEL MACHADO DE ALBUQUERQUE            424.2    156
 10402332    DANIEL MAIA MARQUES                      574.5   1641
 10436056    DANIEL MARMO REZENDE MOURA               507.0     75
 10448652    DANIEL MARQUES DE BRITO                  532.4    208
 10414127    DANIEL MARTINS DE LIMA                   468.9     89
 10458073    DANIEL MAUREEN ARAUJO DE OLIVEIRA        534.1      8
 10424449    DANIEL MAURICIO DA SILVA                 469.5     87
 10418966    DANIEL MEDEIROS DINIZ                    413.3    554
 10413125    DANIEL MIRANDA DE BRITO                  574.7     95
 10451763    DANIEL MIRANDA RAMOS LUCENA              603.8     63
 10411779    DANIEL MONTEIRO PERONICO                 504.6    468
 10434737    DANIEL MOREIRA ALMEIDA                   675.6    482
 10424134    DANIEL MORORO MELO                       408.2    637
 10421422    DANIEL MOTA MENDONCA                     423.5    620
 10456156    DANIEL OLIVEIRA DA SILVA                 551.6     76
 10454012    DANIEL OLIVEIRA FERNANDES DE SOUZA       512.3    276
 10435328    DANIEL OURIQUES LIRA BRAGA               597.6   1415
 10410268    DANIEL PEIXOTO DO AMARAL CAMARGO         446.1    245
 10446604    DANIEL PEIXOTO JARDELINO                 592.8     10
  8107182    DANIEL PEREIRA POLTRONIERI               603.0     48
  9505318    DANIEL PIRES RIBEIRO                     570.1    106
 10402624    DANIEL PONTES FARIAS                     701.5    213
 10400871    DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA                 533.5     18
 10461214    DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA                 523.8      4
  8113411    DANIEL RICARDO DE AZEVEDO MACIEL         500.0     37
 10451626    DANIEL RODRIGO DETTMER DORTA             551.8    156
  8111221    DANIEL RODRIGUES DE MOURA FILHO          442.4     91
 10400499    DANIEL ROLIM RODRIGUES                   537.3     81
 10446880    DANIEL ROQUE QUIRINO DE ALBUQUERQUE      393.6    278
 10433628    DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES           637.5    931
 10424017    DANIEL SANDRO MEDEIROS                   567.6     15
 10453228    DANIEL SANTANA LEITE DA SILVA            498.9     32
 10442981    DANIEL SANTOS DE LIMA                    600.1     95
 10404861    DANIEL SARMENTO BEZERRA                  677.2    457
 10454597    DANIEL SILVA DE FREITAS                  489.4     60
 10418233    DANIEL SILVA DE OLIVEIRA                 434.6    347
 10403381    DANIEL SILVA DE OLIVEIRA                 472.9    439
 10419590    DANIEL SORRENTINO MARQUES                482.9     69
 10403110    DANIEL SOUZA BEZERRA                     554.3     87
 10420468    DANIEL TARGINO DA SILVA                  520.1    233
 10447990    DANIEL TAVARES DO NASCIMENTO             583.6      3
 10429736    DANIEL UCHOA ARAUJO                      650.6    764
 10441591    DANIEL VAZ MONTEIRO                      399.4    786
 10454330    DANIEL VICTOR MEDEIROS PEREIRA LAVOR     491.1     81
 10443742    DANIEL VIEIRA GALDINO                    388.3    412
 10426435    DANIEL VILAR PEREIRA                     563.8     55
 10405272    DANIEL WENDELL GONZAGA DE ALMEIDA        504.7     32
 10450812    DANIELA BARBOSA ARAUJO                   486.6    132
 10444038    DANIELA COSTA BARBOSA                    475.6    501
 10409585    DANIELA DA SILVA FERREIRA                394.6    790
 10414359    DANIELA DA SILVA TEIXEIRA                477.8    495
 10435213    DANIELA DE FATIMA RAMOS SANTIAGO MELO    474.6    142
 10457580    DANIELA DE OLIVEIRA                      400.6    652
 10427472    DANIELA DE SOUSA SOARES                  681.1    416
 10448422    DANIELA DE SOUZA LAUREANO                399.3     64
 10410556    DANIELA DE SOUZA MOURA                   437.1    280
 10461207    DANIELA DIEZE DOS SANTOS                 416.6    615
 10424557    DANIELA ESCOLASTICA DE SOUSA             486.1     66
 10408874    DANIELA FERREIRA DA COSTA                486.0    292
 10447893    DANIELA JESSICA SANTOS OLIVEIRA          493.6    445
 10438347    DANIELA JUSTINO DOS SANTOS               439.5     63
 10428502    DANIELA LIMA HYUN MI LEE                 497.8    145
 10463688    DANIELA MEIRA DE OLIVEIRA DO REGO BARROS 485.5     64
 10445194    DANIELA NINFA DE LIMA SOUSA              525.0     15
 10451863    DANIELA PATRICIO DE AZEVEDO              473.6     11
 10447045    DANIELA PEDROSA DE QUEIROGA              449.2    374
 10462174    DANIELA PEREIRA FECHINE                  586.9   1537
 10426117    DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO          536.3     37
 10414128    DANIELA SANTOS DE PONTES                 534.1      8
 10411698    DANIELA SANTOS DE SOUZA                  488.9     60
 10441374    DANIELA SILVA DE LIMA                    447.1    104
 10408504    DANIELA TAVARES COUTINHO                 614.1     66
 10400178    DANIELE ABILIO SILVA                     476.6    255
 10424099    DANIELE ALVES LEITE                      571.8   1663
 10440615    DANIELE ARAUJO ANSELMO                   572.8    271
  8100845    DANIELE BATISTA DOMINGUES PONTES         602.1      2
 10425672    DANIELE CORDEIRO DE SOUZA                471.6    281
  8104631    DANIELE COSTA DA SILVA                   407.2    180
  8102723    DANIELE CRISTINA DA SILVA                422.0    342
 10443839    DANIELE DA CONCEICAO COELHO DOS SANTOS   454.1     76
 10456669    DANIELE DA SILVA MACEDO                  430.9    475
 10408167    DANIELE DA SILVA REIS                    362.4    267
 10460715    DANIELE DA SILVA SOUZA                   488.4    209
 10462744    DANIELE DE ALMEIDA JERONIMO              469.7     96
 10433160    DANIELE DE ANDRADE RANGEL                428.1    357
 10441565    DANIELE DE FATIMA LOURENCO               406.8    549
 10449092    DANIELE DE LIMA                          390.7    582
 10413838    DANIELE DE OLIVEIRA GOMES                504.0     33
 10425042    DANIELE DE SOUZA VIEIRA                  552.6     37
  9508842    DANIELE DOS SANTOS CARNEIRO              423.6    294
 10415827    DANIELE FERREIRA RIBEIRO                 689.2    339
 10410643    DANIELE GOMES DO ROSARIO                 418.2    152
 10417107    DANIELE JOAO DE OLIVEIRA                 445.8     24
 10446943    DANIELE MONTEIRO BARBOSA CORREIA DE SOUZ 521.6     70
 10429900    DANIELE NUNES DA SILVA                   442.3     98
 10417902    DANIELE OLIVEIRA SANTOS                  469.3    318
 10454060    DANIELE PATRIOTA DE ARAUJO               503.6     20
 10415315    DANIELE SANTANA LEANDRO                  447.8    582
 10411389    DANIELE SILVA DAS CHAGAS                 417.3    219
 10432980    DANIELE SILVA SOARES                     584.5     27
 10418756    DANIELEH KARINE REINALDO IDEAO BIZERRA   470.4    205
 10453021    DANIELI LUIZ DE SOUZA                    469.7     68
 10404522    DANIELI MARIA DA SILVA                   513.4     30
 10429372    DANIELLA AZEVEDO LOBO DE ARAUJO          564.9     26
  8110259    DANIELLA DE LOURDES L. S. DE ANDRADE     476.5    580
 10404528    DANIELLA GOMES DA SILVA BASTOS           532.0   1984
 10430833    DANIELLA JESSICA MUNIZ HONORATO          648.0    795
 10423009    DANIELLA LUCENA GOMES                    447.5    521
 10458180    DANIELLA NIREIDA GALVAO LINS             468.3    301
  9509024    DANIELLA ROLIM SOARES                    508.0    127
 10426547    DANIELLA SANTOS CAVALCANTI DE ARRUDA     487.5     80
 10446052    DANIELLA SANTOS SILVESTRE                394.6    574
  8103298    DANIELLE ALEXA BARBOSA MEIRA             497.6     40
  9510477    DANIELLE ANDRADE DE ALBUQUERQUE          432.5     89
 10418992    DANIELLE AQUINO DE SOUZA                 436.4     61
 10452281    DANIELLE ARAUJO SILVA TRINTA             550.6    136
 10432147    DANIELLE BALBINO SOUTO                   453.6     29
 10413876    DANIELLE BANDEIRA DE PINHO               572.8    186
 10420153    DANIELLE BARBOSA DE MOURA                425.9    611
 10439924    DANIELLE BARBOSA SIMPLICIO               443.3    256
  9512641    DANIELLE BARROS PIRES DE MENESES         549.6     47
 10452911    DANIELLE BENICIO GOMES                   416.3    116
 10429636    DANIELLE BERNARDO DA SILVA               455.0    123
 10453239    DANIELLE CEZAR MEDEIROS                  561.1    212
  9504282    DANIELLE CORREIA                         567.3     16
 10413904    DANIELLE CRISTINA RODRIGUES MARQUES      590.5     35
 10428193    DANIELLE CRISTINE DA SILVA               505.8     26
 10425849    DANIELLE CRISTINE RODRIGUES MARQUES      494.1    120
 10421710    DANIELLE DA SILVA                        449.5    309
 10415278    DANIELLE DA SILVA FIGUEIREDO             451.3     76
 10443435    DANIELLE DA SILVA GUIMARAES              493.5   2218
  9503664    DANIELLE DANTAS CAVALCANTI               559.3     63
 10449006    DANIELLE DANTAS DA NOBREGA TAVARES       430.3    619
 10414413    DANIELLE DE ALMEIDA AMARO                551.4     35
 10403747    DANIELLE DE FATIMA GOMES                 482.0    178
 10415392    DANIELLE DE FRANCA BARBOSA               471.9    300
  8104986    DANIELLE DE LIMA VIEIRA                  601.5     20
 10433512    DANIELLE DE SOUSA SEVERO                 452.0    137
 10413162    DANIELLE GONCALVES BARBOSA DE VASCONCELO 528.0    363
 10464055    DANIELLE GRACIELLA MENDES DOS SANTOS     502.0    314
 10445713    DANIELLE GUEDES DE OLIVEIRA CHRISPIM     421.7    765
 10459091    DANIELLE HOLANDA DA SILVA                500.8     30
 10414749    DANIELLE JORDAO TORRES                   624.0     43
 10425429    DANIELLE LEITE SANTOS                    641.8    876
 10412527    DANIELLE LIMA DA SILVA                   490.0     63
 10448507    DANIELLE MADRUGA FERREIRA LIMA           478.1    181
 10431430    DANIELLE MARIA DA CONCEICAO              446.0    250
 10450074    DANIELLE MARIA SERRANO DE LIMA ANDRADE   502.2      8
 10409441    DANIELLE MEDEIROS URQUIZA                649.4    773
  9508075    DANIELLE MEIRELES GABRIEL                500.8    253
 10409803    DANIELLE MENDES LOPES                    503.1     93
 10462383    DANIELLE MENEZES DIAS                    647.4    803
  9501711    DANIELLE MONTEIRO MACENA DA SILVA        481.1    151
 10455640    DANIELLE NOBREGA VIANA                   410.3    151
 10454660    DANIELLE OLIVEIRA DIAS                   510.8   2117
 10426992    DANIELLE PEREIRA DA SILVA                470.3     94
 10460883    DANIELLE PERETE DE FREITAS               604.3     80
 10429092    DANIELLE REGIS CARVALHO                  604.1   1323
 10450788    DANIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA             479.6     50
 10414193    DANIELLE RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS      520.5    119
 10418804    DANIELLE ROQUE DA SILVA                  514.0     71
 10456422    DANIELLE SALES MEDEIROS                  491.4    289
 10420511    DANIELLE SALLES ABREU                    451.1   2409
 10444471    DANIELLE SANTOS SILVA                    476.8     62
 10430859    DANIELLE SILVA DE ALMEIDA                486.3    253
 10425656    DANIELLE SILVA DE LIMA                   480.1     36
 10432349    DANIELLE SILVA DE LIMA                   487.6     89
 10423555    DANIELLE STEFANIS GOMES DE LIMA          442.0    612
 10436951    DANIELLE SUASSUNA ALENCAR                541.5    271
 10459334    DANIELLE VALERIO LACERDA                 420.6    653
 10458006    DANIELLECORREIA DO NASCIMENTO            489.4     59
 10443031    DANIELLECRISTINE BEZERRA COSTA           657.6    694
 10403122    DANIELLI CRISTINE DE SOUZA ARAUJO        546.9     35
 10422543    DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA     453.6     44
 10407821    DANIELLI DO NASCIMENTO BRITO             566.0     66
 10449983    DANIELLY CORDEIRO DE CARVALHO            353.5    480
 10431032    DANIELLY CRISTINA RAMOS DA SILVA         524.0     50
 10452272    DANIELLY DA SILVA ALBUQUERQUE            459.1    117
 10429599    DANIELLY DANTAS PIMENTEL                 680.3    426
 10452038    DANIELLY DE ARAUJO PESSOA                460.1     95
  8113710    DANIELLY DE ARAUJO SOARES                559.0     67
 10446606    DANIELLY FABRICIA DANTAS DOS SANTOS      464.0     72
  8103085    DANIELLY FELINTO DE ARAUJO               449.0    407
 10465268    DANIELLY FERNANDES DE LUCENA             506.3    197
 10427324    DANIELLY KERLLY SANTOS E SILVA           554.2   1820
 10423204    DANIELLY MEDEIROS LIMA                   471.2    359
 10405563    DANIELLY MELO ALVES                      546.8      3
 10407289    DANIELLYSON TEIXEIRA DE VASCONCELOS      472.9    592
 10411620    DANIELSON DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA        463.0    634
 10443241    DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA            505.4    265
  9503731    DANIELY MACIEL BARROS                    494.2    213
 10418665    DANIELY RAYANE DA SILVA NASCIMENTO       480.3    406
 10416400    DANIELY SAAD RACHED                      694.3    272
 10425739    DANILA DE AQUINO ALMEIDA                 688.3    350
 10413634    DANILA DE ARAUJO SILVA MEDEIROS          462.0     25
 10417348    DANILA KASSIA DE LIMA LOPES              448.8    236
 10413441    DANILA MARIA BATISTA GUEDES              618.6   1167
 10456821    DANILA MENEZES DE SOUZA                  478.6    179
 10438716    DANILE SOUZA WANDERLEY                   473.0     64
 10422605    DANILLA ALVES DE ALMEIDA                 521.1    137
  8101439    DANILLO BRAULIO CANDEIA RIBEIRO          499.6     46
 10432781    DANILLO CIDREIRA DOS SANTOS              529.3    143
 10403114    DANILLO FRANCISCO ESTRELA GADELHA MAIA   630.3   1026
 10428733    DANILLO MAGNO LOPES DE CAMPOS ESCOREL    481.1    147
 10463162    DANILLO TORRES DE SOUZA                  564.5    202
 10453305    DANILLY MEDEIROS DE ARAUJO               435.4   2452
 10447557    DANILO  TOMAZ DE ARAUJO                  499.1      4
 10414260    DANILO ADRIANO LIMA SOARES               475.1    586
  9504519    DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA               514.8    104
  9504505    DANILO ALVES CUNHA                       522.0     90
 10417488    DANILO ALVES LIMA                        484.6    130
 10410339    DANILO ANDRADE DE OLIVEIRA               539.8     28
 10430787    DANILO ANDRADE FELINTO                   576.2    168
 10425024    DANILO ARAUJO DE SOUSA                   481.7    149
  9510459    DANILO AUGUSTO PEREIRA CHAVES            467.4     91
 10455006    DANILO BAPTISTA DE LUCENA                506.9    227
 10443874    DANILO BARBOSA NUNES                     542.6    129
 10434394    DANILO BARRETO                           500.1     94
  9503867    DANILO BARRETO DE ANDRADE                505.5    192
 10445082    DANILO BARROS DE OLIVEIRA VITAL          443.7    468
 10415319    DANILO BARROS DE VASCONCELOS             461.8     46
 10453019    DANILO BASTOS BISPO FERREIRA             642.3    868
 10411009    DANILO BATISTA FLORENTINO                493.8    113
 10438397    DANILO BRENO AMORIM NUNES                570.6    195
 10435429    DANILO CAETANO FERREIRA DE FIGUEIREDO    510.2    115
 10427224    DANILO CARLOS BASTOS DA SILVA            488.4     40
 10464210    DANILO CARLOS GOUVEIA DE LUCENA          559.8      9
 10457145    DANILO CEZAR DA SILVA MONTEIRO           529.3    399
 10465037    DANILO CORDEIRO AMORIM VERAS             441.6   2434
 10464069    DANILO CORREA DE MELO                    618.2     54
 10429457    DANILO COSTA DE SOUZA                    484.4    135
 10413512    DANILO DA SILVA ABREU                    509.8     11
 10422241    DANILO DA SILVA RIBEIRO                  435.6    155
 10458982    DANILO DA SILVA SARMENTO                 526.8    369
  9508077    DANILO DE ARAUJO FORMIGA                 513.3     26
 10410757    DANILO DE FREITAS                        580.8   1589
 10442797    DANILO DE FREITAS CARNEIRO               504.5    104
 10443419    DANILO DE FREITAS OLIVEIRA               544.0      6
 10400113    DANILO DE MACEDO MOURA                   594.5     19
 10427093    DANILO DE MEDEIROS SOUTO                 511.0     67
  9502273    DANILO DE PONTES GOMES                   500.9    318
 10401100    DANILO DUARTE PIMENTEL                   486.6    545
 10411254    DANILO FELIX DA SILVA                    458.2    113
 10429201    DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO      532.6   1983
  9502517    DANILO FERNANDES QUEIROGA LEITE          520.9    163
 10409596    DANILO FERREIRA DE LIMA ELIZIARIO        479.8    153
 10424773    DANILO FERREIRA DE SOUSA                 651.5    752
 10407646    DANILO FERREIRA DE SOUZA                 596.1   1431
 10426758    DANILO FERREIRA QUEIROZ                  516.8    409
 10455887    DANILO GABRIEL DOS SANTOS                473.7    361
  8106314    DANILO GABRIEL EVANGELISTA PEREIRA       518.0    175
  8103078    DANILO GOMES DE LIMA LACERDA             544.6    171
 10404680    DANILO GOMES MARINHO                     593.3   1464
 10406037    DANILO GOMES TORQUATO                    554.4     26
 10418713    DANILO HENRIQUE GONCALVES COUTINHO       475.2     42
  8107217    DANILO HIDEAKI TAYRA TERUYA              672.6     19
 10439642    DANILO HOLANDA  BARBOSA                  553.3    233
 10403252    DANILO JOSE BARBOSA LEITE                485.1     21
 10448582    DANILO LINHARES DE MEDEIROS              481.1     29
 10445844    DANILO LUCAS DE ANDRADE FERREIRA         594.1     91
 10457967    DANILO LUIS LAURENTINO DE FRANCA         390.7    659
 10412432    DANILO MARCOLINO TAVARES                 476.4    239
 10458389    DANILO MARTINS XAVIER                    449.3    578
 10425078    DANILO MEDONCA DE ALBUQUERQUE            439.8    244
 10465736    DANILO MIZAEL DE SOUSA GOMES             559.0     64
 10455916    DANILO NASCIMENTO DA SILVA               408.6    636
 10414469    DANILO NASCIMENTO ROLIM DOS SANTOS       572.6      2
 10420451    DANILO NOLETO LEITE                      675.2    487
  8105549    DANILO PEREIRA COSTA                     548.6     45
 10436299    DANILO PEREIRE JOAO                      492.6     74
  8103931    DANILO PIMENTEIRA MELO NASCIMENTO        678.3      2
  8104828    DANILO RANIERY ALVES COUTINHO            511.4    279
