COPERVE - UFPB
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2010

CANDIDATOS QUE FARAO AS PROVAS DA 3A SERIE (ORDEM ALFABETICA)

------------------------------------------------------------------
 INSCRICAO   NOME DO CANDIDATO                       MEDIA POSICAO
------------------------------------------------------------------
 10453629    FAAT-MOAB ALEXANDRINO RAMO               450.0    438
  8113675    FABIA COITINHO MAMEDE                    440.1    502
 10422953    FABIA LIVIA RAMOS BRILHANTE DE FRANCA    677.8    452
 10418399    FABIA THAIS LIMA MOURA                   514.6     49
 10432803    FABIA VANESSA FERNANDES DA SILVA ATAIDE  525.8     55
 10446662    FABIAN GONCALVES LIRA                    440.9    111
 10417473    FABIANA ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI     456.0    467
 10411783    FABIANA ARAUJO LIMA DA SILVA             467.0     82
 10441852    FABIANA BARBOSA DA SILVA                 462.8     67
 10456280    FABIANA BATISTA PARENTE                  431.3    589
 10418128    FABIANA BEZERRA DO NASCIEMNTO SILVA      340.4     17
  9501793    FABIANA CORDEIRO DA SILVA                457.6     49
 10418531    FABIANA DA SILVA MARINHO                 397.9    118
 10429125    FABIANA DE CARVALHO DANTAS               619.0      6
 10414674    FABIANA DE OLIVEIRA SANTANA              556.1      7
 10416692    FABIANA DIAS COSTA                       446.4     56
 10439319    FABIANA DIONISIO DA SILVA                475.5    190
 10402636    FABIANA DO CARMO DE BRITO SOARES         402.6    231
 10448114    FABIANA DO NASCIMENTO                    438.5    137
 10412169    FABIANA DOS ANJOS                        451.0    112
 10426576    FABIANA EMILIA DA SILVA                  453.2     91
 10411537    FABIANA EVARISTO DE SOUZA                444.5    253
  8106996    FABIANA FELIX DA SILVA                   440.6    200
 10428980    FABIANA FERREIRA DE CARVALHO             458.6    106
 10413448    FABIANA FREITAS FERREIRA DE ALMEIDA      552.0      5
 10444435    FABIANA FURTUNATO DOS SANTOS             450.5    107
  8111805    FABIANA GALDINO DE OLIVEIRA              470.2    314
 10441993    FABIANA GUEDES OLIVEIRA DA SILVA         456.8    151
 10425205    FABIANA LIMA DE SOUSA                    450.6    104
 10437592    FABIANA MACHADO GUEDES RODRIGUES         398.1    114
 10415008    FABIANA MALHEIROS DA COSTA               461.5    170
 10434009    FABIANA MARIA DA SILVA                   524.2     25
 10414080    FABIANA MARQUES DA SILVA                 459.9     52
 10429653    FABIANA MARTINS DE FREITAS               473.2     72
 10417183    FABIANA MARTINS MOURA                    432.8    126
  9502835    FABIANA MEIRELES ALMEIDA                 531.9     19
 10461773    FABIANA OLIVEIRA DA SILVA                467.9     67
 10456241    FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS              499.2    259
 10410480    FABIANA PATRICIA DOS SANTOS              373.3    337
 10430306    FABIANA PEREIRA DOS SANTOS               427.6    161
  8103407    FABIANA RODRIGUES                        465.5    105
 10456182    FABIANA RODRIGUES DA SILVA MELO          553.1   1826
 10461007    FABIANA RODRIGUES DE LIMA                393.1    411
 10445013    FABIANA SALATIEL DA SILVA                419.6    633
 10425641    FABIANA SANTOS DE SOUSA                  442.6    729
 10453807    FABIANA SANTOS PINTO                     429.1     81
 10428264    FABIANA SILVA DE LIMA                    413.7    142
 10410697    FABIANA SOUSA COSTA                      516.7      8
 10410285    FABIANA TEREZINHA LEAL DE MORAIS         457.6     66
 10448058    FABIANA VALERIA SILVA MARANHAO           446.7     58
 10418421    FABIANA VIEIRA DE MELO                   462.1    169
 10439312    FABIANA WILKA DE ALBUQUERQUE             551.3     45
 10437524    FABIANE ANDRADE DA SILVA PINTO           474.1    356
 10421722    FABIANE LIANE CANDIDO DE MORAES          457.5    117
 10410176    FABIANE PECANHA DOS REIS                 449.5    234
 10459017    FABIANNE AZEVEDO DOS SANTOS              583.3     64
 10437671    FABIANO ALVES MOURA                      439.3    136
 10448303    FABIANO ANDRE CORDEIRO LEITE             479.6    190
 10450286    FABIANO ANDRE LAUREANO                   547.0      6
  8105871    FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA             492.3    358
 10424653    FABIANO COELHO DA SILVA                  406.3    648
 10439964    FABIANO COSTA BRASILEIRO                 428.6    323
 10441537    FABIANO DA SILVA                         484.9     51
 10462162    FABIANO DIAS DA SILVA                    403.6    647
 10424421    FABIANO DOS SANTOS FERNANDES             407.3     77
 10411613    FABIANO DOS SANTOS SOARES                461.1    383
 10465477    FABIANO FAUSTINO SOARES                  474.9    163
 10441365    FABIANO FERNANDO DOS ANJOS DE ALMEIDA    483.1     81
 10433145    FABIANO FERREIRA DA SILVA                455.3    201
 10414902    FABIANO FERREIRA DE LIMA                 507.6     60
 10411586    FABIANO FRANCISCO OLIVEIRA LIMA          467.2    355
 10464710    FABIANO GALDINO DE SOUZA                 531.2     12
 10413653    FABIANO LIMA DE ALUSTAU                  371.8    477
 10420907    FABIANO MANOEL DA COSTA                  478.2    416
 10441571    FABIANO MENDES DE MEDEIROS               612.9     70
 10465375    FABIANO MONTEIRO ARAUJO FILHO            508.2     86
 10464634    FABIANO NOBREGA ALVES                    540.6    317
 10442120    FABIANO OLIVEIRA DA SILVA                602.1      8
 10407079    FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA              470.5     38
 10423706    FABIANO PEREIRA QUEVEDO                  430.0    326
 10431538    FABIANO QUEIROGA DA SILVA                598.4     10
 10435648    FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA            455.0    158
 10404941    FABIANO SANTOS DE MELO                   422.0    365
 10425770    FABILENE ALMEIDA PEREIRA                 430.9    474
  9501596    FABILENE DE JESUS XAVIER                 453.5    484
 10446123    FABILENE DE LOURDES FAUSTO VILAR         437.7     54
 10461124    FABIO ADILSON M DA SILVA                 541.4      7
 10412171    FABIO ALCANTARA FERNANDES                461.0     68
 10463477    FABIO AMORIM DE ALMEIDA                  537.4    203
 10442416    FABIO ANDRE DA COSTA                     467.9    337
 10433071    FABIO ANDRE PESSOA                       447.3    129
  8100370    FABIO ANTONIO PESSOA DA SILVA FILHO      495.7    207
 10411898    FABIO ARCANJO DA SILVA                   516.6      3
 10403004    FABIO BARBOSA DE LIMA                    559.1    244
 10444439    FABIO BRITO DE MOURA                     445.9    475
 10401396    FABIO CARDAN DE SOUSA SILVA              474.5     76
 10432265    FABIO CASSIANO GUEDES CUNHA              587.2    101
 10454065    FABIO CERQUEIRA RIBEIRO                  571.0     19
 10416456    FABIO COITINHO MAMEDE                    375.8    402
 10438117    FABIO CORREIA DE OLIVEIRA                573.6    267
 10428752    FABIO CORREIA SAMPAIO                    618.2      2
 10448408    FABIO CRISTIANO ALVES SILVA FERNANDES    444.6    350
 10463824    FABIO CRUZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE        613.1     31
 10435755    FABIO DA SILVA CAVALCANTE                442.8    501
 10419763    FABIO DA SILVA RIBEIRO                   465.3    423
 10403306    FABIO DA SILVA VIEIRA                    450.8    121
 10446138    FABIO DE ALMEIDA GOMES FILHO             570.0     11
 10410629    FABIO DE ANDRADE CHACON COSTA            472.4    632
 10463524    FABIO DE ASSIS MOREIRA LIMA              510.5    135
 10414443    FABIO DE BRITO CRUZ                      458.3     30
 10430487    FABIO DE LACERDA ANTONINO                553.4    100
 10461212    FABIO DE LIMA PRATA                      617.0     58
 10436369    FABIO DE LUCENA FERNANDES BRAGA DE ARAUJ 489.0     59
 10462734    FABIO DE OLIVEIRA NEPOMUCENA             482.3     53
 10415478    FABIO DE SOUZA BATISTA                   541.5     45
 10466051    FABIO DELGADO MARQUES DE LIMA            563.6      1
 10425132    FABIO DOS SANTOS MARQUES                 453.3    113
 10427709    FABIO EDUARDO AQUINO FERREIRA DE ANDRADE 472.3    443
 10456520    FABIO FELIX DA SILVA                     485.7     34
 10414032    FABIO FERNANDES SILVA                    514.9    360
 10414516    FABIO FERNANDO DE ASEVEDO                411.4    243
 10429972    FABIO FERNANDO DORNELAS VIEIRA           533.3      8
 10454035    FABIO GALDINO CABRAL SANTOS              531.4    117
 10415364    FABIO GEORGE NOGUEIRA CRUZ               642.8    857
 10403799    FABIO GOMES DE FIGUEIREDO                549.1     36
 10430481    FABIO GOMES DE FRANCA                    555.6      4
 10437548    FABIO HENQUIRE HOLMES LIMA               385.6    151
 10464848    FABIO HENRIQUE BRAGA DE LIMA             471.7    301
 10447082    FABIO HENRIQUE CABRAL R. DA FONSECA      430.6     90
 10417965    FABIO HENRIQUE MOUZINHO FERREIRA         566.6     18
  8104511    FABIO HENRIQUE RIBEIRO DOMICIANO         453.7    420
 10446069    FABIO JESUS DE ANDRADE FILHO             505.8     60
 10456289    FABIO JOSE DE LUCENA LIRA                495.3    179
 10433090    FABIO JOSE TARGINO MOREIRA DA SILVA      391.0    329
 10424442    FABIO JOVELINO DA SILVA                  445.4    200
 10456843    FABIO JUNIOR DA SILVA SOUZA              471.1     42
 10459703    FABIO JUNIOR RODRIGUES XAVIER            538.9     33
 10458603    FABIO LEANDRO NUNES DE FRANCA            483.6    187
 10433737    FABIO LIMA DA COSTA                      417.6     70
 10454588    FABIO LIMA DE FRANCA                     396.3     93
 10416924    FABIO LIMA MACHADO ALVES                 519.0    250
 10400427    FABIO LUIZ SEVERO DE SOUZA               478.3     58
 10425405    FABIO MACHADO DE OLIVEIRA                510.0   2128
 10411996    FABIO MARCIO FERREIRA DE LIMA            443.2    493
 10449237    FABIO MATOS FERRAZ                       509.5    260
 10455980    FABIO MENDES VENCESLAU                   516.2     95
 10439915    FABIO MICHEL GUIMARAES DA CRUZ           486.0     81
 10458583    FABIO MONTEIRO BELARMINO                 543.5    354
 10437551    FABIO NOVAIS EMILIANO ALVES              481.8    188
 10435741    FABIO PEREIRA DOS SANTOS                 604.5     79
 10417841    FABIO ROBERTO CAMPELO SILVA              484.8    385
 10466363    FABIO ROBERTO NOBREGA DA CRUZ            417.1    259
  8121204    FABIO ROMERO VIRGOLINO BARROS II         553.6     95
 10449307    FABIO SANTIAGO DA SILVA                  463.5    397
 10409491    FABIO SANTOS DE LIMA                     466.7     48
 10461313    FABIO SANTOS LIMA                        422.3    651
 10445916    FABIO SERGIO BARBOSA DA CUNHA            407.0    372
 10418218    FABIO SILVA PEREIRA                      491.8     32
 10414427    FABIO TARGINO                            530.5      2
 10454155    FABIO TRAJANO DE SOUZA                   554.1      4
 10448940    FABIO VASCONCELOS SILVA                  475.1     95
 10465283    FABIO VITOR DA SILVA VILLAR              445.5    478
 10416120    FABIO WAGNER SOARES PEDROSA              444.5    259
 10451373    FABIOLA ARAUJO DIAS                      468.0     91
 10418758    FABIOLA CABRAL TERTO                     436.5    452
 10405806    FABIOLA DE SOUZA FERREIRA                464.1     91
 10446790    FABIOLA DOS SANTOS CAMPOS                436.8    131
 10455608    FABIOLA DOS SANTOS MAGALHAES             437.7    277
 10403192    FABIOLA GOMES DOS SANTOS ANDRADE         559.9    300
  8108805    FABIOLA KETHELLY REMIGIO FAUSTO          441.1     85
 10435657    FABIOLA LIMA MOURA                       459.9    269
 10423427    FABIOLA LOURENCO DA SILVA                450.8    399
  8116099    FABIOLA MARIA BATISTA PEREIRA MAIA       465.6    148
 10429877    FABIOLA NUNES DE LIMA                    473.0    392
 10423090    FABIOLA PINHEIRO DA SILVA                468.5    414
 10415000    FABIOLA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE         441.1    122
 10404342    FABIOLA SALES DOS SANTOS                 553.9      4
 10443184    FABIOLA UINDAIARA OLIVEIRA BARRETO       564.0    203
 10455515    FABRICIA ARRUDA DE OLIVEIRA DA SILVA     453.0    436
 10403454    FABRICIA BARBOSA PEREIRA                 452.0    700
 10436505    FABRICIA DE FARIAS DANTAS                479.6    246
 10449459    FABRICIA FRANCA BEZERRIL                 539.4     57
 10427779    FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA        468.2    101
  8110353    FABRICIA KELLY GUEDES DOS SANTOS         480.7     89
 10465773    FABRICIA KELMA BARROS DE ALBUQUERQUE     466.1    336
 10417524    FABRICIA LUARA GOMES                     421.6    173
 10424756    FABRICIA MICKELE RODRIGUES NUNES         490.3    452
 10419727    FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA   455.0    375
  9505280    FABRICIA TATIANE VIEIRA DO NASCIMENTO    467.1    178
  9502980    FABRICIA THAIS LIMA MOURA                490.6     55
 10448359    FABRICIO ANDERSON DA SILVA SOUZA SOARES  457.8    358
  8105626    FABRICIO BARBOSA DA COSTA                504.9     81
 10411243    FABRICIO BEZERRA DOS SANTOS              380.3    681
 10401889    FABRICIO CAVALCANTI DE ABREU             451.3    216
 10404298    FABRICIO DA SILVA CARVALHO               635.2     26
 10401216    FABRICIO DALTON LIMA SOUZA               494.8   2211
  9507686    FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA             455.6    110
 10417573    FABRICIO EMANUEL ALVES FERREIRA          522.6    151
 10456463    FABRICIO GONCALO CAXIAS                  490.7     23
 10435628    FABRICIO JACOME GONCALVES                516.1     35
 10403549    FABRICIO MARTINS LEITE JUNIOR            489.2     38
 10448987    FABRICIO SANTOS CORREIA                  417.7    623
 10438504    FABRICIO SOUSA DIAS                      478.0    154
 10432751    FABRICIO SOUZA DE LIMA                   493.1     12
 10405516    FABRICIO TAGLIETTI SALES                 596.6      8
 10449475    FABRICIO VELEZ DO NASCIMENTO             457.8    318
 10427847    FABRINA AMORIM CARDOSO                   449.8    402
 10414204    FABYO NOGUEIRA DA SILVA                  487.0     97
 10414090    FAED RIBEIRO BATISTA                     583.0      2
 10449019    FAGNER DA SILVA RIBEIRO                  485.6    297
 10462787    FAGNER DAYAN DE LIMA GOMES               510.5   2123
 10418327    FAGNER FERREIRA RODRIGUES                441.8    698
  8107609    FAGNER GOMES DA SILVA                    539.2      7
 10423973    FAGNER JUNIO MARTINS DE ARAUJO           454.8    661
 10439036    FAGNER LIMEIRA MALHEIROS                 472.8     36
 10405835    FAGNER LUIZ NASCIMENTO DE LIMA           577.6     39
  9505368    FAGNER MEDEIROS SOARES                   456.1    472
  8104370    FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA                439.4     99
  8119733    FAGNER SILVA DE LIMA                     506.8    457
 10413835    FAGNER TAIRONE BRASILEIRO SOUZA LACERDA  456.6    254
 10421370    FAGNER TARGINO SOUZA                     533.4     32
  8102672    FAGNER WALLAS MIGUEL DANTAS              510.4    212
  9502647    FAGUNDES PEREIRA NOBREGA                 463.7     73
 10445489    FALKNER SOUSA RODRIGUES                  458.8    117
 10405382    FAN CLEMENTE DUTRA SERRANO               433.6    583
 10464535    FARIDA DE LIRA FAMIL                     426.7    148
 10443197    FATIMA FRANCISCA DE BRITO                434.8     87
 10417631    FATIMA GERSIANE CRUZ DOS SANTOS          503.6     27
 10427999    FATIMA GILLIANE MOTA SOBRAL SOUZA        428.6    598
 10420731    FATIMACAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO       475.0     50
 10438222    FAUMANA DOS SANTOS CAMARA                612.8   1221
 10427781    FAVIANNY RICARTE FARIAS BESERRA          563.8     24
 10419757    FAYANNA DE MARIA OLIVEIRA E SILVA        387.3    106
 10419943    FELICIDADE DAYANA MONTEIRO DIAS          491.0     83
  8116727    FELICIDADE FERREIRA NETA                 479.7    242
  9502863    FELINA DA SILVA SANTOS                   471.8     51
  9506272    FELIPE AIRES RAMOS                       538.5     14
 10433949    FELIPE ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS         626.1     38
 10426123    FELIPE ALMEIDA GONCALVES                 592.0   1479
 10430447    FELIPE ALMEIDA SILVA                     471.5    330
 10431674    FELIPE ALMEIDA VIEGAS                    570.1    277
 10435369    FELIPE ALMEIDA XAVIER                    521.5     41
 10419738    FELIPE ALVES DIONISIO                    626.8     40
 10413956    FELIPE ALVES DOS SANTOS CAMILO           564.8     54
 10413291    FELIPE ALVES MOURA                       635.8     24
  9509135    FELIPE ALVEZ DE LIMA                     500.3    212
  8101325    FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS        530.3    307
 10415196    FELIPE ANDERSON GESTEIRA CABRAL          572.0     17
 10436268    FELIPE ANDERSON LEITE DE SOUZA           615.1     62
 10410017    FELIPE ANDRE HONORATO NOBREGA            526.9    318
 10431653    FELIPE ANGELO DOS SANTOS                 492.6     51
  9506157    FELIPE ANTONIO DOIA PIMENTEL             533.8     17
  8113912    FELIPE ARAUJO DA SILVA GOMES             468.7    294
 10465502    FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES             439.9    701
 10416868    FELIPE ASKALON DE SOUSA FREITAS          645.1    829
  8114591    FELIPE AUGUSTO ANDRADE                   483.6    227
 10414139    FELIPE AUGUSTO COSTA RAMALHO             460.1    120
  8103294    FELIPE AUGUSTO DA SILVA BARBOSA          565.3    219
  8104135    FELIPE AUGUSTO DE MEDEIROS CABRAL        620.9   1126
  8109995    FELIPE AUGUSTO LIRA DE MENDONCA          436.5    145
 10452604    FELIPE AUGUSTO MACHADO CARDOSO           566.0   1720
  8103174    FELIPE AUGUSTO MORAES DE ARAUJO          560.8     61
  8103156    FELIPE AUGUSTO RODRIGUES MARQUES         493.4     32
 10456686    FELIPE BARBOSA RIOS                      662.5    634
  8105715    FELIPE BATISTA                           542.9    174
 10427428    FELIPE BEZERRA DE ANDRADE                594.7     10
 10446057    FELIPE BEZERRA DE LIMA                   453.2     78
 10442659    FELIPE BEZERRA DOS SANTOS                556.3    112
 10443153    FELIPE BEZERRA MONTEIRO                  523.0     26
  8107441    FELIPE BRASILEIRO BARBOSA                568.0    112
 10415549    FELIPE CABRAL DA SILVA                   503.5    125
 10408475    FELIPE CAIO ROCHA SALES                  485.9     99
  8120393    FELIPE CAMINHA DE MOURA                  474.3    319
  8106285    FELIPE CAMPOS LINS                       658.1      8
 10415646    FELIPE CARLOS GOMES                      554.9    142
 10405761    FELIPE CARNEIRO DE BRITO LYRA            437.1    210
 10460382    FELIPE CAVALCANTE GONCALVES DE LIMA      583.0      2
 10418786    FELIPE CESAR LACERDA PIRES               575.6    177
  8104685    FELIPE CESAR SILVA DE MORAIS             529.1     15
  8107176    FELIPE CHAVES BEZERRA                    555.8    257
 10436250    FELIPE CHAVES LIMA DE ALBUQUERQUE        587.2    236
 10423986    FELIPE CLAUDINO DA SILVA                 406.2    638
 10452983    FELIPE COUTINHO MARQUES FERREIRA         572.1   1657
 10403982    FELIPE CRISPIM FRAGOSO                   573.5     97
 10420583    FELIPE DA FONSECA MOURA                  451.0     51
 10405395    FELIPE DA SILVA BARRETO                  503.2    477
  8110555    FELIPE DA SILVA LEITE                    515.4    182
 10410710    FELIPE DA SILVA SANTOS                   629.3     35
  8104517    FELIPE DA SILVA TRAVASSOS                458.3    111
  9508764    FELIPE DANTAS DE ARAUJO                  464.5     66
  8105654    FELIPE DE ALMEIDA FREITAS                528.8     31
 10441956    FELIPE DE FRANCA LOPES                   477.8     19
 10429917    FELIPE DE FREITAS NASCIMENTO             502.3    170
 10462660    FELIPE DE LIMA BRITO                     379.1    416
 10428251    FELIPE DE LIMA ROCHA                     449.5    118
  9500368    FELIPE DE MATTOS MATIAS                  499.8     41
 10425545    FELIPE DE OLIVEIRA BRITO QUEIROZ         634.0    979
 10438177    FELIPE DE OLIVEIRA COSTA                 462.1     45
 10442067    FELIPE DE SOUZA VICENTE                  549.4   1857
 10414679    FELIPE DELFINO ALVES                     456.3    500
 10414841    FELIPE DIAS MARTINS                      702.8    203
 10402988    FELIPE DIMAS SANTOS DA SILVA             438.7    148
 10434653    FELIPE DO NASCIMENTO LEITE               639.2     30
  9512350    FELIPE DO NASCIMENTO PAIVA               463.5    477
  8104042    FELIPE DO NASCIMENTO PESSOA              451.8    522
 10450131    FELIPE DO NASCIMENTO SILVA               446.8    530
 10431434    FELIPE DO NASCIMENTO WANDERLEY           428.0    163
 10439096    FELIPE DOS SANTOS MELO                   547.3    124
 10443687    FELIPE DOUGLAS DUARTE DA SILVA           467.0    341
  8101327    FELIPE DUTRA DE MENEZES                  481.8    565
 10443386    FELIPE EDUARDO AVELINO DA SILVA          527.7    146
  9502686    FELIPE ELKER FERREIRA GOMES              504.2     67
 10453547    FELIPE FALCAO DOS SANTOS                 446.1    124
 10421506    FELIPE FARIAS DE SOUSA                   528.0     91
 10428530    FELIPE FERNANDES GOMES                   454.2    324
 10435149    FELIPE FERNANDES MARINHO                 497.3    205
  9505917    FELIPE FERREIRA LIMA DA SILVA            508.6     62
 10423350    FELIPE FRANKLIN ANACLETO DA COSTA        518.2     39
 10428362    FELIPE FREITAS DINIZ DE LIMA             727.6     42
 10434937    FELIPE GALVAO CORREIA LIMA               629.9      2
 10429336    FELIPE GERMOGLIO CARDOSO MACEDO          518.0    351
 10414565    FELIPE GOMES BARBOSA PINHEIRO            519.6     20
 10417767    FELIPE GOMES BATISTA                     473.9     70
 10436799    FELIPE GOMES DA COSTA                    496.9    165
  8113471    FELIPE GOMES DO NASCIMENTO               458.2     40
  9501870    FELIPE GUEDES CAVALCANTI                 531.9    394
 10416484    FELIPE GUILHERME OLIVEIRA DE PONTES      422.6    382
 10457022    FELIPE GUIMARAES BARBOSA LIMA            489.8    236
 10441889    FELIPE GUSTAVO VASCONCELOS LIMA          562.0    232
 10444853    FELIPE HEADLEY PEREIRA FRAZAO DA COSTA   470.1     69
 10466596    FELIPE HENRIQUE NEIVA NASCIMENTO         613.1   1216
  9506110    FELIPE HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS       579.3    161
 10458266    FELIPE HOLANDA HONORIO BRITO SILVA       605.6     43
 10456397    FELIPE IVAN ERMINIO DOS SANTOS           426.1     78
 10414000    FELIPE JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA       537.8    325
  8107383    FELIPE JOSE FERREIRA CAVALCANTI          536.3    200
 10411529    FELIPE JOSE TRAVASSO OLIVEIRA            495.4    107
 10400606    FELIPE KESLEY ALVES BARBOSA              485.3     65
 10407293    FELIPE LIMA DA SILVA                     480.8     67
 10411139    FELIPE LIMA DOS SANTOS                   435.6    141
 10464822    FELIPE LIMEIRA ALEXANDRE                 455.1    660
 10434801    FELIPE LISBOA DANTAS                     424.0    609
 10464216    FELIPE LOPES AZAMBUJA                    516.7     98
 10445986    FELIPE LOPES MENDES                      418.3    619
  9500686    FELIPE LUCENA VIDAL DE NEGREIROS         617.9     25
 10460557    FELIPE LUCIANO MAIA                      520.8      8
 10401587    FELIPE MARASCHIN PEREIRA DE SOUZA        632.0      9
 10402431    FELIPE MARCELL DOS SANTOS LUCENA         565.0    221
 10461734    FELIPE MATOS CAVALCANTI                  468.3    212
  8100261    FELIPE MEDEIROS ALVES                    623.8     11
 10438994    FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE               577.1    161
 10415989    FELIPE MEDEIROS DE FARIAS                552.4     75
 10446438    FELIPE MEDEIROS FERNANDES                664.8     26
  8103836    FELIPE MENDONCA GOUVEIA                  545.9    170
  9500300    FELIPE MICHAEL JUVENCIO SANTANA          526.5    315
 10413219    FELIPE MIKE GOMES LUNA                   450.6   2411
 10454363    FELIPE MONTEIRO LIMA MAZZAROLO           553.9     72
 10410980    FELIPE MOREIRA DE LUCENA                 568.4    193
 10430188    FELIPE MORGAN FERNANDES ARAUJO           560.1     63
 10408914    FELIPE MUNIZ                             425.5    378
 10445843    FELIPE NASCIMENTO DE OLIVEIRA            439.1    565
 10401156    FELIPE NEVES DE FIGUEIREDO               714.6    105
 10416847    FELIPE NEVES MEIRELES COSTA              573.6    184
 10441047    FELIPE NOBRE LIMA                        744.5      8
 10417179    FELIPE NUNES BATISTA                     436.1    175
 10412297    FELIPE OLIVEIRA PAIVA                    532.0     15
 10422845    FELIPE PAULO DA SILVA                    510.1     55
 10434287    FELIPE PEREIRA IGLESIAS                  447.8    121
  8102792    FELIPE PIRES FELINTO                     551.3     78
  9502003    FELIPE PONTES DE V. ALMEIDA DA SILVA     448.0    107
  8114166    FELIPE PORCIUNCULA DA SILVA              454.1    511
 10417973    FELIPE PORGE XAVIER                      529.5    138
 10446117    FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS        410.8    458
 10422726    FELIPE RAMON DE OLIVEIRA GONCALO         443.0     83
 10445907    FELIPE REGIS DA SILVA                    442.1    289
 10426836    FELIPE RENAN ALMEIDA BARROS              426.1    580
 10455995    FELIPE RIBEIRO BARROS                    518.5   2067
  9504805    FELIPE RIBEIRO GUEDES PEREIRA            622.7     22
 10408001    FELIPE RICARDO EVARISTO DOS SANTOS       472.1    596
 10428038    FELIPE RICARTE ARAGAO DE OLIVEIRA        496.3    512
 10463865    FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO         569.1   1691
  8110313    FELIPE ROMULO SANTINO LIMA               464.5    193
 10413839    FELIPE ROQUE DE SOUSA LEMOS              443.6     51
 10465237    FELIPE ROQUE VICENTE                     574.1      1
 10448822    FELIPE SALES DOS SANTOS                  431.1    634
 10419758    FELIPE SANTANA DA COSTA                  540.3     18
 10466148    FELIPE SANTIAGO CHIANCA DA TRINDADE      455.6    360
 10449324    FELIPE SANTOS DA SILVA                   398.4    185
 10434181    FELIPE SANTOS DE ANDRADE                 545.5     83
 10414496    FELIPE SANTOS DE SOUSA                   492.3     55
  9507961    FELIPE SATTI DA SILVA                    452.4    297
 10447059    FELIPE SERGIO DE AQUINO GOLZIO           500.8    297
 10463032    FELIPE SERRANO DE LIMA                   398.6    167
 10453991    FELIPE SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO     432.1    391
 10450305    FELIPE SILVA DO NASCIMENTO               512.5    109
 10413252    FELIPE SILVA MAIA                        493.1     75
  9509224    FELIPE SILVA TAVARES                     571.5    273
  8107990    FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA                 454.9     50
 10406987    FELIPE TIAGO SANTOS DE MELO              588.9     72
  8102506    FELIPE TORRES PEREIRA                    648.5      4
 10418146    FELIPE TRIGUEIRO SARMENTO                472.6    507
 10460465    FELIPE UCHOA PAES BARRETO                478.6    115
  8111586    FELIPE ULYSSES CARDOSO                   558.8     68
  9502339    FELIPE VENTURA MAIA                      568.0     57
  8113019    FELIPE WALYSON ANACLETO PEREIRA          413.5    553
 10457008    FELIPEFERNANDES DA SILVA                 399.5    182
 10427605    FELIPHE DIAS DE SOUSA                    485.8    471
  8119259    FELIPPE BRITO OLIVEIRA                   476.1    304
 10462799    FELIPPE JANSEN PEREIRA QUINTELA          438.9     86
  9505555    FELIPPE MORAIS ARCO-VERDE                565.9     50
 10454783    FELIX ANTONIO QUEIROZ LIMA TEIXEIRA DE M 546.8   1872
  8104123    FELIX HILARIO DE MENDONCA NETO           553.2     29
 10415147    FELIX SCARANO PEREIRA JUNIOR             495.6    208
 10414163    FELIX SEBASTIAO DA SILVA                 441.4     68
 10458700    FELLIPE                                  661.1     10
 10438249    FELLIPE ALVES TAVARES DA SILVA           442.1    265
 10448785    FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA            486.5    378
 10414155    FELLIPE DE BRITO VIEIRA                  483.5    331
 10441603    FELLIPE DOS SANTOS GOUVEIA               566.5    105
 10428606    FELLIPE FREIRE CIRILO PASSOS             586.7     76
  8119434    FELLIPE GUILHERME RAMOS COELHO           414.6    648
  9501795    FELLIPE HENRIQUE MAHON DE OLIVEIRA COSTA 569.4    107
 10416662    FELLIPE JACKSON DE QUEIROGA SIQUEIRA     448.3    130
 10443431    FELLIPE JOSE SANTOS DE OLIVEIRA          448.8    312
 10464289    FELLIPE MAGNO DE CARVALHO                451.1    334
 10437699    FELLIPE MAYER UCHOA                      647.1    808
 10418505    FELLIPE SOARES DINIZ                     458.3    494
 10404187    FELLYPE ALVES DOS SANTOS MONTEIRO        658.2    688
  9508068    FELLYPE DIORGENNES CORDEIRO GOMES        434.3     66
 10437375    FELLYPE ERICSSON DE ANDRADE CHAVES       451.8    331
 10455129    FELLYPE GYORGE NERY SILVA                475.9    616
