COPERVE - UFPB
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2010

CANDIDATOS QUE FARAO AS PROVAS DA 3A SERIE (ORDEM ALFABETICA)

------------------------------------------------------------------
 INSCRICAO   NOME DO CANDIDATO                       MEDIA POSICAO
------------------------------------------------------------------
 10417923    JAAZIEL DIAS BORGES                      469.5    210
 10460735    JABES FERNANDES ANDRANDE SILVA           589.1      5
 10455759    JABES GILEADE DUARTE DO BONFIM           458.8    276
 10401227    JABSON ARAUJO DE ALBUQUERQUE             464.2    357
 10447726    JACIANA SUENNE BATISTA                   480.9    195
 10426845    JACIANE DA SILVA RODRIGUES               515.1      7
 10413781    JACIANE LIMA DOS SANTOS                  425.0     82
 10413914    JACIANE SILVA DE OLIVEIRA                439.6    107
 10447564    JACIANNY ALVES LINO                      481.6    341
 10423456    JACIANY MICHELY DOS SANTOS LEITE         465.0    170
 10453682    JACIARA BARBOSA MATIAS                   400.4    327
 10408783    JACIARA BATISTA DA SILVA                 426.1    611
 10445053    JACIARA BONFIM DOS SANTOS                471.3     81
 10421739    JACIARA DE LIRA ROBERTO                  464.1     56
 10447192    JACIARA ELAINE LOURENCO DA SILVA         465.2   2352
 10448458    JACIARA JESUINO RODRIGUES                501.3    250
 10450771    JACIARA JORGE GONCALVES                  447.6     36
 10450857    JACIARA MORAIS SILVA                     559.8     27
 10421567    JACIARA NASCIMENTO DE SOUSA              409.1    376
 10431869    JACIARA RIBEIRO MIRANDA                  489.1     24
 10402122    JACIELE MARIA DA SILVA                   415.1    266
 10417897    JACIELE SOUZA DOS SANTOS                 461.9    343
 10456591    JACIELI MARTINS TELES DA SILVA MORAIS    391.1    472
 10424408    JACIELY MONTEIRO DE OLIVEIRA             492.8    244
 10419843    JACILANDIO ADRIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO   481.5    255
 10427053    JACILENE CARNEIRO GOMES                  424.6    528
 10444315    JACILENE MARIA DE ARRUDA                 463.3     48
 10458999    JACILENE PEREIRA DE LIMA                 491.9     39
 10463927    JACIMARA TEIXEIRA DA SILVA               468.0    112
 10447590    JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA         390.0    675
 10432209    JACINTA GABRIEL PEREIRA                  537.0    330
 10422586    JACIRA DE ARAUJO PEREIRA BARBOSA         455.9    468
 10417604    JACKELINE BARBOSA DA SILVA               419.1    363
 10421939    JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS       438.0     66
 10409254    JACKELINE DA SILVA BESSA                 554.0    231
 10422412    JACKELINE EVANGELISTA DE SOUSA           477.0    324
 10437431    JACKELINE FERREIRA DE VASCONCELOS        497.2    198
 10432399    JACKELINE RODRIGUES CUNHA DE SOUZA       515.8      4
 10418781    JACKELINE SOUZA DA SILVA                 451.3     59
  8101971    JACKELLINE LARISSA SANTOS LEITE          510.6    209
  8113430    JACKES DOUGLAS PESSOA LOURENCO           482.8    394
 10406875    JACKLINE DE AQUINO AMARAL SUASSUNA       446.5    380
 10423680    JACKSANDRO SOARES SILVA                  479.0    573
  9501211    JACKSON ARAUJO DE FARIAS                 520.4     24
 10439667    JACKSON BEZERRA DA SILVA                 523.5    133
 10407858    JACKSON DE LIMA MOURA                    480.5    123
 10438963    JACKSON DOS SANTOS DANTAS                413.3    168
 10442895    JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE     565.5     51
 10436720    JACKSON DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA      463.6    346
 10451284    JACKSON DOUGLAS GOMES DA SILVA           474.2    279
 10421809    JACKSON EPAMINONDAS DE SOUSA             524.3     10
 10460524    JACKSON GOMES PITANGA                    461.0    168
  8102766    JACKSON HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA        472.8    282
 10426663    JACKSON KLEBER DA SILVA BEZERRA          408.1    170
 10433624    JACKSON LIMEIRA DA SILVA                 488.4     31
 10461396    JACKSON LUCIANO DA SILVA                 470.3    252
 10415459    JACKSON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO         461.7    422
 10424955    JACKSON LUIZ DOS SANTOS SILVA            466.3     71
 10421998    JACKSON MENDONCA TRAJANO                 746.1      6
 10445139    JACKSON MOURA DOS SANTOS                 450.2     68
 10413601    JACKSON MUNIZ NUNES                      489.8   2237
  9501041    JACKSON PEIXOTO DO NASCIMENTO            521.1     66
 10433759    JACKSON PIAU ALVES NETO                  413.1    655
  9503114    JACKSON RAMOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS    453.3    421
 10411839    JACKSON SILVA NOBREGA                    479.3    155
 10463176    JACKSON THARCILIO VIEIRA RUFINO          509.7    259
 10408995    JACO AVELINO PADILHA                     509.8     70
 10440423    JACQUELANE SILVA SANTOS                  467.0    380
 10408582    JACQUELINE ALVES DOS SANTOS              482.0     36
 10442826    JACQUELINE BARBOSA DA SILVA              469.9    396
 10421669    JACQUELINE CABRALGOMES                   417.3    368
 10421232    JACQUELINE CARDOSO DANTAS                480.6    152
 10451498    JACQUELINE DA SILVA SOARES               547.7     35
 10435400    JACQUELINE DE LACERDA RODRIGUES          638.7      2
 10425514    JACQUELINE FERNANDA DE SOUSA             436.8    525
 10424712    JACQUELINE GOMES DE SOUZA                609.6      4
 10451789    JACQUELINE LOURENCO BATISTA              374.4    689
 10424531    JACQUELINE MARIA DA SILVA                441.6    613
 10462442    JACQUELINE MARIE SILVA BELMONT           493.0     58
 10421377    JACQUELINE MIRIELLE ARAUJO P. DA SILVA   459.3    206
  9504302    JACQUELINE NEVES FELIPE P. DOS SANTOS    455.8    208
 10443682    JACQUELINE NORONHA DOS SANTOS            436.5    535
 10424946    JACQUELINEMAURICIODEPONTES               454.0    233
 10450316    JACQUELINNY LOPES DE MACEDO              653.6    735
 10433693    JACQUES MOLLER                           499.5     37
 10418322    JACQUES YVES SILVA BELMONT               493.1     28
 10419903    JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA        387.7    108
 10423365    JACYARA DE SOUZA FERNANDES               461.0    173
 10420247    JACYARA DE VASCONCELOS OLIVEIRA          528.6     67
  8113627    JACYARA FARIAS DOS SANTOS                461.3    664
 10454712    JACYARA PEREIRA DA SILVA                 525.8    106
 10428970    JACYARA PEREIRA DE SOUZA                 492.6    231
 10456359    JACYARA THAMYRES TOSCANO MATIAS          427.2    501
 10459679    JACYELLE SANTOS DE SOUZA                 468.8    154
 10414610    JADE CAVALCANTE BARROS MACEDO            604.7     76
 10456943    JADE HILUEY DE AGUIAR LEITE              509.6   2131
  8104915    JADE VILAR DE AZEVEDO                    575.6    167
 10449991    JADEILSON SILVA DAMACENO                 453.0    167
 10424427    JADER BRUNO FORMIGA PINHEIRO             716.0     96
  8107532    JADER DE MEDEIROS MARIZ NETO             575.8      3
  8103370    JADER FRANCA ROCHA                       515.2     25
 10421690    JADER LUCK COELHO GONCALVES              536.5    172
 10455584    JADERSON FREIRE RAMOS                    548.7    104
  9504348    JADHY GONCALVES DE LIMA                  521.6    229
 10445269    JADISON CARLOS DA SILVA                  487.3     70
 10401809    JADMA MARIA VIEIRA DA SILVA              422.6    356
 10455935    JADSON CLEMENTINO DE PAULA               498.4     43
 10414399    JADSON DOS SANTOS ARAUJO                 486.3    187
  8116342    JADSON DOUGLAS GUEDES DIAS               506.3     59
 10403841    JADSON EMIDIO PEREIRA                    513.3     22
 10406190    JADSON FELIPE DANTAS FERREIRA            481.5    400
 10430129    JADSON KLEBER LUSTOSA RIBEIRO DA SILVA   494.8    164
  9505774    JADSON RODRIGUES DA SILVA                483.2     63
 10455205    JADSON SANTOS DA SILVA                   469.3    211
 10445294    JAELBSON CARVALHO DE FREITAS             469.7     69
  9504746    JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA       415.5    548
 10464334    JAELSON GERALDO CUNHA                    474.0    358
 10413568    JAELSON LIMA DE CARVALHO JUNIOR          519.1    170
 10466219    JAFAELE BERNARDO MARQUES                 415.5     58
 10464119    JAHNSEN LIRA DE MENEZES                  469.8    244
  9504853    JAILENE LOPES DA SILVA                   435.1     88
 10435929    JAILENE MATTYSON MENEZES DE CARVALHO     440.8    557
 10424450    JAILES PEREIRA DUARTE                    413.4     59
 10415527    JAILMA ALVES DE LIMA                     468.5    413
 10465173    JAILMA GUEDES DA SILVA                   438.6    525
 10407119    JAILMA KARLA DA MATA SILVA               416.7   2480
 10422149    JAILMA LIMA DOS SANTOS                   425.8    192
 10416502    JAILMA LUCIANE DA SILVA                  439.6    137
 10416288    JAILMA OLIVEIRA SILVA                    473.8    285
 10423496    JAILMA ROBERTA DOS SANTOS LIMA           451.2   2407
 10421518    JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO           482.3     45
 10406235    JAILSON BATISTA DE BARROS                484.0     86
 10432707    JAILSON CESAR GRANJA DE SOUZA            503.3     82
 10421581    JAILSON DE ANDRADE BARROS                455.0    562
 10430326    JAILSON DE LIMA GALDINO                  446.0    121
 10446040    JAILSON DE LIMA RIBEIRO                  376.3    153
 10411825    JAILSON DE MORAES ALVES                  569.0      1
 10448432    JAILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI           447.1    108
  8105943    JAILSON FERNANDES DA SILVA               494.3     58
 10424133    JAILSON FRANCISCO DE MORAIS              488.3    457
 10421714    JAILSON GENUINO DUARTE                   437.4    113
 10443602    JAILSON HERMINIO DOS SANTOS              486.8     26
 10432895    JAILSON JOSE DA SILVA                    415.2   2483
 10451127    JAILSON JOSE DOS SANTOS                  421.2    261
 10441605    JAILSON JUNIOR CUNHA DE SOUZA LIMA       608.0     40
 10441656    JAILSON LOPES DE SOUSA                   510.7   2120
 10452398    JAILSON MARQUES DE OLIVEIRA              450.4     67
 10435927    JAILSON MONTEIRO MOREIRA                 551.3      8
 10419921    JAILSON NASCIMENTO DA SILVA              452.5    118
 10426069    JAILSON SOARES ROCHA                     519.0     17
 10461452    JAILTON DA SILVA BEZERRA                 464.1    358
 10430405    JAILTON FELIX DA SILVA FILHO             505.4    165
 10430140    JAILTON GOMES BEZERRA                    509.7     28
 10448223    JAILTON JOSE NEPOMUCENO DA SILVA         471.4     64
  9509165    JAILZA LYGIA CAZE PEREIRA                444.2    465
 10444688    JAILZA MENDES DA COSTA                   493.6    347
 10447397    JAILZE FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS     443.7    137
 10420808    JAIME ALVES DO PRADO JUNIOR              490.5     14
  8116781    JAINE ALVES DE OLIVEIRA                  496.7    268
  8106873    JAINE CAMPOS VIEIRA                      555.1     76
 10401161    JAINE DANTAS PEIXOTO                     602.1   1358
  8105401    JAINE JOVANNA VIEIRA DA SILVA            467.6    113
 10407354    JAIR ALVES DA SILVA                      406.7    373
 10451500    JAIR CRUZ DO NASCIMENTO                  476.0    319
 10447055    JAIR DA SILVA SALES                      451.1    368
  8106689    JAIR RIBEIRO DOS SANTOS                  432.0    294
 10426290    JAIR ROBERTO TARGINO DE LIMA             391.7    173
 10455117    JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA            455.5    437
 10420041    JAIRO DUTRA MOREIRA                      604.5     79
 10424320    JAIRO FRAGOSO DE LIMA                    486.7    186
 10423200    JAIRO GUSTAVO GONCALVES DE OLIVEIRA ARAU 594.1     63
 10445896    JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO           496.1     37
 10441463    JAIRO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA             485.8    549
 10466191    JAIRO PEREIRA DE LIMA                    454.5     17
 10413679    JAISANGELLA MACIEL BARBOSA DA SILVA      479.2    490
 10446975    JAISLAN FERREIRA DE SOUSA                488.5    122
  9502716    JAISLANIA DE LUCENA CORDEIRO             474.0    198
 10450191    JAISSA DAMARES DINIZ DE SOUZA            439.5   2442
  9511899    JAIZZA EVELLYNN LEITE DE F. GONCALVES    658.0      3
 10451185    JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA                429.6     55
 10411193    JAKELENE MARROCOS SUCUPIRA               457.6    402
 10438277    JAKELINE DIAS E SILVA                    458.8     43
 10450362    JAKELINE FERNANDES DE AGUIAR ROCHA       440.4    501
 10406952    JAKELLINE DE PAULO RAMALHO               554.5     84
  8101958    JAKELLYNE FELIPE DA SILVA                478.1     72
  8107369    JAKSON DOUGLAS MONTEIRO                  439.3    312
 10421287    JAKSON OLIVEIRA DOS SANTOS               458.7     15
 10409712    JALAIANNY COSTA DOS SANTOS               392.8     65
 10456184    JALBER CARNEIRO DA CUNHA SANTOS          453.5     53
 10421979    JALCINES DA COSTA PEREIRA                448.1     99
 10418098    JALDENIA ARAUJO NOBREGA                  480.8    106
  9507436    JALES MACIEL DOS REIS SEGUNDO            469.4    196
 10428658    JALISSON LUIZ DIAS                       462.5    187
  9503477    JALLYNE RODRIGUES DE LIMA                443.9    487
 10421333    JALMIR SOARES DE SOUZA                   488.6    243
 10424628    JALUSA SARAH FERREIRA DA SILVA           502.1     31
 10460719    JAMACI FERREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR    476.5    157
  8105069    JAMAELSON FONSECA COSTA                  497.4     35
 10420550    JAMAILDO PADRE DE ARAUJO                 702.5    208
 10453246    JAMARIA LEOCADIA DE LIMA LOPES           482.5    138
 10448527    JAMENSOM RUFINO DA SILVA                 484.4    190
 10418092    JAMENSON CARDOZO PEREIRA                 508.8    125
 10440679    JAMERSON DA SILVA NOBRE                  491.5    186
 10416635    JAMERSON DE LIMA HOLANDA LINHARES        434.8    301
  9509604    JAMERSON LAUDELINO DE LIMA FILHO         480.1    148
 10430201    JAMERSON OLIVEIRA DE FRANCA              610.3     68
 10452260    JAMERSON RODRIGUES LOIOLA AMARAL         604.3   1319
  9510876    JAMES DANILO SILVA DOMINGOS DOS SANTOS   444.3    351
 10440974    JAMES FERNANDES DA COSTA                 481.8    270
 10444945    JAMES FRANZ SCHMIDHAUSSLER               545.5     61
  8116803    JAMES LENOAN DA SILVA PEREIRA            468.2    528
  8104951    JAMES LINNEKER DA SILVA CARTAXO          563.5     65
 10422130    JAMESON RENAN DA SILVA LEAL              535.1     55
 10424095    JAMESON SANTOS AMARAL                    482.9    231
 10415335    JAMIKLEYA MARIA LAURENCO DA SILVA        419.1    633
 10459874    JAMILE BUSTANI ABERCEB DE FREITAS        493.4   2219
 10440890    JAMILE CARNEIRO DA CUNHA SANTOS          518.0    118
 10459880    JAMILE FELISMINA SEBASTIAO               362.3    156
  9511992    JAMILE RAQUEL DA SILVA CAVALCANTE        471.8    381
 10461693    JAMILE SHIMA ALVES                       482.7     63
  8105622    JAMILLA SALES BRAGA                      522.2    122
 10455578    JAMILLE DE ARAUJO ANDRADE                474.1    342
 10409424    JAMILLE ERDNAXELA O. GUIMARAES SANTIAGO  471.3    284
 10448476    JAMILLE HOLANDA DO AMARAL                698.2    239
 10416908    JAMILLE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA       468.0    148
  8106478    JAMILLE ROSE DA SILVA LOPES              451.0    131
 10421455    JAMILLI LOPES DA SILVA                   537.5      8
 10442048    JAMILLY BARROS MENDONCA                  434.4    142
 10449420    JAMILLY CHAVES PIMENTEL                  578.2     14
  8114027    JAMILLY ERLANEA VALENTE DE CARVALHO      446.0   2423
 10455540    JAMILLY STEFFANE LIBERATO DA COSTA       569.2      2
 10408930    JAMILLYS CRUZ DO AMARAL                  444.0    494
 10421968    JAMILSON LIMA SOUZA DA CRUZ              518.3    257
 10422563    JAMILY FERREIRA DA SILVA                 457.1    188
 10433526    JAMYLLE ANDREIA DA NOBREGA               454.1    112
 10405527    JAMYLLE BEZERRIL                         451.2     47
 10453334    JAMYLLE DE SOUZA GOMES                   472.8    136
 10430436    JAMYLLE MIRELLA DE SOUSA LEITE           553.1    151
 10457924    JAMYLLES SOARES DA SILVA                 517.8     25
 10415743    JAMYLLES SYNTHIA SILVA DE MELO           437.8    448
 10462879    JAMYLLEY DA SILVA CERQUEIRA              485.7    550
 10455410    JAMYLLI DA COSTA BARBOSA                 475.9     24
 10463858    JAN MARCEL DE ALMEIDA FREITAS LACERDA    638.8     20
 10454394    JANACI DE LIMA VIEIRA                    445.4    320
 10409290    JANACIARA KELY FONTES DE LIMA            500.7     19
  9507807    JANAILMA BATISTA DOS SANTOS              431.4    557
 10443728    JANAILSON SANTOS DE ALMEIDA              442.3    194
 10438843    JANAINA ALVES DE ANDRADE                 470.3     97
 10455874    JANAINA ARAUJO ANDRADE                   469.6     38
 10426288    JANAINA ARAUJO DE RUAN                   501.8     35
 10460106    JANAINA BARBOSA DOS SANTOS               528.9    108
 10459480    JANAINA CARDOSO ALVES                    456.3    196
  9509683    JANAINA CARLA MOREIRA DOS SANTOS         427.9    580
  8113001    JANAINA CAVALCANTI MACHADO VERAS         534.0    384
 10444975    JANAINA CORREIA DE MORAES                445.9    126
 10454395    JANAINA COSTA DOS SANTOS                 436.5    144
 10436636    JANAINA DA SILVA DINIZ                   469.6    642
 10421989    JANAINA DA SILVA GOMES                   411.2    559
 10453223    JANAINA DA SILVA SANTOS                  452.1    217
 10400797    JANAINA DA SILVA XAVIER                  415.1    776
 10441084    JANAINA DANTAS RODRIGUES                 451.0    130
 10400265    JANAINA DE LIMA SANTOS                   477.5    215
 10455881    JANAINA DE OLIVEIRA                      453.0     84
 10429522    JANAINA DE SOUZA SABINO                  500.7     13
  9510446    JANAINA ELKE DE SOUZA FERREIRA           444.7     76
 10464084    JANAINA ESMERALDO ROCHA                  526.0   2021
  9509454    JANAINA FERNANDES BORGES                 410.6    661
 10427355    JANAINA FERREIRA DOS SANTOS              486.4      3
 10462186    JANAINA FRANCELINO DA SILVA              495.6     34
 10406384    JANAINA FREIRE DE SOUZA                  450.8   2410
  9509930    JANAINA GOMES LISBOA                     484.5     99
 10453474    JANAINA GONCALVES DA SILVA               484.6     82
 10415840    JANAINA GONCALVES DE LIMA                444.8    133
 10457867    JANAINA ISRAELE TEIXEIRA FURTADO         558.2   1783
  8107586    JANAINA JORDAO DOS SANTOS                481.5    108
  9512246    JANAINA KAROLINE NERI DOMINGOS           458.8    105
 10445228    JANAINA LEITE BATISTA                    528.2    362
  9510801    JANAINA MARIA ALVES CAMPOS               543.1    357
 10443488    JANAINA MARTINS GOUVEIA                  440.5    440
 10406995    JANAINA MAUREEN KUTZNER                  557.0     12
 10443188    JANAINA MEDEIROS BARROS                  439.6    222
 10458865    JANAINA MEIRELIS JACINTO                 470.0    137
 10443865    JANAINA MEIRELLES CORREIA LEAL           475.0     62
 10424012    JANAINA MORAIS DA SILVA                  436.3    580
 10437558    JANAINA MYLLENNE OLIVEIRA DA SILVA       481.6    171
 10450978    JANAINA NATANNA NASCIMENTO SILVA         428.0    338
 10461960    JANAINA NIELY DA SILVA                   425.2    349
 10421103    JANAINA PEREIRA DA SILVA                 464.6    322
 10424681    JANAINA RAPOSO DE PAULA                  444.5    542
 10421684    JANAINA RODRIGUES SOUTO                  516.1     96
 10463844    JANAINA SALDANHA DA SILVA                433.1    150
 10426910    JANAINA SILVA MASSILIO                   495.1     40
 10403480    JANAINA SOARES DA SILVA                  454.3     90
 10446652    JANAINA SOUSA DO NASCIMENTO              466.8    166
 10443762    JANAINA THAIS  AVELINO DE  ARAUJO        488.0    277
 10425513    JANAINA TORRES DE MEDEIROS               466.5    324
 10426071    JANAINA VASCONCELOS DE BARROS            513.7     20
 10411844    JANAINA VASCONCELOS SANTOS DE OLIVEIRA   441.9    435
 10425056    JANAINA VILLENA FERNANDES FIRMINO        420.4    604
 10464452    JANAINA VITORIA GOMES TEIXEIRA           450.6    103
 10459298    JANAINE CHRISTINE DA SILVA               518.7    142
 10437440    JANAINE DE ARAUJO MAURICIO               492.5    222
  9502655    JANAINE DE ARAUJO NUNES                  434.3    588
 10447127    JANAINNA FARIAS ARAUJO                   423.4    157
 10464328    JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA       458.3    460
 10404997    JANAVI ALVARES PEREIRA                   547.3    251
 10438120    JANAYNA GONCALVES PEREIRA                448.8    121
 10400717    JANAYNA KELLE SILVA ALMEIDA MACIEL       464.3     73
 10412316    JANAYNA LIMA DO NASCIMENTO               451.9     93
 10432258    JANAYNE DE LIMA MENEZES                  420.2    165
 10447508    JANAYRA FONTENELE BARRETO                566.0   1721
 10412211    JANCE SOUZA DA SILVA                     501.5    136
 10454098    JANDECLECIO DA SILVA OLIVEIRA            699.3      5
 10421490    JANDEILSON LEOBINO DE LIMA               401.1    166
 10436689    JANDEMARQUES ALEXANDRE SOARES DA SILVA   582.1     84
 10418250    JANDER WILMA RODRIGUES DE ARAUJO         469.5    405
 10422931    JANDERSON BATISTA RODRIGUES ALENCAR      523.2     13
 10430533    JANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS           560.7    145
 10416793    JANDERSON JERONIMO DA COSTA              408.0    132
 10456102    JANDERSON MEDEIROS DE LMA                468.5    100
 10441555    JANDERSON PEDRO DOS SANTOS               446.6    244
 10416053    JANDERSON SHARLES FERREIRA DA SILVA      429.4     71
 10466283    JANDERSON SOARES DE PAULA SANTOS         486.3    126
 10415536    JANDILENE ALVES DA SILVA                 438.1     86
 10429793    JANDIRA DA COSTA SANTOS                  421.1    359
 10449248    JANDRIELLI HELENA ALBUQUERQUE GUEDES     433.9    461
 10412520    JANDSON LUIZ SILVA DE BRITO              463.3    399
  8101925    JANDSON MAXIMIANO QUIRINO DA SILVA       440.2    308
 10411913    JANDSON MORAIS BENIZ                     654.4    725
 10401933    JANDSON PALHANO DA SILVA                 481.4    150
 10421693    JANDUI DANTAS DO NASCIMENTO NETO         587.8    134
 10436267    JANE ALVES DE MORAIS                     461.6    443
 10450790    JANE KELLY DE PAULA TOMAZ PEREIRA        427.5    606
 10426229    JANE MARIA SANTOS DE FIGUEIREDO          476.9     34
 10436859    JANE-EYRE BEZERRA REGIS                  457.7    106
 10439237    JANECLEIDE FERNANDES DE MATOS            452.8    183
 10436269    JANEFAN DO NASCIMENTO GOMES              385.0    686
 10433550    JANEIDE DE ARAUJO ATAIDE                 407.6    103
 10450672    JANEIDE FIRMINO SOARES                   552.6     10
 10416583    JANEIDSOM LEITE VIEIRA                   435.5    607
 10453056    JANEQUEILA PIRES DA SILVA                438.3    136
 10457772    JANETE DA SILVA CABRAL                   386.4    380
 10423337    JANETE GOMES DA SILVA                    482.7    261
 10407628    JANETE MENDES MOURA                      485.7     57
 10414351    JANICE  GAMA QUIRINO                     452.6     59
 10425184    JANICE INACIA DA COSTA                   468.3    325
 10437637    JANICE NICODEMOS DE MATOS                552.3     38
 10441808    JANICE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS         473.7    344
 10427704    JANICE QUARESMA DE FREITAS               482.5     74
 10438594    JANICELY BARBOSA DA SILVA                452.8    114
 10402738    JANICLECIO DIEGO OLIVEIRA DA SILVA       439.3    134
 10463991    JANICLEIDE DA SILVA MONTE                466.8    152
 10428207    JANIEL MATIAS SANTANA                    496.2     41
 10428127    JANIELE BARBOSA DA SILVA                 430.6    324
 10413813    JANIELE CARLA MAIA DOS SANTOS            439.8    442
 10444228    JANIELE CLAUDINO DA SILVA                479.8    325
 10440258    JANIELE COSTA                            528.3     23
 10418839    JANIELE DOS SANTOS MARQUES               540.6     48
 10430466    JANIELE DOS SANTOS NOBREGA               518.5    446
 10441736    JANIELE MAXIMINO DA SILVA                430.0    245
 10448261    JANIELE SILVA DA COSTA                   462.6     75
 10456977    JANIELE ULISSES DA SILVA                 454.7    179
  9508646    JANIELES ROCHA HENRIQUE                  465.8     76
 10435360    JANIELI DA COSTA BATISTA                 418.6    364
  9507287    JANIELI VIDAL PONTES                     463.5    429
  9512247    JANIELISON FERNANDES DE MORAIS           446.7    238
 10428585    JANIELLE ALVES DE OLIVEIRA               466.6    102
 10400390    JANIELLE DO NASCIMENTO                   485.8     67
 10457905    JANIELLE MENDES BATISTA                  352.0    663
 10411644    JANIELLE SANTOS SILVA                    449.6    439
 10455324    JANIELLE SOARES DE OLIVEIRA              435.8    582
  8101458    JANIELLY DA SILVA NASCIMENTO             417.3    637
 10403717    JANIELLY FERNANDES MATIAS                528.9     89
  8106177    JANIELLY LUSTOSA DA SILVA                448.4     88
 10445967    JANIELLY MARIA  SILVA DOS SANTOS         466.8     44
 10412382    JANIELLY SANTOS DE VASCONCELOS           477.5     85
 10427091    JANIELSON CARNEIRO GOMES                 467.5    462
 10442245    JANIELSON FERNANDES LOPES                430.6    374
  9509741    JANIELSON JUINOR DE ARAUJO               481.0     46
 10436208    JANIELY DANIELE DA SILVA MACEDO          449.8     85
 10418219    JANIELY ESTEVAM DOS SANTOS               413.6    151
 10425499    JANIELY MARIA DA SILVA                   488.3    306
 10430648    JANILDA GEISE JANUARIO RODRIGUES         368.0    101
 10424423    JANILDE GOMES DA SILVA                   530.9     63
 10461964    JANILENE DOS SANTOS SILVA                423.9    327
 10462924    JANILLY BRITO PIRES FERREIRA             411.3     98
  9506048    JANILMA FRANCISCO DA SILVA               428.3     12
 10414113    JANINE ARIANE MACEDO NORONHA             593.5   1461
  9512180    JANINE DE FREITAS                        468.8    369
 10430743    JANINE FLORENCIO SOUZA                   508.8   2138
  8109154    JANINE HELENA DE ASSUNCAO VIANA          500.2     56
 10414046    JANINE MARINHO FERNANDES                 468.1     41
  8108543    JANINE MEDEIROS DE ANDRADE               530.4    197
  8104817    JANINE RODRIGUES CUNHA DE SOUZA          454.7    113
  8116894    JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA             445.1    531
 10453054    JANINE SELENE DA SILVA                   450.4     89
 10458602    JANINY FERREIRA DE LIMA                  439.4    100
 10414334    JANINY ITALOEMA BRAYNER O. CARNEIRO      475.7     36
 10446498    JANIO CONSTANTINO MARINHO                438.5    383
 10437329    JANIO COSME SIMAO                        545.6    109
 10457333    JANIO DA SILVA                           435.9    215
  8102670    JANIO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR         472.3   2319
  9503207    JANIO QUADROS OLIVEIRA DE SOUSA          429.5    350
 10421583    JANIO TRAJANO DE ARAUJO                  451.5     78
 10436297    JANIO UESLLEY DE SOUZA                   401.5    377
  8104009    JANIVALBIA BENTO DA SILVA                517.8     19
 10424940    JANNA POLARI ARAUJO                      454.0    445
 10422177    JANNE SANTOS DE MORAIS                   520.5     31
  8100204    JANNINE CARDOSO DA SILVA                 525.9    130
 10441623    JANNINE CRESCENCIO DOS SANTOS            473.0    100
  8112465    JANNINE GOMES DA FONSECA                 645.6      1
 10436138    JANNINE VENTURA RIBEIRO DO NASCIMENTO    468.5    613
 10452980    JANNYELLY DE OLIVEIRA SANTOS             477.2    121
 10454303    JANNYNE DANTAS MIRANDA                   513.0    164
 10421365    JANSEN HAGAMENON DA SILVA CHAVES         538.6     72
 10447721    JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO           434.8    211
 10442765    JANSEN ROBSON MARTINS FIGUEREDO          453.6    697
 10434433    JANSEN THIAGO CANDIDO FARIAS             505.6     31
 10413559    JANSSEN DAVID SILVA GOMES                432.5    229
 10414372    JANUBIA SILVA DO NASCIMENTO              450.2    109
 10448182    JANY RAQUEL DE OLIVEIRA PESSOA           436.0    147
 10440515    JANYEIRE PAULINO DOS SANTOS              563.2     57
 10421178    JANYELITON ALENCAR DE OLIVEIRA           564.2     55
 10448559    JANYELLE SALENIA CUNHA CHAVES            488.6     17
 10420034    JANYNI ALVES DE LIMA MACIEL              479.2    328
 10426996    JAQUELANIA SANTOS OLIVEIRA               401.0    672
 10400834    JAQUELINE ALVES DA SILVA                 430.6     47
  9502289    JAQUELINE ANGELICA J. SILVA              460.6    236
  8114871    JAQUELINE ANNE SANTOS SOUSA              431.5    418
 10405725    JAQUELINE BORBA DE OLIVEIRA              487.3     72
 10413479    JAQUELINE CALHEIROS ODILON DA SILVA      509.5    173
 10442607    JAQUELINE CIRIACO DA COSTA               524.3     82
 10425324    JAQUELINE COSTA TAVARES                  442.3    434
 10444636    JAQUELINE DA COSTA SILVA                 369.7    103
 10450077    JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA               455.0    215
