COPERVE - UFPB
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2011


CANDIDATOS CLASSIFICADOS (ORDEM ALFABETICA)

------------------------------------------------------------------
 INSCRICAO   NOME DO CANDIDATO                       MEDIA POSICAO
------------------------------------------------------------------
 114085676    UANE JUNILHIA ANTAS NUNES BARBOSA        566.1    190
  10508148    UBERLANDIA GOMES DA SILVA                448.3     93
 114004221    UBERLANDIA MARQUES DA SILVA              464.2     42
 114022212    UBIRACI LEAL TAVARES                     524.1    648
 114067491    UBIRAJARA GALDINO PEREIRA                595.4   1725
 114065803    UBIRAJARA PRIMOLA LIRA                   403.1    137
 114040095    UBIRANEIDE LILO DE OLIVEIRA              459.5    189
 114022490    UBIRATAN GONCALVES DA SILVA              441.7     96
 114045811    UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE              455.8     35
 114030804    UBIRATAN PEREIRA E SILVA                 465.8     93
 114065861    UBIRATAN RIBEIRO DA SILVA FILHO          561.8      4
   9104325    UCLA BOTELHO LUNA ABRANTES CAITANO       570.4     89
 114085608    UDSON FLAVIO LINS DA SILVA               474.4    366
 114029049    UELISON BATISTA DOS SANTOS               395.6    198
 114084689    UENDEL DOS SANTOS MENDES                 438.1    140
 114066581    UGLA SAMARA PEREIRA RAMALHO              408.1    732
 114013899    UILEN CARLOS NOVAES MACHADO              539.6    174
 114037280    UILMA RAMOS DE ARAUJO                    415.2     88
 114082658    UILMA SILVA MELO                         432.5    253
 114084204    UIRAI CIRIACO GOMES                      428.3     87
 114039934    UIRI SANTOS DASILVA                      453.0     55
 114083780    ULANGLES MARCOS COREIA                   482.6    206
   9109755    ULI ALEXIA VINAGRE LIMA                  579.8     88
 114021078    ULIETE MACHADO DA SILVA LIMA             431.6    482
 114005313    ULISES NASCIMENTO LIMA                   547.3   2346
 114076743    ULISSES BEZERRA VIANA                    495.3    152
   9119264    ULISSES DORNELAS BELMONT NERI            429.3    144
 114085886    ULISSES FARIAS FREITAS                   575.0      1
 114052213    ULISSES FERREIRA DE FARIAS               618.2   1381
 114039049    ULISSES GOMES DE OLIVEIRA                470.1     82
 114044391    ULISSES GOMES RIBEIRO                    411.6    336
 114041883    ULLISES LOPES MONTEIRO                   556.3     99
 114053178    ULY QUEIROZ ESPINOLA DE SIQUEIRA MOURA   550.7    104
   9104070    ULY TROCOLI DE ARAUJO                    569.5    122
 114002389    ULYSES GOMES FIRMINO                     513.1     78
 114004389    ULYSSES ARAUJO DOS SANTOS                555.6    190
 114037884    UNA TXAI MOTA CORREIA                    540.2     69
   9107654    UNIAS RAMALHO LEITE NETO                 515.6     94
 114033694    URANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO           441.1     72
 114036191    URBANO VITOR VASCONCELOS ARUDA           700.6    173
 114008642    URIAS OLIVEIRA DE SOUZA                  494.8     18
  10508184    URIVILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA        452.4    204
   9108607    URSSULA ALEXSANDRA JACOB LIMA BARBOSA    485.0    533
 114010285    URSULA LIMA DE MEDEIROS                  605.9   1559
 114041401    UTNANT SATURNINO SILVA                   507.4    260
 114046996    UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA            467.8    248