COPERVE - UFPB
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2012


CANDIDATOS CLASSIFICADOS (ORDEM ALFABETICA)

------------------------------------------------------------------
 INSCRICAO   NOME DO CANDIDATO                       MEDIA POSICAO
------------------------------------------------------------------
  10117897   D ANGELLES COUTINHO VIEIRA               608.0      9
  10107818   D ARTAGNAN LEITE CAJU                    450.1    578
 124194228   DACI CLEMENTINO BARBOSA                  480.8     14
 124196010   DACIA LEE PLACIDO DA SILVA               566.8     67
 124244579   DACIANO VERISIMO COREIA                  384.9    432
 124223888   DAFINY HELENA CHAVES BARBOZA             465.4    335
 124143260   DAFNE ALMEIDA REMIGIO                    657.2    921
 124155624   DAFNE AZEVEDO DOS ANJOS                  423.0    663
 124117424   DAGNA DA SILVA NEPOMUCENA                426.5     52
 124143731   DAGYLA DUTRA DOS SANTOS                  457.4   3723
  10104868   DAHYENE MEDEIROS MARQUES                 443.8    317
  10110324   DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA           474.5    236
 124122845   DAIANA COUTINHO DA SILVA                 420.0    227
 124196428   DAIANA DE SOUSA MANGUEIRA                494.0    185
 124159401   DAIANA GALDINO BATISTA                   526.3     14
 124225073   DAIANA PAIVA DA SILVA                    400.5    269
 115075307   DAIANA PINHEIRO MALAQUIAS                443.1    496
 124228589   DAIANA SANTOS DE MACEDO                  490.1     16
 124235770   DAIANA TRAJANO DA SILVA                  424.3    137
 124206307   DAIANA VILARIM DE MACENA                 383.6    880
 124185334   DAIANE ANDRADE SANTOS                    723.6     20
 124233618   DAIANE BARBOSA DE SOUZA                  405.9    124
 124229337   DAIANE BEZERRA NOGUEIRA DA SILVA         475.1     80
 124229569   DAIANE CAROLINA ANDRADE DA SILVA         458.2     54
 124196032   DAIANE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA      450.7    400
  10113686   DAIANE DA COSTA FREITAS                  417.4    158
 124203703   DAIANE DA SILVA BERNARDO                 475.6    286
 124195777   DAIANE DE CASSIA SILVA CANDIDO           468.8    318
  10100159   DAIANE DE MEDEIROS LIMA                  499.9     98
 124185444   DAIANE DE OLIVEIRA SANTOS                387.8    234
 124205133   DAIANE FARIAS DA SILVA                   427.3    303
 124240988   DAIANE FERREIRA DA SILVA                 376.4    742
 124196284   DAIANE GUEDES CEREJO                     440.6    223
 124189129   DAIANE JERONIMO DA PENHA                 430.6    556
 124236145   DAIANE LISBOA PINTO                      436.6    102
 124235674   DAIANE MOREIRA CAVALCANTE                402.4     44
 124143368   DAIANE PINTO CABRAL                      614.0   1825
 124205876   DAIANE SEVERINA DE OLIVEIRA              386.9    158
 124241445   DAIANE SIRINO DE OLIVEIRA                424.8     55
 124189592   DAIANE SOARES CORREA                     507.0   3373
 124189354   DAIANISON FRANCELINO DOS SANTOS          441.3    761
 124228102   DAIANNA GUILHERME SILVA                  480.2    210
 124234276   DAIANNA SOBREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE   422.0    251
 124231178   DAIANNE CABRAL ALVES                     483.9     66
 124214100   DAIANNE DE ANDRADE BARBOSA               448.3    454
 124225088   DAIANNY KELLY DA SILVA SANTOS            436.5    191
 124157582   DAIANY BALBINO SOUTO                     430.4     40
 124221021   DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS          401.5    415
 115079645   DAIANY DE ANDRADE OLIVEIRA               457.0    475
 124214656   DAIANY FEREIRA OLIVEIRA                  508.8    134
 124199589   DAIENE SANTOS DE OLIVEIRA                443.6     98
 124243186   DAILANE CARVALHO NASCIMENTO              601.1   2044
 124177646   DAILCY RICHELY GOMES SILVA               463.0     55
 124200186   DAILINY JULIANE DOS SANTOS               612.8   1845
 124238873   DAILSA GONCALO SOARES                    389.0    201
 124240150   DAILZE TAVARES DE ALEXANDRIA SIMOES      455.5     68
 124125861   DAINA MARTINS LACERDA DE CARVALHO        646.0      9
 124227806   DAIRES FEREIRA DA SILVA                  507.6   3371
 124228551   DAIRIS FERREIRA DUTRA DA SILVA           424.9    256
  10119501   DAISA MICHELE MARTINS NUNES              450.3    256
 124185945   DAISE KELY MARQUES CARDOSO               520.3    169
 124167349   DAISE SANTOS DA SILVA                    462.2     32
 124192211   DAISEANE MELO DE SANTANA                 483.4     36
 124248996   DAISY DE SOUZA MENEZES                   532.3    370
 124211887   DAISY LE SALES DE ARAUJO                 498.0     26
 124117886   DAISY MAIA DINIZ                         661.3    847
 124234682   DAISY NEVES LIMA DINIZ DE OLIVEIRA       449.7   3763
 124228624   DAIVYD SILVA DE OLIVEIRA                 482.8    141
 124135964   DAIZE OLIVEIRA MARINHO                   546.5   2934
 115013285   DALANY CONCEICAO LIRA                    432.9    179
 124230667   DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS     473.8    265
 124231414   DALETE SOUZA ALCANTARA                   411.2    102
 124177425   DALIANA DE FARIAS LOURENCO               394.8    187
 124192648   DALIANA DOS SANTOS                       404.1     95
 124136526   DALIANA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA      492.6    422
 124243435   DALILA DE CARVALHO MACHADO               506.6    476
 124134634   DALILA LUCENA COSTA                      511.1    313
 115023443   DALINE FERNANDES DO NASCIMENTO           461.0     89
 124240914   DALMA LANE BARBOSA DE LIMA               420.5    158
 124235980   DALMIR DA SILVA OLIVEIRA                 444.8     56
 124148787   DALMO TEIXEIRA NETO                      558.8    370
 124229233   DALMONIQUE SAMARA RAFAEL BEZERA          480.1    232
 124229886   DALTHINA IZAURA DE SANTANA               672.0    636
 124118505   DALVA VANESSA DE OLIVEIRA LIMA           479.5     31
 124233015   DALVAN SOUZA DE OLIVEIRA                 451.6     78
 124245180   DALVICLEIDE MARIA MOREIRA SILVA          448.5    720
 124218743   DALVILENE MACENA DA SILVA                483.0     16
  10118722   DALYANNE LORENA ELIAS DE ARAUJO          529.6     86
 124195642   DALYNE LIRA DA SILVA                     394.5    726
 124196095   DALYNGSON FRANKLIN FERREIRA LINS DE MELO 467.3    128
 115001696   DAMACENO GONZAGA DE ARAUJO               519.5     17
 124216991   DAMARA SOWETO OLIVEIRA FEREIRA DA SILVA  549.5      5
 124184047   DAMARES KARYNE PEREIRA MARINHO           486.8    121
 124118273   DAMARES LISBOA DO NASCIMENTO             478.1     52
 124233546   DAMARIS GOMES BANDEIRA                   417.3    107
 124118433   DAMARIS RAMOS DE OLIVEIRA                572.1    237
 124232992   DAMARIS SANNY PENIEL SOTERO GUEDES       416.1    713
 124247147   DAMARYS CRISTINY DA ROCHA ESCOREL        430.4     70
 124217267   DAMASIA ALINE SOUSA DE ARAUJO            407.8    103
 124118668   DAMASIO BARBOSA DA FRANCA TERCEIRO NETO  476.6    307
 124215065   DAMASIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA        548.1    320
 124240987   DAMASIO DA SILVA BARETO                  537.5     12
 124213757   DAMIANA ALVES DA SILVA                   461.5     63
 124232376   DAMIANA DAIANE RODRIGUES FEITOSA LACERDA 420.2    827
 124244156   DAMIANA FERNANDES GALDINO                368.5    210
  10101148   DAMIANA GOMES DE MELO                    512.5     32
 124230559   DAMIAO ANDRADE DOS SANTOS                507.6      7
 124240658   DAMIAO ANTONIO RODRIGUES NETO            551.0    339
 115056014   DAMIAO BRUNO MAIA SOARES                 422.8    384
 124207628   DAMIAO DIAS SOBRINHO                     540.0      2
  10115189   DAMIAO ESTRELA DANTAS                    460.2    250
 124205907   DAMIAO EZEQUIEL DUVIRGENS VIEIRA         542.4      4
 124169784   DAMIAO FERREIRA DUARTE                   448.5    584
 124228317   DAMIAO GOMES DA SILVA JUNIOR             479.8     78
 124235554   DAMIAO GONCALVES DE AMORIM NETO          459.4    218
 124117654   DAMIAO JACKSMAEL BARROS DE SOUSA         360.0    434
 124238951   DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA                435.6     64
 124208590   DAMIAO OLIVEIRA NETO                     446.2    266
 124226129   DAMIAO ROMERO FIRMINO ALVES              581.6   2388
 124121424   DAMIRIS DA SILVA PEREIRA                 423.8    369
 124144981   DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA             529.2    454
 124184715   DAMON REEVES CAVALCANTI DE LIMA FILHO    465.8     43
 124217309   DANDARA CAMBOIM DANTAS DA COSTA          535.7     10
 124118944   DANDARA CORREIA DINIZ                    503.7    357
 124189440   DANDARA EMILLY SILVA CHAGAS              543.2    217
 124244059   DANDARA KAROLINA C DO ESPIRITO SANTO     625.5   1583
 124193970   DANDARA LIMA LOPES                       571.3   2564
 124144500   DANDARA URSULA FIGUEIREDO                489.0    441
 124213911   DANEELLE BARBOSA DA SILVA                429.1    515
 124154124   DANERSON LIMA COUTINHO                   505.1     64
  10107018   DANIEL ABRANTES FORMIGA                  681.6      7
 124179301   DANIEL ALMEIDA FRAGOSO                   419.7     38
 124214660   DANIEL ALVES DE LIMA                     597.7    200
 124208013   DANIEL ARAUJO GOMES                      418.4    112
 124123396   DANIEL AUGUSTO DA SILVA                  471.3    195
 124205528   DANIEL AUGUSTO DA SILVA                  474.5     44
  10123085   DANIEL AUGUSTO LYRA WANDERLEY            585.7     42
 124249183   DANIEL AUGUSTO MOURA BEZERA MELO         593.8     36
 124232581   DANIEL AUST DE ANDRADE                   560.1    279
 124194016   DANIEL AVNER DOSO DE FARIAS AIRES        621.5    102
 124240256   DANIEL BARBOSA DA SILVA                  535.9   3083
 124235228   DANIEL BARBOSA DA SILVA                  536.6      4
 124228416   DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA               436.8    212
 124224422   DANIEL BATISTA FREIRE                    386.3    190
 124166382   DANIEL BATISTA SANTOS                    435.4    531
 124230600   DANIEL BRAULIO MOREIRA NUNES             447.7    620
 124236032   DANIEL BRUNO FERNANDES DE CARVALHO       492.8     20
 124176325   DANIEL CAMBOIM NASCIMENTO                473.3    293
 124232109   DANIEL CARNEIRO DUTRA                    459.6    937
 124189704   DANIEL CARNEIRO OLIVEIRA                 482.5    812
 124191670   DANIEL CAROLINO ALMEIDA                  483.5    251
 124232349   DANIEL CASADO DA SILVA                   521.3    168
 124193819   DANIEL CESAR DA SILVA                    450.1     84
 124240901   DANIEL CESAR RODRIGUES BARRETO DE MATOS  428.8    351
 124151624   DANIEL CESAR RODRIGUES CONSERVA          465.2     92
 124232574   DANIEL CIRILO DE SOUZA                   678.6    514
 124212990   DANIEL CURI DE MELO                      501.3      8
  10106089   DANIEL DA CUNHA MELO                     527.6    264
 124123225   DANIEL DA PAZ QUIRINO                    484.9    247
  10101205   DANIEL DA SILVA FERNANDES                515.6     63
 124123590   DANIEL DA SILVA FIRINO                   506.3     15
 124248034   DANIEL DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES        423.5    282
 124184677   DANIEL DA SILVA SANTOS                   497.5    121
 115055031   DANIEL DA SILVA SANTOS                   459.5    465
  10106432   DANIEL DAVID FERNANDES DANTAS            468.9    317
 124153992   DANIEL DE ANDRADE SILVA                  485.8     17
 124180843   DANIEL DE FIGUEIREDO SOARES              476.0     44
 124227619   DANIEL DE MEDEIROS DANTAS                481.4    733
 124238113   DANIEL DE MEDEIROS FEREIRA               401.8    451
 124214634   DANIEL DE MEDEIROS MAIA                  451.7     78
 124231140   DANIEL DE MORAIS FEITOSA                 540.8    390
 124219782   DANIEL DE OLIVEIRA ALVES                 469.8    884
 124223456   DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO                550.6    224
 124177270   DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS                427.2   3834
 124228302   DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA                 483.4     69
  10102409   DANIEL DEIVISON DA SILVA ROZADO          447.6     48
 124125301   DANIEL DIMAS DA SILVA                    465.3     63
 124216195   DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS              618.6   1728
  10124239   DANIEL DOS SANTOS                        460.7     56
 124231341   DANIEL DOS SANTOS COSMO                  385.3    601
 124215204   DANIEL DOS SANTOS FERREIRA               491.1    218
 124222063   DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO             482.7     14
 124185298   DANIEL DOS SANTOS ROCHA                  463.1    348
 124144957   DANIEL DOS SANTOS SILVA                  475.5    239
 124124693   DANIEL DOURADO BRITO                     523.3    411
 115024109   DANIEL FELIPE SILVA DE FREITAS           414.3     99
 124203203   DANIEL FELIX BARBOSA                     435.9    344
 124232375   DANIEL FERNANDES DUTRA CABRAL VENTORIN   555.5    100
 124150672   DANIEL FERREIRA DOS SANTOS               505.1    686
 124215073   DANIEL FILIPE DO NASCIMENTO AVELINO      431.4    601
 124203893   DANIEL FIRMO DE SOUZA                    460.4    252
 124140812   DANIEL FREIRE VIDAL CLAUDINO             583.3     22
 124247219   DANIEL GOMES BEZERA ARAUJO               399.4    506
 124186878   DANIEL GOMES DOS SANTOS                  629.9   1488
 124143778   DANIEL GOMES TORQUATO                    592.5    216
 124188189   DANIEL GOUVEIA DA SILVA                  511.3    559
 124167670   DANIEL GUEDES DA SILVA                   407.2    421
 124249168   DANIEL HENRIQUE                          497.8    228
 124120901   DANIEL HENRIQUE ALMEIDA DINIZ            468.1    331
 124122875   DANIEL HENRIQUES TENORIO DE SOUZA        592.8   2189
 124223542   DANIEL HIGOR LEITE BRAZ                  702.9      2
 124153067   DANIEL JADSON NORONHA LIMA               634.6     86
 115023857   DANIEL JERONIMO DO NASCIMENTO            547.2      6
 124152730   DANIEL JOSE ALVES DE ARAUJO              536.0   3081
 124207536   DANIEL JOSE DA SILVA ZACARIAS            555.4     50
 124228504   DANIEL JUNIO PINTO DE SOUZA              465.5    658
 124126161   DANIEL LANCRY SOUTO                      464.0     38
 124130785   DANIEL LUCAS DA SILVA FERREIRA           498.6   3450
 124173769   DANIEL LUCAS DE LIMA MOREIRA             557.0   2785
 124174005   DANIEL LUCAS GOMES DO NASCIMENTO         458.2    200
 124119337   DANIEL LUCENA                            450.5    295
 124220646   DANIEL LUCENA LANDIM                     641.4   1242
 124152131   DANIEL MACHADO DE AMORIM                 600.4   2062
  10110200   DANIEL MAGNO CARNEIRO RIBEIRO            530.1     81
 124204887   DANIEL MARCULINO DE FARIAS               468.5    800
 124225800   DANIEL MARQUES FRAZAO DE SOUZA           403.5    170
  10122065   DANIEL MATEUS BARBOSA DE LIMA            480.6     52
 124195914   DANIEL MIRANDA RAMOS LUCENA              621.1     83
 124237979   DANIEL MONTEIRO DE SOUZA                 515.7    187
 124249045   DANIEL MORAES RAMOS STUDART              653.5   1007
 124126327   DANIEL MOREIRA ALMEIDA                   708.1    107
 124202029   DANIEL OLIVEIRA DA SILVA                 576.3    227
 124216706   DANIEL PASSES DA SILVA GOMES             483.9    165
 115053612   DANIEL PEDRO ALCANTARA                   448.9     49
 124188308   DANIEL PEREIRA DO NASCIMENTO             594.7   2159
 124175703   DANIEL PEREIRA POLTRONIERI               637.5      7
 124223885   DANIEL PERICLES SANTOS CANUTO            488.4     16
 124193788   DANIEL PINHO CARVALHO                    433.3    274
 124153432   DANIEL PIRES RIBEIRO                     618.9    107
 124185491   DANIEL PONTES FEREIRA                    674.8    593
 124137923   DANIEL PORTO DA SILVA                    510.5    175
 124227116   DANIEL QUEIROZ DE FREITAS                527.0    393
 124216244   DANIEL RAMOS DE MELO DIAS E SILVA        575.0     65
 124224008   DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA                 550.3    420
 124185560   DANIEL RAMOS NEVES SERRANO               709.8     94
 124245773   DANIEL RANIELLE BARBOSA DA CAMARA        482.2    160
 124225824   DANIEL RENIE DA SILVA SANTOS             511.0     96
  10117240   DANIEL RODRIGUES CAVALCANTI              580.1      3
 124227118   DANIEL RODRIGUES DE MENEZES              549.3     47
 124180570   DANIEL ROMAO CARDOSO                     425.4     61
 124229750   DANIEL SALMON VICENTE BATISTA            507.4     30
 124118690   DANIEL SANTOS ARAUJO                     648.8     12
 124122047   DANIEL SARMENTO BEZERA                   643.4   1208
 124195981   DANIEL SARMENTO DOS SANTOS               565.8     85
  10103400   DANIEL SERAFIM DE ANDRADE RODRIGUES      497.6    114
 124187058   DANIEL SILVA BORGES                      558.1     39
 124227306   DANIEL SILVA CANDIDO                     413.8     99
 124222253   DANIEL SILVA DE FREITAS                  423.7    114
 124213566   DANIEL SILVA DE OLIVEIRA                 423.3     86
 124191704   DANIEL SILVA DE OLIVEIRA                 416.1    426
 115026322   DANIEL SILVA FRANCA DE FARIAS            463.0     35
  10106777   DANIEL SILVA LULA LEITE                  540.6     40
 124223773   DANIEL SOARES DA SILVA                   392.2    118
 124241136   DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ           483.8   3564
  10117942   DANIEL TAVARES RIBEIRO                   571.4     22
 124246876   DANIEL TENORIO PESTANA                   529.5    100
 124188055   DANIEL TRENTINI FARIAS DA ROSA           590.0   2237
 124119314   DANIEL ULYSSES CARDOSO                   421.1    150
 124123130   DANIEL VALERIO DOS SANTOS                577.9    121
 124202719   DANIEL VICTOR MACEDO DE CASTRO CARVALHO  501.6     33
 124174701   DANIEL VINICIUS DE OLIVEIRA OLIVA        484.0    807
 124213864   DANIEL VIRGILIO BASILIO CRISPIM DA SILVA 523.0     79
 124148513   DANIEL VITOR LOURENCO DA SILVA           548.5    117
 124226820   DANIEL WAGNER OLIVEIRA FREITAS           586.8    180
  10111222   DANIEL XAVIER SILVA                      633.4     19
 124198347   DANIELA ALVES DOS SANTOS                 413.3    118
 124120599   DANIELA ANDRADE ANDRIOLA                 491.6    427
 124129009   DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA               391.8    447
 115053483   DANIELA CAETANO SIQUEIRA                 430.2    576
 124217615   DANIELA CANDIDO DA FONSECA               425.1    136
 124219002   DANIELA CARLA DO NASCIMENTO              475.6     96
 115043307   DANIELA DE ALMIEDA MAIA PEREIRA          459.4    532
 124238421   DANIELA DE FREITAS MARQUES               429.7    608
 124125093   DANIELA DE MACEDO SALES                  518.0    293
 124222136   DANIELA DE OLIVEIRA                      410.1    286
 124225481   DANIELA DINIZ TORRES                     475.4    459
 124236971   DANIELA DO NASCIMENTO BARBOSA            451.0    381
  10117298   DANIELA DULCINA TORRES LIMA              488.8     33
 124122644   DANIELA EUGENIO FRANCO DA SILVA          456.1    378
 124196734   DANIELA FERREIRA DE FREITAS              450.0    299
 124248633   DANIELA FERREIRA LIMA                    638.1   1322
 124204741   DANIELA GONCALVES DA SILVA               428.8    298
 115052761   DANIELA IDALINA DE LIMA SOUZA            412.8    311
 124188176   DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA           451.8    248
 124151082   DANIELA JALES DANTAS DINIZ               674.9    586
 124210121   DANIELA JULIA SILVA DANTAS               490.1     41
 124220890   DANIELA LEITE DE SALES                   427.4    242
 124228099   DANIELA LEITE NUNES                      414.0     47
 124232661   DANIELA LETICIA GOMES MARINHO            507.1    327
 124231671   DANIELA LIMA DE MARIA                    452.5    970
 124217165   DANIELA LIMA HYUN MI LEE                 462.1     95
 124185260   DANIELA MARIA BARBOSA ALCANTARA          439.3    228
 124239622   DANIELA MARIA CAVALCANTI COSTA           536.3      4
 124136706   DANIELA MARIA INOCENCIO LOPES            402.5    498
 124189842   DANIELA MARY MENESES CAVALCANTE          438.9    234
 124165542   DANIELA MATOS CARNEIRO                   673.1    615
 124237281   DANIELA MEDEIROS DE ALMEIDA              450.6     81
 115050215   DANIELA PAIVA DE ALMEIDA                 432.8    180
 124190010   DANIELA PAULA OLIVEIRA GONCALVES         413.8    660
 124203741   DANIELA PEREIRA BATISTA DE PAULO         498.3   3453
 124185416   DANIELA PEREIRA DOS SANTOS               463.5     50
 124150229   DANIELA PINTO DE MALTA                   452.4    209
 124186590   DANIELA RANA DE SOUSA TEIXEIRA           469.5    298
 124226376   DANIELA SANTOS BOSAIPO                   687.2    380
  10122069   DANIELA SANTOS CABRAL                    372.8    519
 124198128   DANIELA SILVA DE LIMA                    419.1    183
 124134630   DANIELA SOARES DA SILVA                  438.1    419
  10124564   DANIELA VIEIRA DE CASTRO                 420.3    533
 124195878   DANIELA XAVIER DE SOUZA                  671.3    647
 124189341   DANIELE ALMEIDA AMARO                    501.8    147
 124216381   DANIELE ALMEIDA DA SILVA                 509.1     59
 124142946   DANIELE ALVES DOS SANTOS                 449.1    366
  10111013   DANIELE ANDRADE DA SILVA                 460.5    374
 124240905   DANIELE ANDRADE MONTEIRO                 449.5    526
 115015811   DANIELE ANDRE DA SILVA                   449.5     22
 124196600   DANIELE ARAUJO ANSELMO                   599.0    164
 124224815   DANIELE ARAUJO FEREIRA                   464.0    310
 124153407   DANIELE CARVALHO DE MACEDO               614.0   1826
 124227869   DANIELE CORREIA DE LIMA                  464.3     51
 124187043   DANIELE CUSTODIO LOPES                   403.3    690
 124144424   DANIELE DA SILVA LIMA                    406.5    587
 124186845   DANIELE DANTAS CAVALCANTI                577.1     62
 124231538   DANIELE DE ALMEIDA JERONIMO              453.1    287
 124232293   DANIELE DE FATIMA LOURENCO               447.7     41
 124188980   DANIELE DE MEDEIROS ROCHA                406.5     93
 124208808   DANIELE DE OLIVEIRA TAVARES              429.3    579
 124228306   DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA                471.1    255
 124181522   DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA                547.8    232
 124122321   DANIELE ESTRELA FEREIRA                  456.1    126
  10120769   DANIELE FAUSTINO DA SILVA                463.8     71
  10110253   DANIELE FEREIRA DA SILVA                 461.8    369
 115078836   DANIELE FERREIRA DA SILVA                375.0    764
 124207526   DANIELE FREIRE QUEIROGA                  606.7   1949
 124203756   DANIELE GOMES BERNARDO                   423.7    129
  10121273   DANIELE GOMES DE ANDRADE                 622.6     14
 124239273   DANIELE GOMES DE SOUZA                   528.9     64
  10101836   DANIELE GUIMARAES ARAUJO                 524.4     95
 124189439   DANIELE GUIMARAES ARAUJO                 404.8    264
 124225394   DANIELE JOAO DE OLIVEIRA                 430.4     77
  10112021   DANIELE JUSTINO FARIAS                   486.8    455
 124232056   DANIELE MARIA DA SILVA                   432.5   1075
 124166149   DANIELE MATIAS ALVES                     356.8    737
  10103365   DANIELE MAYARA DA SILVA BRITO            422.3    354
 124191507   DANIELE MENEZES DOS SATOS                411.1    659
  10107406   DANIELE MONTEIRO DINIZ                   513.3    120
  10108916   DANIELE NOGUEIRA ALVES                   379.3    604
 124120658   DANIELE OLIVEIRA DA SILVA                551.3      2
 124121294   DANIELE OLIVEIRA SANTOS                  471.8    211
 124211029   DANIELE PATRICIA DOS SANTOS BELO         413.0     84
  10120701   DANIELE PEREIRA GOUVEIA                  429.1    124
 124232528   DANIELE PONTES VERAS                     448.6     98
  10112185   DANIELE PRISCILA FERNANDES DE CARVALHO   478.5    268
  10109933   DANIELE RAISSA SILVA MARQUES             426.4     66
 124134962   DANIELE RAYANE BARBOSA PEREIRA           470.8    384
 124193642   DANIELE REGIS CARVALHO                   624.3   1603
 124137348   DANIELE SANTANA DE VASCONCELOS           711.3     78
 124235759   DANIELE SILVA DE FARIAS                  463.9     45
  10113567   DANIELE SILVA DO NASCIMENTO              467.4    292
 124227492   DANIELE SILVA DOS SANTOS                 342.3    295
 124152299   DANIELE SUASUNA ALENCAR                  555.5   2811
 124231741   DANIELE VIEIRA ALVES                     376.2    105
 124125921   DANIELE VIEIRA DE LIMA                   536.0   3080
 124151520   DANIELI CRISTINE GUILHERME DA SILVA      476.6     19
 115034210   DANIELI DOS SANTOS JALES                 492.6     64
 124148069   DANIELI PEREIRA DO NASCIMENTO            509.0     94
  10104881   DANIELLA DE CARVALHO MOURA               547.8     71
 124248603   DANIELLA FERREIRA RAMALHO NOBREGA        442.6    488
  10122478   DANIELLA JULIAO ALBUQUERQUE              483.2     28
 124240176   DANIELLA LUNA DA CRUZ                    451.8    227
 124199754   DANIELLA RIBEIRO BENICIO                 566.8     53
 124229007   DANIELLA SOBREIRA BARBOSA                515.0    338
 124117403   DANIELLA TEOTONIO DE ARAUJO C QUEIROGA   669.1    686
 124194161   DANIELLE ALBANO SILVA                    624.0   1612
 124214006   DANIELLE ALVES GONCALVES DOS SANTOS      565.6     55
  10113566   DANIELLE BATISTA DA SILVA                436.4    622
 124224130   DANIELLE CABRAL MESQUITA                 538.8   3042
 124222276   DANIELLE CAROLLINE ALVES SILVA           663.3    797
 124237592   DANIELLE CEZAR MEDEIROS                  561.3    161
 124235122   DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS             418.7    149
 124182763   DANIELLE CRISTINE ALVES FIRMINO          453.0    206
 124118539   DANIELLE CRISTINE RODRIGUES MARQUES      494.0     12
 124230420   DANIELLE DA SILVA FERREIRA               426.6    369
 124119640   DANIELLE DA SILVA GUIMARAES              583.6   2356
 124234560   DANIELLE DE ARAUJO DUARTE DA SILVA       454.1     67
 124229728   DANIELLE DE FATIMA DUTRA DO RAMO         442.5    219
 124245367   DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA        444.0    217
 124126064   DANIELLE DE SOUSA COELHO                 437.8    418
 124118779   DANIELLE DIAS DA SILVA                   443.0    108
  10106210   DANIELLE DINIZ MARQUES                   582.8      2
 124248420   DANIELLE DOS SANTOS                      466.7    176
 124222099   DANIELLE DOS SANTOS                      455.4     49
 124234451   DANIELLE FAGUNDES DE VASCONCELOS         471.6     66
  10118520   DANIELLE JARDELINO DA SILVA              441.3    201
 124122266   DANIELLE LIMEIRA DA SILVA                478.8     58
 124120376   DANIELLE LUIZ VICENTE                    477.6    843
 124240032   DANIELLE LUIZA F DE ALBUQUERQUE AYMAR    644.3   1187
 124191861   DANIELLE MACIEL DOS SANTOS               442.5     96
 124141701   DANIELLE MEDEIROS URQUIZA                694.5    256
 124192545   DANIELLE MONTEIRO MACENA DA SILVA        500.3    107
 124136283   DANIELLE MOURA DE ARAUJO                 503.9    489
 124243122   DANIELLE PEREIRA DE SANTANA              431.8    395
 124124266   DANIELLE PONCIANO DOS SANTOS             461.9    182
 124235469   DANIELLE SOARES DOS SANTOS               432.0    455
 124201845   DANIELLE TAINE RAMOS DE SOUZA            457.1     61
 124230148   DANIELLE TAVARES ROZENO                  607.0   1948
 124213674   DANIELLE TOMAZ ALVES                     645.5   1162
 124177443   DANIELLE VIEIRA DE VASCONCELOS           544.6   2963
 124212083   DANIELLE XAVIER DA SILVA                 492.9     12
 124188066   DANIELLI MARINHO DA SILVA                448.6    112
  10102415   DANIELLI RODRIGUES DA SILVA              453.6     73
 124190190   DANIELLY CARNEIRO RIBEIRO                477.3    227
 124224150   DANIELLY CAROLINE SILVA DE FREITAS       377.4    328
 115038564   DANIELLY CELESTINO DE PAULA              482.9    140
 124205676   DANIELLY CRISTINNE DE OLIVEIRA LOURENCO  406.3    566
 124184727   DANIELLY DANTAS PIMENTEL                 680.5    488
 124170833   DANIELLY DE ARAUJO SOARES                681.5    468
 124191328   DANIELLY DE SOUSA BEZERRA                481.3   3582
 124243289   DANIELLY FABRICIA DANTAS DOS SANTOS      450.8     33
 115067431   DANIELLY FERNANDES DE ALBUQUERQUE        479.6    270
 124240681   DANIELLY GALDINO MARQUES                 422.0    636
 124186707   DANIELLY MARTINS SILVA                   506.5   3376
 124224870   DANIELLY SOARES DE LIMA                  373.6    288
 124150423   DANIELLY STEFFANY ESTEVAM DA COSTA       383.6    246
 124235862   DANIELTON ROBERTO DOS SANTOS             436.8    236
 124122030   DANIELY CAROLINE DA SILVA MORAIS         412.7    666
 124235896   DANIELY CHRISTINA ALVES MONTEIRO         443.6    330
 124187048   DANIELY DA SILVA TAVEIRA                 385.8    622
 115033675   DANIELY DE MOURA BORBA QUEIROZ           490.6    419
 124234898   DANIELY DE PINHO OLIVEIRA                572.0    238
 124121525   DANIELY FERNANDA DE ASSIS DANTAS         497.1     98
  10106162   DANIELY GUALBERTO LEITE                  409.3    398
 124204039   DANIELY JUSTINO RABELO                   463.2    189
 124204629   DANIELY KAMILE DE SOUZA DA SILVA         475.4     36
