COPERVE - UFPB
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2012


CANDIDATOS CLASSIFICADOS (ORDEM ALFABETICA)

------------------------------------------------------------------
 INSCRICAO   NOME DO CANDIDATO                       MEDIA POSICAO
------------------------------------------------------------------
 124187095   JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS                 500.4    223
  10115504   JABES DIAS DE ALMEIDA MELO               499.5     21
 124235248   JABES GOMES FALCAO                       461.1    246
 124229917   JACEGUAY MARTINS NETO                    549.3     58
 124240630   JACELY ALVES PEQUENO                     505.8      2
  10123512   JACELYANE DE ANDRADE FREIRE              515.0    127
 124229038   JACIANA SOARES FIGUEIREDO                387.6    743
 124200721   JACIANE ALVES SALUSTIANO                 445.7    380
  10105673   JACIANE CAVALCANTE WANDERLEY             469.5     16
 124198400   JACIANE VITORINO DA SILVA                441.8     97
 124187060   JACIARA DA SILVA SANTOS                  521.1     79
 115083536   JACIARA DOS SANTOS CANDOIA               419.0     52
 124119793   JACIARA SERGIO DA SILVA                  417.3    273
 124217235   JACIARA SOUZA SIQUEIRA SILVA             485.8   3550
 124232364   JACIARLY HOLANDA DO NASCIMENTO           438.8    279
 124242084   JACICLENE LOPES DA COSTA                 543.8     64
 124208248   JACIELE BRAZ DA SILVA                    401.7   3884
 124223470   JACIELE KELLY DE ARAUJO GOMES            390.0    431
 115044655   JACIELE PEREIRA DA SILVA                 411.7    101
 124231873   JACIELI DE SOUZA GOMES                   471.0     29
 115060445   JACIELLY BARROS DIAS                     437.3    535
 124199281   JACIELLY CASSEMIRO                       415.6     61
 124222289   JACIELLY SILVA COSTA                     459.3    321
  10101706   JACIELLY SOARES DE PONTES                484.6     32
 124151112   JACIELMA DOS SANTOS SILVA                396.8    155
 124186842   JACIELY DA SILVA ALVES                   445.8    292
 124226714   JACIELY FRANCELINO DA SILVA              444.8     64
 124210092   JACIELY MONTEIRO DE OLIVEIRA             458.7    142
 124228874   JACILENE FERREIRA PEREIRA                403.8     96
 124204622   JACILENE MARIA DE ARRUDA                 424.7    162
 124203985   JACIMARIO ANDRO BATISTA                  503.5    141
 124244935   JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANCA         705.5    126
 124168061   JACINTA SANTOS DE MORAIS                 408.1    255
 124246335   JACINTO SILVA DA CRUZ                    533.6      5
 124153072   JACIRA DE ARAUJO PEREIRA BARBOSA         454.5    196
 124197401   JACKELINE CUNHA DE AGUIAR                581.7     32
 124214534   JACKELINE DE OLIVEIRA RIBEIRO            452.6    370
 124237491   JACKELINE KELLY SANTOS DA NOBREGA        478.0    840
 115022485   JACKELINE RAFAEL SILVA DOS SANTOS        375.0    760
  10107506   JACKELINE SALES SILVA                    573.4      2
 124232276   JACKELLINE SAVIO ANTAS                   469.3     31
 124190241   JACKELYNNE LOPES DO NASCIMENTO           432.2    481
 124142424   JACKON OLIVIO SANTOS NOGUEIRA            570.5   2580
 115035397   JACKQUELINE SILVA NOBREGA                389.9    171
 124230766   JACKSON ABRANTES SARMENTO                455.7     19
 124152460   JACKSON ANDRE DA SILVA GOMES             398.0    328
 124233938   JACKSON DA SILVA JACINTO                 421.0     80
 124246744   JACKSON DE MELO MENDES                   444.7     42
  10107138   JACKSON DOMINGOS DA SILVA                465.6    328
 124198111   JACKSON DOS SANTOS SILVA                 509.0     11
 124216439   JACKSON DOUGLAS GOMES DA SILVA           563.0    288
 124172882   JACKSON FERNANDES FEREIRA DA SILVA       496.2    732
 124230614   JACKSON FERREIRA DE AGUIAR               447.6    445
 115016409   JACKSON FERREIRA DE MOURA                509.3    180
 124235007   JACKSON GOMES DA SILVA                   377.7    327
 124203625   JACKSON GOMES PITANGA                    496.4     24
 124205125   JACKSON GUEDES FIXINA                    451.8    203
 124208548   JACKSON JARDEL PEREIRA DA SILVA          523.3    482
 124142682   JACKSON LIRA ALVES                       440.1    103
 124185061   JACKSON LUCAS DUTRA DA SILVA             534.6     13
 124227487   JACKSON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO         470.5    295
 124233264   JACKSON MEDEIROS SILVA                   414.8     99
 124186812   JACKSON MICHELL SILVA DE ALMEIDA         436.5     90
 124228843   JACKSON MONTINEGRO DA COSTA              528.6    456
 124124444   JACKSON MUNIZ NUNES                      487.5    195
 124221501   JACKSON NUNES DE ARAUJO                  486.3    413
 124221676   JACKSON OLIVEIRA SOUZA                   476.9    749
 124186344   JACKSON RAMOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS    395.3    296
 124143181   JACKSON SILVA NOBREGA                    479.1     12
 124238633   JACKSON SOARES DE LIMA                   521.8     82
 124226295   JACKSON SOARES SANTOS DE MEDEIROS        453.6    883
 124141142   JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA    505.0     16
 124188997   JACKSON TENORIO DE ALBUQUERQUE FILHO     465.8   3673
 124184917   JACKSTEFANNY MONELLY BEZERRA             583.7   2353
 124194392   JACLECIO ALEXANDRE DA SILVA              467.5    122
 124232783   JACONIAS SOARES SARMENTO                 418.7    400
 124224543   JACQUELINE ALVES BORBA DE OLIVEIRA       518.3   3270
 124226513   JACQUELINE CLEA NUNES                    439.0    159
 124231853   JACQUELINE COREIA DE MORAES              353.1     80
 124246354   JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO   630.8      2
 124209056   JACQUELINE DA SILVA                      459.4    164
 124220681   JACQUELINE DA SILVA SANTOS               429.1    513
 124188462   JACQUELINE DE ALMEIDA RIBEIRO            442.2    110
 124227556   JACQUELINE DE LACERDA RODRIGUES          591.8     83
 124217111   JACQUELINE FERNANDA DE SOUSA             449.3    445
 124195127   JACQUELINE FERREIRA DA SILVA             457.9    144
 124219872   JACQUELINE FLAVIA PROVENZANO DA SILVA    503.4     22
 124237440   JACQUELINE GOMES FEREIRA                 504.9    152
 124117683   JACQUELINE MARIA DA SILVA                518.1    281
 124149440   JACQUELINE NEVES FELIPE P DOS SANTOS     453.6    494
 124200869   JACQUELINE NOBREGA DA SILVA CRISPIM      414.3    430
 124201120   JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS       454.2     53
 124189435   JACQUELINE PATRICIO AURELIANO            394.0    625
 124224512   JACQUELINE SILVA DE MELO DUARTE          404.1    280
 124187228   JACQUELINE SOUZA DOS SANTOS              390.7     93
 124225650   JACQUELINE TAVARES NUNES                 552.8    103
 124191304   JACQUELINNE GRAZIELLE A VIRGOLINO        551.0    222
 124235175   JACSON SILVA BARRETO                     446.0    268
  10105941   JACYARA DANTAS FREITAS                   473.6    108
 124175444   JACYARA FARIAS DOS SANTOS                479.3     56
 124210983   JACYARA FLORENCIO FEREIRA                513.3    630
 115052721   JACYELI MACENA QUIRINO                   509.9     15
 124221814   JACYELLE SANTOS DE SOUZA                 486.5     55
 124242723   JACYMARA FERREIRA GONZAGA                411.1    223
 124246829   JADDIA NAARA LOPES DE SOUZA              457.5     79
 124155241   JADDY KEROLLY RODRIGUES DE ANDRADE       429.7    200
 124139021   JADE ARRUDA DE CARVALHO MOTTA            710.6     87
 124119654   JADE BIANCA DE OLIVEIRA ROLIM            619.5    105
 124227612   JADE CRISTINA SILVA MALHAES              431.0    674
  10116179   JADE ROCHA DA COSTA                      648.0      9
 124233332   JADEILSON RAMOS DOS SANTOS               432.0    261
 124238292   JADER LUCIANO PINTO DE CARVALHO          595.8    153
 124149146   JADER MARTINS DE MELO FILHO              507.6    667
 124213507   JADER ROSA DOMINGUES                     628.0    108
 124175363   JADERSON WLISES DA SILVA                 434.2    375
  10115530   JADES DIAS DE ALMEIDA MELO               493.9   3495
 124197469   JADIANE DE FRANCA OLIVEIRA               536.6   3072
 124198923   JADIEL DE ALMEIDA                        465.6    339
 124143804   JADILMA MEDEIROS DA SILVA                426.3    144
 124242637   JADILSON ALVES DA SILVA                  454.1     68
 124156701   JADLENY CLEMENTINO DOS SANTOS            482.3    143
 124200569   JADLEY EMIDIO PEREIRA                    581.1     14
 124243792   JADNILSON JOSE QUEIROZ DA SILVA          621.5   1673
 124239419   JADSON BEZERRA RODRIGUES                 554.1      1
 124239999   JADSON DOS SANTOS ARAUJO                 446.6    356
 124122818   JADSON EMIDIO PEREIRA                    583.7    196
 124147704   JADSON LUCAS ALEXANDRE RAMOS             427.2    292
 124196746   JADSON OLIVEIRA DOURADO                  590.1   2234
 124225826   JADSON SILVA DE SOUZA                    550.8     46
 124188463   JADSON SOARES DE OLIVEIRA                482.3     69
 124117875   JADY RAONY GOMES DEOLIVEIRA              448.0     24
 124210031   JADYLMA CARVALHO DA SILVA                384.5    385
 124198886   JADYS JOSE DA COSTA SANTOS               551.6   2865
 124193724   JAELSON DE ASSIS FERREIRA RAMALHO        586.1    184
 124208245   JAELSON HONORATO RIBEIRO                 385.3    140
 124197302   JAELSON LUIS PRUDENCIO DA SILVA          429.6    800
 124196183   JAFIA MARIELLY DA SILVA FREITAS          493.5    209
 124146102   JAHNSON BARBOSA DE PAIVA                 483.1    227
 124230680   JAIANA EMANUELA DE SOUZA                 379.3     87
 124159761   JAIANE ALVES SILVA                       459.1    203
 124233974   JAIANE BELARMINO DA COSTA                486.7     27
 124157501   JAIANE GALDINO ALVES                     422.6    371
 124206698   JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO            456.2     69
 124188789   JAIANE NUNES DA SILVA                    443.3   1021
 124234668   JAIANNA ANDRESSA VIANA CAMPOS            650.3   1077
 124179343   JAIANNY SAIONARA MACENA DE ARAUJO        621.1     15
  10114601   JAIARA ROQUE JUVITO                      495.7     56
 124229447   JAILAN ROMARIO VENANCIO DOS SANTOS       458.6    220
 124234685   JAILMA ALVES DE LIMA                     422.6    264
 124242305   JAILMA ALVES SANTOS                      448.2    130
  10117067   JAILMA ANIZIO DA SILVA                   469.5    394
 115007489   JAILMA DA SILVA DIONIZIO                 412.2    669
 115047411   JAILMA JANUARIO DA SILVA                 467.9    318
 124224328   JAILMA LIMA DOS SANTOS                   446.1     44
 124218231   JAILMA SALETE ALVES                      467.8     22
 124238619   JAILSOM FERNANDES RODRIGUES              508.1     20
 124196776   JAILSON ACIOLE ALMEIDA                   575.6    131
 124190942   JAILSON BARBOSA DO NASCIMENTO            470.6     34
 124194382   JAILSON BATISTA DE BARROS                534.3     14
 124140343   JAILSON BATISTA DOS SANTOS               473.2     14
 124207971   JAILSON CARLOS DE AGUIAR                 490.8    248
 124240692   JAILSON CESAR GRANJA DE SOUZA            509.5     27
 115051267   JAILSON DA SILVA FEREIRA                 475.8     20
 124148481   JAILSON DE ANDRADE BARROS                436.6    662
 124201850   JAILSON DE FRANCA                        463.8    186
 124195328   JAILSON DE OLIVEIRA                      426.6    206
 124248445   JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR     360.8    637
 124184443   JAILSON FRANCA DA SILVA                  510.5    195
 124228292   JAILSON GENTIL DA SILVA                  466.7    181
 124186795   JAILSON JOSE DA SILVA                    442.3     99
 124193334   JAILSON JUNIOR CUNHA DE SOUZA LIMA       615.3     21
 124231666   JAILSON LUIZ DA SILVA                    517.1    521
 124126845   JAILSON MONTEIRO MOREIRA                 576.4     10
 124230925   JAILSON PEREIRA BARBOSA                  446.6    314
 124199313   JAILSON PEREIRA DE SOUZA                 399.3    870
 124138772   JAILSON RAIMUNDO DOS SANTOS              469.6    491
 124124990   JAILSON SANTIAGO SILVA                   407.6     67
  10113776   JAILSON SILVA ALVES                      457.2    946
 124241721   JAILSON SILVA DE CASTRO                  449.0    189
 124193282   JAILSON VIEIRA DOS SANTOS                604.4   1985
 124170367   JAILSON VITORINO DOS SANTOS              448.9    352
 124165484   JAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR       665.3    745
 124228853   JAILTON BATISTA PAZ JUNIOR               454.3    880
 124166404   JAILTON DOS SANTOS SILVA                 601.0    190
 124228750   JAILTON FELIX DA SILVA FILHO             527.6    545
 124183967   JAILTON JOSE NEPOMUCENO DA SILVA         385.9    200
 124243091   JAILTON LIMA DA SILVA                    443.5     88
 124243769   JAILTON LIRA BRAGA                       447.2    220
 124148072   JAILTON SOARES FIGUEIREDO                517.5    286
 124199432   JAILZA CHAGAS FEREIRA                    428.1    122
 124152064   JAILZA DA SILVA SANTOS                   457.1     51
 124238523   JAILZE FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS     454.9     32
 124217338   JAIME CESAR DE SOUZA ARAUJO              452.5    185
 124244653   JAIME DIOGENES DE BESSA NETO             443.1   3781
 124223707   JAIME DOS REIS GOMES FILHO               497.5    138
 124230091   JAIME JOSE SOBRAL MELO                   527.6   3175
 124179623   JAIME MARQUES MOREIRA NETO               583.1    203
 124238025   JAIME MAX FILHO                          534.2   3105
 124135236   JAIME SEBASTIAO DE SOUZA NETO            458.5    152
 124233866   JAINARA TEODOSIO FEREIRA DA SILVA        492.4    386
 124224987   JAINE ALVES DE OLIVEIRA                  500.6    152
 124149841   JAINE ARAUJO PEREIRA                     557.0     97
 115060707   JAINE DA SILVA AZEVEDO                   494.3    267
 124200627   JAINE DANTAS PEIXOTO                     627.7   1538
 124186450   JAINE GOMES DA SILVA                     417.1    274
 124241905   JAINE KELY SILVA ALVES                   463.4    190
 115035029   JAINE SANTOS DA SILVA                    438.2    471
 124237703   JAINE SILVA DOS SANTOS                   372.8    721
 115038338   JAINNY FERREIRA DE LIMA                  530.8     75
 124137261   JAINY REGINA DOMINGOS RODRIGUES          442.5    558
 124234580   JAIR ALVES RICARDO JUNIOR                492.6     65
 124123273   JAIR BRUNO BENITES CARBAJAL              464.6     51
 124183042   JAIR CARLOS DE SOUSA CORREIA             508.4    121
 124187851   JAIR CRUZ DO NASCIMENTO                  552.2    334
 124242860   JAIR DA SLIVA SALES                      434.6    393
 124248356   JAIR GLAUCIO MATIAS DA COSTA             417.2    250
 124223000   JAIR JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR           481.4    148
 124225358   JAIR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR           520.2   3255
 124194399   JAIR XAVIER DE FARIAS                    499.1    116
 124187534   JAIRLENE PEREIRA FERREIRA                406.6    680
 124123571   JAIRO ANDRE DE SOUSA MEDEIROS            480.8     64
 124227360   JAIRO BELARMINO DA SILVA RODRIGUES       483.8     24
 124208414   JAIRO BEZERA DE LIMA JUNIOR              543.3    102
 124199488   JAIRO COSTA DE FREITAS                   455.2     82
 124197623   JAIRO FRAGOSO DE LIMA                    474.0     70
 124225042   JAIRO LIMA DE FRANCA                     452.6     30
 124239031   JAIRO MARINHO DA SILVA                   532.3    438
 124144380   JAIRO NASCIMENTO DA SILVA                419.6    161
 124205444   JAIRO PESOA COSTA                        520.0     10
 124186346   JAIRO SALES RODRIGUES                    457.7    265
 124223088   JAIRO SANTOS DO PRADO                    482.5    248
  10119947   JAIRO SILVA DE MACEDO SOBRINHO           567.7      2
 124149665   JAIRO XAVIER MATIAS                      407.3    118
 124238397   JAIRON MACHADO FERRAZ                    596.5   2124
 124209827   JAIRTON DE OLIVEIRA SOUSA                444.6    601
 124245287   JAISA CRISTINA ASSIS MENDES              407.3    125
 124124338   JAISSA DAMARES DINIZ DE SOUZA            494.8   3489
 124149914   JAIZA DE OLIVEIRA MELO                   500.7     15
  10114694   JAKELINE DA CONCEICAO SILVA              475.3    120
  10102786   JAKELINE DA SILVA RAMOS                  455.8     26
 124236511   JAKELINE FERNANDES DE AGUIAR ROCHA       467.9    307
 124215111   JAKELINE JORDANA DE ARAUJO ALBUQUERQUE   479.1    184
 124135467   JAKELINE KRISLAYNE MONTEIRO PEREIRA      460.7    357
 124120733   JAKELINE MELO DE OLIVEIRA                390.0    717
 115037166   JAKELINE PEREIRA ALEXANDRE               487.6     18
 124230196   JAKELINE SILVA DA CRUZ                   448.6    451
 124194643   JAKSON DOUGLAS LIMA DE ARRUDA            446.5   1004
 115057830   JAKSON FLORENTINO FERREIRA               434.3     84
 124237159   JAKSON GOMES FIGUEIREDO                  501.4   3421
 124141424   JAKSON OLIVEIRA DA SILVA                 383.6    368
 124189386   JALDENBERG JONAS DE CARVALHO SILVA       480.7    335
 124187513   JALINE OLIVEIRA MEDEIROS                 605.8   1969
 124146683   JALLYNE RODRIGUES DE LIMA                451.0    421
 124238461   JALMIR JONNES BARBOSA LEAL               575.7    228
 124189085   JALMIR SOARES DE SOUZA                   475.0    293
 124208435   JALYSON BALBINO TOSCANO DE BRITO         486.7    181
 124233176   JALYSSON SOARES BENTO                    429.6    112
 124117544   JAMACI DA SILVA PEREIRA                  427.7    119
 124120290   JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA            530.2     15
 124236112   JAMARIA LEOCADIA DE LIMA LOPES           454.3    203
 124212413   JAME CLAISE NERI FERREIRA                498.2      9
 124228938   JAMENSOM RUFINO DA SILVA                 480.2     60
 124230903   JAMERSON ARAUJO DE MENEZES               366.1    723
 124207202   JAMERSON HERON BEZERRA FELIZARDO         507.5    124
 115030791   JAMERSON PEREIRA NEVES                   437.8    322
 124190389   JAMES AFFONSO DANTAS RIBEIRO             562.8    355
 124238591   JAMES DANILO SILVA DOMINGOS DOS SANTOS   451.0    283
  10125265   JAMES DE OLIVEIRA BOTELHO                542.8    103
 124197015   JAMES FERNANDES DOS SANTOS               684.1      4
  10119884   JAMES IVO DE ANDRADE                     440.7    220
 124200482   JAMESON DOS SANTOS MOUSINHO              412.9    259
 124217410   JAMESON SANTOS AMARAL                    481.8    730
 124182761   JAMESON SILVA TRAVASSOS DA LUZ           437.6    186
 124187700   JAMILA JOYCE DA SILVA FRANCA             509.4     36
 124207881   JAMILE FELISMINA SEBASTIAO               460.2     67
 115054054   JAMILE LIVIA DA SILVA                    454.1    220
 124186316   JAMILE ROSE DA SILVA LOPES               450.2    124
 124223957   JAMILE THAIS ABUCHAIM ALVES              449.8    275
 124227687   JAMILE VENTURA RIBEIRO NASCIMENTO        394.1    454
 124125459   JAMILES COSTA DE MEDEIROS                457.1     18
 115039190   JAMILIANA QUERINO COSTA                  408.2    291
 124190107   JAMILIS VIEIRA DA SILVA                  395.0    723
 124219126   JAMILLA SILVESTRE NUNES                  479.2     79
 124194674   JAMILLE LEONARDO DA SILVA                478.8    222
 124123526   JAMILLE VIRGINIA COSME SIMAO             459.3    259
  10110770   JAMILLY CRISTINY DE OLIVEIRA GONZAGA     553.7     54
 124234488   JAMILY A SILVA DE MACEDO                 428.9    251
 124136504   JAMILY A SILVA VITORINO                  454.3    343
 124193481   JAMILY BARBOSA BEZERRA                   456.0    200
 124248366   JAMILY KARLA DE JESUS DOS SANTOS         457.8    145
 124229634   JAMILY MIRANDA RAMOS OLIVEIRA            452.4    153
 124227143   JAMILY SILVA DIAS                        564.3   2683
 124199203   JAMISSON THALES PINHEIRO SOUSA           558.7     42
 124195463   JAMYELLE NOGUEIRA DE ALMEIDA             674.8    591
 124219127   JAMYELLEN SILVESTRE NUNES                436.6    269
 124197023   JAMYL DOMINGOS DA SILVA                  432.6    226
 124138205   JAMYLA SINNYLLY DE OLIVEIRA ARAUJO       471.6    519
 124240154   JAMYLE FERREIRA FRANCA SOARES            448.4    298
 124192977   JAMYLI MARCIANE DA SILVA                 434.1     83
  10102742   JAMYLLE MARIA SANTOS DE MEDEIROS         497.8     50
 124192897   JANACYELLE MYKAELLE DE ARAUJO VIEIRA     450.1    403
 124226528   JANAIANA ALVES DA SILVA                  406.2    170
 124176701   JANAIARA CIRIACO BARBOSA                 425.6    117
 124231712   JANAILDA CUSTODIO SILVA PEREIRA          411.1    658
 124225674   JANAILDO MARCELINO DA SILVA              385.8     45
 124231587   JANAILMA SOUZA DE ARAUJO                 455.3    184
 124148141   JANAILSON BENTO DE SOUZA                 452.9     41
 124222173   JANAILSON JOSE DE LIMA                   452.8    499
 124121260   JANAINA AIRES DA COSTA FELIX             462.0   3700
  10108101   JANAINA ALVES DE FARIAS INACIO           490.1    120
 124217259   JANAINA ARAUJO CARNEIRO                  429.6     93
  10112006   JANAINA BANDEIRA DA COSTA                470.1     82
  10125052   JANAINA BEZERA DA SILVA                  485.5     81
 124217261   JANAINA BEZERRA MONTEIRO                 476.2    167
 124205191   JANAINA CARDOSO ALVES                    478.8     80
 124151642   JANAINA CARDOSO DA SILVA                 499.8    223
 124231995   JANAINA COREIA DE MORAES                 442.1    100
 124156861   JANAINA CRISTINA DA SILVA                442.2    148
 124170062   JANAINA CRISTINE PEREIRA NUNES           515.6     98
 115076456   JANAINA DA SILVA DIAS                    448.6     85
  10109390   JANAINA DA SILVA XAVIER                  420.8    544
 124213590   JANAINA DA SILVA XAVIER                  423.6    138
 124215634   JANAINA DE CASSIA QUARESMA APOLINARIO    417.6    304
 124198313   JANAINA DE MEDEIROS BARBOSA              500.1     25
 124123640   JANAINA DE OLIVEIRA SILVA                374.1     46
 124215743   JANAINA DIAS BARBOSA                     481.6    261
 124181842   JANAINA DOS SANTOS                       429.6     39
 124208565   JANAINA DOS SANTOS                       437.5    264
 124189706   JANAINA DOS SANTOS SATURNO               423.2    535
 124239081   JANAINA DOS SANTOS SILVA                 450.4    298
  10106345   JANAINA EMANUELY CELANI MARINHO ARAUJO   517.6     22
 124150943   JANAINA FEREIRA                          479.3    272
  10116418   JANAINA FERNANDA ALVES SILVA             434.0    554
 124201941   JANAINA FERNANDES BORGES                 416.6    165
 124208002   JANAINA FERREIRA DE SOUZA                403.6    569
 124194802   JANAINA GALDINO DA SILVA                 423.5     65
 124220621   JANAINA GOMES DA SILVA                   491.6    164
  10111691   JANAINA GOMES DA SILVA                   499.3     31
 124209868   JANAINA GOMES LOPES                      549.0    313
 124189787   JANAINA GONCALVES DE LIMA                440.2    133
 124180464   JANAINA GONCALVES DE SOUZA               371.0    766
 124223899   JANAINA JERONIMO DOS SANTOS              485.1     51
 124150425   JANAINA KALINE ALVES DA SILVA            366.5    290
 115041141   JANAINA KELLY DA SILVA SOUSA             363.6    772
 124120258   JANAINA LETICIA DE FARIAS BARROS         463.3     43
 124240606   JANAINA LUIS MONTEIRO                    434.7    275
 124164861   JANAINA MARIA ALVES CAMPOS               538.3    147
 124235185   JANAINA MARIA DA SILVA                   453.7    207
  10100229   JANAINA MARTINS DA SILVA                 465.7     36
 124221289   JANAINA MEDEIROS BARROS                  472.2    116
  10106287   JANAINA MELO DA SILVA                    429.8    146
 124171484   JANAINA MICHELE DAS MERCES ACIOLE        523.0     30
  10124994   JANAINA NASCIMENTO DA SILVA              462.6    674
 124202749   JANAINA NUNES CRUZ                       474.8   3624
 124226464   JANAINA PEREIRA DA SILVA                 425.3    134
 124194829   JANAINA PEREIRA DOS SANTOS               417.0    190
 124234150   JANAINA RAMOS DE OLIVEIRA                449.3     34
 124204081   JANAINA RAPOSO DE PAULA                  461.1    306
 124208858   JANAINA SALUSTIANO DOS SANTOS            468.8     68
 124215786   JANAINA SARMENTO FRADE                   451.1    109
  10102163   JANAINA SILVA CARVALHO                   494.6     28
 124210153   JANAINA SILVA DE OLIVEIRA                470.0    388
 124208486   JANAINA SILVA DE SOUZA                   459.8    161
 124240349   JANAINA SILVA DOS SANTOS                 465.0   3681
 124230900   JANAINA SILVA DOS SANTOS                 407.7    731
 124241572   JANAINA SILVA JOAQUIM                    436.6    429
 124240887   JANAINA SOARES CHACOM                    415.6    285
 124125319   JANAINA SOARES DA SILVA                  452.1     41
 124215802   JANAINA SOUSA DE OLIVEIRA                603.3   2003
 124228371   JANAINA SOUZA DA SILVA                   367.8    158
 124244137   JANAINA STELET SOARES                    436.0    483
 124237559   JANAINA THAIS SOUSA NASCIMENTO           422.5    408
 115011215   JANAINA TOMAZ DA SILVA                   438.0    107
 124215875   JANAINA VENANCIO DE LIMA                 399.1    702
 124177488   JANAINE DOS SANTOS ROLIM                 494.8     29
 124228095   JANAINE FREITAS DA SILVA                 457.3    331
 124134244   JANAINE RIBEIRO DA SILVA                 669.8    674
 124242439   JANAINNA FARIAS ARAUJO                   487.0     50
 115024122   JANALYWYA ISYANNE DE ANDRADE NASCIMENTO  473.8     41
 124241250   JANAVI ALVARES PEREIRA                   544.2   2969
 124144507   JANAYNA SOARES BEZERRA                   465.3    423
 124212533   JANAYNE DE LIMA MENEZES                  439.2     70
 124226490   JANAYNE RAMALHO DE MORAIS                467.6     55
 124209186   JANAYRA LUIZA SILVA DE ALMEIDA           534.1   3107
  10117046   JANAYSA SOUZA DE ALMEIDA                 491.9     14
 124169662   JANBERGUE ANTONIO SILVA DA COSTA         451.6    704
  10122527   JANCICLEBER JOSE RODRIGUES DA SILVA      442.4    219
 124205134   JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS        410.4    132
 115059251   JANDACIARA JERONIMO DA SILVA             465.0    153
 124213084   JANDAILSON DA SILVA                      392.4    187
 124199513   JANDEILSON DE SOUSA BARBOSA              548.6     35
 124200979   JANDEILSON FELIX DA SILVA                509.1    201
 124180407   JANDEILSON PEREIRA DA SILVA              464.6    332
 124213229   JANDEILSON PEREIRA DOS SANTOS            448.9    992
 115037937   JANDERLANE DE OLIVEIRA ANDRADE           426.9    128
 124239721   JANDERLANIA FERNANDES DE SOUSA           413.2    132
 124225879   JANDERLEIA PEREIRA DA SILVA              428.8    242
 124233056   JANDERLON VIEIRA BRITO                   464.1     65
  10113744   JANDERSON BARBOSA LEITE DE ALBUQUERQUE   483.5    206
 124188088   JANDERSON DE LIMA PESOA                  468.7    146
 124208866   JANDERSON DE LIMA SOUZA                  383.5    466
 124188221   JANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS           688.4      2
 124242475   JANDERSON FERREIRA DA SILVA ALVES        448.4   3767
 124225447   JANDERSON GERMANO ALBUQUERQUE DA MATA    417.5    402
 124242641   JANDERSON PEDRO DOS SANTOS               425.9     74
 124177364   JANDERSON SHARLES FEREIRA DA SILVA       467.6    121
 115076907   JANDESOM NUNES PEREIRA                   434.4    141
 124121633   JANDIRLLY JULIANNA DE SOUZA SOUTO        562.5     38
 124238972   JANDSON DE AZEVEDO SANTOS                442.9     65
 124128925   JANDUHY VICTOR COELHO CASIANO DINIZ      433.3   1068
 124136519   JANDUI ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR          563.5    283
 124222909   JANDUI DANTAS DO NASCIMENTO NETO         578.3   2445
 124122731   JANDUIR VASCONCELOS GOMES                421.4    101
 124206786   JANDUY GONCALVES DO NASCIMENTO           431.7    136
 124118326   JANE KELLY SANTOS AQUINO                 454.0     45
 124178534   JANE KELY DE OLIVEIRA TOMAZ              455.6    408
 124207047   JANE PEDRO FERREIRA FREITAS              442.9     61
 124184619   JANECLAIS BEZERA DA SILVA                452.1    206
 124245427   JANECLEIDE FERNADES DE MATOS             460.7     91
 124225285   JANEIDE DE CARVALHO GOMES                393.2     90
 124187929   JANEIDE NAYARA RUFO SALES                426.6    139
 124216054   JANEIDE REIS SILVA SANTOS                446.0     27
 124248528   JANEIDE TOMAZ DE OLIVEIRA                464.8     22
 124200411   JANESCA MIRELE TAVARES COSTA             410.3    554
 124174029   JANESKA KARLLA BARBOZA DE LIMA           464.4     70
 124234407   JANETE GOMES DA SILVA                    482.5     33
  10108205   JANETE LAURENTINO DOS SANTOS             418.8     82
 124228858   JANETE MACEDO DE OLIVEIRA                406.7    678
 124151597   JANETE MONTEIRO DE ANDRADE               385.3    384
 115084035   JANETE TEODOZIO RAMOS                    465.3    339
 124152233   JANETTY JANY PEREIRA BARROS              577.6      8
 124147994   JANHDSON NINO DE ALBUQUERQUE             535.5     98
 124210272   JANIA DE LIMA SILVA                      464.4     31
 124224225   JANIA MARIA MARQUES                      394.1     92
  10113188   JANICA DE SANTANA SOARES                 446.1     82
 124245327   JANICE BONFIM SILVA MEDEIROS             519.1      8
  10104436   JANICE DA SILVA CASTANHOLA               492.1     62
 124200661   JANICE DANTAS PEIXOTO                    444.9    542
 124237936   JANICE DOS SANTOS VIEGAS                 466.2     47
 124135705   JANICE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS         448.6    104
 124208352   JANICK ANDRADE XAVIER                    535.3     49
